Estatísticas

  • # Equipe Jog Ef Pts RT As BR To ET
    1 ADCF UNIMED / Americana 25 98.64 85.40 36.72 18.52 0.00 0.00 15.36
    2 São José 44 88.82 83.34 39.14 13.77 0.00 0.00 18.80
    3 Maranhão 23 69.04 69.22 33.52 11.30 0.00 0.00 16.52
    4 Sport Recife 21 60.33 65.71 35.14 9.86 0.00 0.00 15.38
    5 Santo André 21 60.10 64.76 31.62 12.90 0.00 0.00 16.29
    6 Presidente Venceslau 20 56.35 61.05 32.55 13.50 0.00 0.00 17.75
    7 Jaraguá 18 56.33 64.39 35.33 9.22 0.00 0.00 20.00
    8 Barretos 20 44.70 60.15 25.70 9.25 0.00 0.00 18.25
    9 Basquetevizi 18 39.39 55.83 28.78 9.00 0.00 0.00 18.78
    • #: Posição
    • As: Assitências
    • BR: Bolas recuperadas
    • Ef: Eficiência
    • ET: Total de erros
    • Jog: Jogos
    • Pts: Pontos
    • To: Tocos
    • RT: Rebotes totais






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO