Estatísticas por equipe

média
Nr. Jogador Jo Min Pts 3PC 2PC LLC RT RO RD AS BR TO ET EF
#13 Gabi Guimarães 6 34.4 22.0/39.7 0.2/1.5 9.0/14.8 3.5/5.5 12.8 4.0 8.8 3.3 1.7 0.7 3.2 28.2
#9 Rios 6 37.8 19.8/46.2 1.7/5.7 4.5/11.0 5.8/7.2 5.2 1.3 3.8 8.3 2.7 0.0 6.7 17.5
#24 Casanova 7 31.6 17.4/39.6 3.1/8.3 2.7/6.0 2.6/2.7 3.1 0.1 3.0 4.0 1.7 0.0 4.1 13.6
#45 Diagne 4 25.7 16.8/27.8 0.0/0.0 6.0/11.0 4.8/5.8 10.5 3.8 6.8 1.0 0.0 1.0 1.8 21.5
#8 Ivaney 1 32.3 16.0/29.0 3.0/5.0 0.0/3.0 7.0/8.0 4.0 1.0 3.0 1.0 2.0 2.0 5.0 14.0
#0 Glenda 6 32.7 15.7/31.5 0.7/2.3 6.0/11.0 1.7/2.5 6.8 3.3 3.5 2.7 2.5 1.7 2.3 19.5
#6 Sassá 6 29.0 15.3/33.7 1.7/4.7 4.8/9.3 0.7/1.0 8.7 3.0 5.7 1.8 3.0 0.2 1.7 19.5
#30 Tassia 6 30.9 15.3/38.5 2.3/7.3 3.5/7.2 1.3/2.2 5.0 1.3 3.7 4.3 1.7 0.3 0.8 16.3
#10 Thaissa 6 27.0 15.0/34.0 1.0/3.3 4.0/9.5 4.0/5.0 5.2 2.2 3.0 2.3 1.2 0.2 3.0 12.0
#14 Érika de Souza 5 21.3 14.4/25.2 0.0/0.0 6.6/11.0 1.2/3.2 11.4 3.8 7.6 1.4 0.6 0.0 1.4 20.0
#11 Clarissa 6 24.2 14.3/26.7 0.5/1.0 4.3/9.3 4.2/5.0 11.3 6.0 5.3 1.2 1.5 0.5 2.5 20.0
#10 Evelyn 5 33.5 14.0/31.8 0.6/3.0 4.6/9.0 3.0/4.8 8.8 3.2 5.6 1.4 1.4 0.0 2.8 14.2
#11 Mayara 8 30.7 13.6/39.3 1.0/5.6 4.3/9.5 2.1/3.4 6.5 1.3 5.3 3.4 0.9 0.0 2.5 10.8
#14 Licinara 7 28.7 13.4/26.9 0.1/0.4 3.4/9.4 6.1/6.7 10.4 2.9 7.6 0.7 0.7 0.0 3.6 14.9
#21 Brenda Barros 8 27.3 13.0/28.3 0.1/1.0 5.1/10.9 2.4/3.5 5.5 1.6 3.9 1.8 1.8 0.1 2.0 12.4
#77 Iza Sangalli 6 31.5 12.3/27.7 0.2/0.3 4.8/11.8 2.2/3.0 8.5 1.7 6.8 2.2 4.8 0.7 2.2 18.3
#41 Barzola 5 30.1 12.2/27.8 1.6/4.4 2.8/5.8 1.8/3.0 4.2 0.8 3.4 1.2 0.8 0.0 3.0 8.4
#11 De Oliveira 6 22.3 12.2/31.8 2.5/6.7 1.7/5.0 1.3/1.8 3.5 1.3 2.2 1.7 1.3 0.2 2.0 8.8
#7 Martinez 1 23.2 12.0/24.0 2.0/6.0 3.0/3.0 0.0/0.0 3.0 1.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 13.0
#20 Ju Souza 7 27.8 11.9/22.7 0.7/1.0 3.7/8.0 2.3/3.7 8.4 2.3 6.1 0.7 1.0 0.1 1.9 14.3
#12 Mari Dias 4 24.1 11.8/19.8 1.0/2.0 3.5/5.8 1.8/2.3 3.5 0.8 2.8 1.0 1.5 0.5 2.3 12.3
#17 Cacá 6 31.9 11.7/28.7 1.5/4.5 2.7/6.0 1.8/3.2 3.0 0.7 2.3 6.2 3.0 0.5 2.0 14.7
#10 Lee Lisboa 5 32.6 11.6/25.0 2.4/6.0 1.8/2.8 0.8/1.4 9.6 1.6 8.0 1.2 0.8 0.6 1.0 17.6
#14 Melissa 3 19.4 11.3/24.3 2.3/4.7 1.7/4.0 1.0/2.3 5.0 1.0 4.0 0.7 0.7 0.0 1.7 10.0
#10 Luana 6 27.2 10.8/27.0 2.8/7.2 0.8/2.3 0.7/0.8 4.2 0.8 3.3 1.7 0.8 0.0 1.0 10.5
#4 Nany 7 30.3 10.7/30.3 1.6/5.9 2.1/5.0 1.7/2.7 5.6 1.7 3.9 2.0 2.0 0.0 2.6 9.6
#5 Albiero 6 29.1 10.7/24.7 1.7/4.2 2.0/5.2 1.7/1.8 2.0 0.2 1.8 3.7 1.2 0.0 2.3 9.3
#24 Caicedo 8 31.1 10.6/26.1 1.1/3.5 2.5/6.1 2.3/3.4 4.6 1.1 3.5 4.4 3.1 0.1 3.1 12.6
#12 Ribeiro 5 27.9 10.6/21.6 0.4/1.2 3.2/6.8 3.0/4.4 6.4 2.2 4.2 2.0 0.8 0.6 1.8 12.8
#13 Carolzinha 7 24.2 10.3/24.4 2.0/5.3 1.6/3.6 1.1/1.4 3.9 0.7 3.1 0.6 0.9 0.0 2.1 7.9
#11 Joice 5 33.3 10.2/21.4 1.2/3.2 2.4/4.8 1.8/2.2 4.2 0.2 4.0 8.0 2.4 0.2 4.4 15.8
#24 Alana 6 33.2 10.2/26.7 1.5/5.0 2.3/4.8 1.0/2.0 4.5 0.5 4.0 6.0 1.8 0.2 1.8 13.8
#10 Babi 7 32.3 10.1/19.7 0.1/0.6 3.6/7.1 2.6/3.7 9.6 1.6 8.0 7.9 1.7 0.1 3.6 20.7
#22 Vitória 4 21.4 10.0/24.8 0.8/3.8 3.3/6.0 1.3/1.5 4.8 1.5 3.3 1.0 1.3 0.3 1.8 9.5
#5 Ariadna 6 31.3 9.7/31.7 0.3/3.3 3.3/9.0 2.0/3.7 7.3 2.5 4.8 5.2 0.7 0.0 2.2 10.3
#7 Patty 2 26.0 9.5/18.0 2.0/4.0 1.0/2.0 1.5/2.0 4.5 0.0 4.5 3.5 1.0 0.0 2.0 13.0
#13 Karina 7 37.4 9.3/25.7 0.7/3.0 2.4/6.9 2.3/3.0 9.9 1.7 8.1 1.7 1.0 0.3 2.1 12.6
#7 Lays 6 25.8 8.8/26.7 1.7/6.3 1.8/3.7 0.2/0.3 3.5 0.7 2.8 2.7 1.5 0.0 2.0 7.8
#10 Milena 6 29.1 8.7/27.3 0.5/2.8 3.2/8.0 0.8/2.8 6.5 2.0 4.5 4.7 2.8 0.2 4.5 9.2
#4 Larissa 6 25.6 8.5/25.0 0.7/3.0 2.2/6.3 2.2/3.3 2.5 0.3 2.2 2.8 1.8 0.0 3.2 4.8
#34 Gil 5 22.5 8.4/17.0 0.2/1.0 3.0/5.8 1.8/2.4 4.8 1.6 3.2 2.0 1.6 0.4 2.2 10.8
#9 Bleidão 5 21.8 8.2/15.2 0.8/2.2 2.2/3.2 1.4/2.2 5.8 2.2 3.6 0.8 2.0 0.0 1.8 11.8
#11 Yasmim 6 33.8 8.2/26.7 1.8/6.7 1.0/2.8 0.7/1.0 2.7 1.0 1.7 5.3 2.5 0.5 2.3 9.8
#10 Carol Ribeiro 7 21.0 8.0/20.9 0.9/2.9 1.7/4.9 2.0/2.6 4.7 0.3 4.4 2.6 0.4 0.0 1.3 8.7
#16 Leila 1 24.3 8.0/25.0 1.0/4.0 1.0/4.0 3.0/5.0 4.0 1.0 3.0 2.0 0.0 1.0 0.0 7.0
#23 Bianca 6 31.6 7.7/25.5 0.5/2.2 2.5/8.5 1.2/2.0 8.3 1.7 6.7 2.3 1.2 0.2 3.3 7.8
#13 Mia Hopkins 5 16.2 7.6/15.8 0.6/1.4 2.8/5.4 0.2/0.8 1.8 0.8 1.0 0.8 1.2 0.2 1.6 6.0
#8 Sossô 7 26.3 7.6/25.4 0.9/5.4 1.6/3.1 1.9/2.9 2.9 1.0 1.9 3.4 2.1 0.1 2.4 6.6
#77 Lo Milton 6 22.7 7.5/14.7 0.0/0.2 2.7/5.3 2.2/3.5 6.5 3.5 3.0 1.7 1.2 0.3 2.0 11.0
#3 Let Lopes 6 21.7 7.3/21.2 1.0/4.0 1.0/2.8 2.3/3.5 4.8 1.3 3.5 1.8 0.8 0.3 1.8 7.3
#11 Sil 6 28.1 7.3/22.0 0.2/1.5 2.8/8.0 1.2/1.5 6.2 1.8 4.3 2.0 1.5 0.2 2.3 8.0
#7 Alexia 7 12.6 7.0/11.9 0.1/0.9 2.3/3.3 2.0/2.7 1.9 0.6 1.3 0.3 0.4 0.1 0.9 6.4
#31 Nadia 1 21.7 7.0/13.0 0.0/0.0 3.0/6.0 1.0/1.0 5.0 3.0 2.0 3.0 0.0 1.0 2.0 11.0
#13 Isinha 6 26.0 7.0/28.5 1.3/6.3 0.7/3.5 1.7/2.5 3.3 0.7 2.7 3.5 0.7 0.0 2.7 3.2
#9 Mica 6 27.5 6.8/16.5 1.3/3.5 1.0/2.5 0.8/1.0 4.0 0.5 3.5 2.8 1.3 0.0 2.3 8.8
#12 Gi Carey 7 33.0 6.7/25.7 1.1/4.6 1.1/5.0 1.0/2.0 5.3 1.0 4.3 1.1 1.7 0.1 4.0 2.7
#23 Da Silva 8 18.5 6.5/14.9 0.1/0.4 2.5/6.3 1.1/1.3 2.6 1.1 1.5 0.4 0.6 0.0 1.4 4.6
#11 Lucia Auza 5 20.1 6.4/15.6 0.4/1.6 1.8/4.2 1.6/2.4 5.2 1.4 3.8 1.2 1.0 0.0 3.0 6.4
#2 Moura 6 20.7 6.3/20.0 0.7/2.5 1.7/5.5 1.0/1.5 4.3 0.8 3.5 2.0 1.3 0.0 1.5 6.3
#7 Schmauch 6 23.8 6.3/17.5 1.0/3.2 1.5/3.7 0.3/0.7 1.3 0.2 1.2 1.2 1.7 0.5 1.5 4.8
#9 Sena 6 25.8 6.3/27.2 0.7/5.7 1.5/3.7 1.3/2.8 4.8 0.8 4.0 1.0 0.2 0.0 2.5 1.2
#9 Costa 8 19.2 6.3/16.8 0.3/1.5 2.5/5.6 0.5/1.0 4.6 1.6 3.0 1.1 0.4 0.0 1.4 6.1
#25 Lau 7 24.8 6.1/14.7 0.3/1.0 2.4/5.6 0.4/0.6 3.4 1.3 2.1 1.4 1.7 0.9 1.9 7.7
#4 Letty 7 14.2 6.0/12.9 1.4/2.7 0.7/2.0 0.3/0.7 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 1.9 2.3
#5 Nazinha 7 21.4 6.0/16.4 0.9/2.1 0.9/3.9 1.7/2.3 2.1 0.7 1.4 2.9 1.6 0.0 1.6 6.1
#4 Marcella 6 21.5 6.0/16.2 0.8/2.3 1.5/4.0 0.5/1.2 3.7 0.3 3.3 2.8 0.5 0.8 2.0 7.2
#10 Izabela 7 23.9 6.0/15.7 0.6/2.6 1.4/2.9 1.4/2.3 6.6 1.6 5.0 1.6 1.1 0.4 1.9 9.6
#34 Zazá 2 27.0 6.0/14.0 1.0/2.0 1.5/4.0 0.0/0.0 3.5 0.5 3.0 2.0 0.5 0.0 2.5 6.0
#2 Bruna 7 29.9 6.0/21.7 1.4/5.1 0.3/2.4 1.1/1.4 2.1 0.4 1.7 1.4 0.9 0.1 2.6 1.9
#13 Kaw 6 18.3 5.8/10.8 0.3/0.7 1.7/3.3 1.5/2.2 3.8 1.7 2.2 0.8 0.5 0.0 0.5 7.8
#32 Jeanne 7 18.6 5.7/13.7 0.7/1.6 0.9/3.4 1.9/2.1 3.0 1.1 1.9 1.9 1.1 0.0 0.9 7.1
#17 Jaqueline 7 17.3 5.6/16.6 1.1/3.7 0.9/2.4 0.4/0.6 1.9 0.9 1.0 1.1 0.6 0.0 1.4 3.4
#9 Maila 7 18.0 5.6/12.1 0.7/2.4 1.4/2.1 0.6/0.6 2.7 0.7 2.0 2.1 1.1 0.0 1.7 7.4
#10 Tati Pacheco 5 24.4 5.4/17.2 0.8/2.8 1.2/3.8 0.6/1.2 3.4 0.6 2.8 1.8 0.6 0.6 1.0 5.6
#1 Giih Sousa 7 13.3 5.0/16.0 1.1/3.9 0.4/1.7 0.7/1.0 2.4 0.4 2.0 0.7 0.6 0.0 1.6 2.9
#13 Mika 3 20.0 5.0/18.7 0.3/2.7 1.7/4.3 0.7/2.0 2.0 0.3 1.7 2.7 1.3 0.3 2.3 2.7
#7 Tita 7 24.1 5.0/18.7 0.4/2.9 1.4/4.6 0.9/1.0 4.6 1.1 3.4 4.1 0.3 0.0 2.9 5.4
#30 Gabriellem 6 16.4 4.8/12.5 0.3/1.5 1.5/3.3 0.8/1.3 4.5 1.0 3.5 0.3 0.3 0.5 1.0 6.0
#1 Thalita 6 17.2 4.8/12.7 1.2/2.7 0.3/1.7 0.7/1.3 2.0 0.3 1.7 1.7 0.7 0.2 1.7 4.2
#1 Natalia 5 37.8 4.8/17.2 1.0/4.0 0.8/2.4 0.2/0.4 4.0 0.6 3.4 5.0 1.6 0.2 5.0 5.8
#17 Emily 8 17.8 4.4/12.5 0.9/2.6 0.6/1.8 0.5/1.1 2.0 0.3 1.8 1.6 0.3 0.3 1.1 3.9
#18 Débora 7 21.7 4.1/14.0 0.6/2.6 0.9/2.4 0.7/1.4 2.4 0.7 1.7 2.7 1.9 0.0 1.4 5.4
#17 Dry 5 7.6 4.0/10.6 0.2/1.0 1.2/3.2 1.0/1.2 2.4 0.6 1.8 0.2 0.0 0.0 0.8 2.8
#9 Giovanna 3 10.7 4.0/6.7 0.0/0.0 1.7/3.0 0.7/0.7 3.7 1.3 2.3 0.0 1.0 0.0 1.7 5.7
#8 Beatriz 2 19.6 4.0/13.0 0.5/3.0 0.5/1.0 1.5/2.0 2.5 1.0 1.5 5.0 0.0 0.0 1.0 7.0
#32 Wanessa 7 19.6 4.0/12.7 0.1/0.7 1.6/4.9 0.4/0.9 4.6 1.4 3.1 0.7 1.0 0.1 1.3 4.9
#15 Lua 7 18.7 3.6/12.9 0.4/1.7 0.9/3.3 0.6/1.1 2.7 0.6 2.1 1.6 1.7 0.3 2.0 3.6
#3 Malta 7 12.9 3.4/9.0 0.6/1.9 0.7/1.6 0.3/0.3 1.0 0.0 1.0 1.4 0.3 0.0 0.4 3.6
#9 Rechembak 6 14.8 3.3/14.2 0.7/3.2 0.7/2.3 0.0/0.0 2.0 0.8 1.2 1.7 0.7 0.0 1.0 2.5
#11 Bia 7 15.6 3.0/10.0 0.6/2.1 0.6/1.6 0.1/0.4 2.9 0.6 2.3 0.4 0.7 0.0 1.6 2.6
#28 Lara 7 12.0 2.9/6.4 0.1/0.9 0.9/1.6 0.7/0.7 4.0 1.4 2.6 0.6 0.6 0.1 1.1 5.6
#19 Giulia 4 12.5 2.8/6.5 0.8/1.5 0.3/0.8 0.0/0.5 2.0 0.8 1.3 1.5 2.0 0.3 1.3 5.5
#5 Beatriz 7 11.8 2.7/6.7 0.6/1.6 0.4/0.9 0.1/0.3 1.6 0.3 1.3 2.3 0.6 0.1 1.0 4.7
#4 Iza Arnoni 6 15.4 2.7/10.5 0.3/1.8 0.5/2.0 0.7/1.0 1.8 0.7 1.2 0.7 0.7 0.0 1.5 1.0
#18 Vick 6 22.3 2.5/8.8 0.5/2.2 0.5/1.2 0.0/0.0 3.2 0.5 2.7 3.2 0.7 0.2 2.8 4.5
#15 Tay 4 9.4 2.3/5.0 0.0/0.0 1.0/2.3 0.3/0.5 1.8 0.5 1.3 0.3 0.0 0.3 0.5 2.5
#26 Karina 2 3.7 2.0/4.5 0.0/0.5 1.0/1.5 0.0/0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
#15 Kelly 5 9.0 2.0/6.0 0.0/0.0 1.0/3.0 0.0/0.0 2.0 0.4 1.6 0.8 0.2 0.0 1.2 1.8
#14 Thamara 8 10.2 2.0/5.1 0.0/0.1 0.8/1.8 0.5/1.3 2.0 0.6 1.4 0.0 0.3 0.4 0.8 2.0
#8 Luana 7 10.5 2.0/6.4 0.1/1.0 0.6/1.3 0.4/0.9 0.9 0.0 0.9 1.6 0.9 0.0 1.6 1.7
#21 Lorena 6 11.3 2.0/8.5 0.0/0.2 1.0/4.0 0.0/0.0 2.2 0.8 1.3 0.0 0.2 0.3 0.5 1.0
#16 Ana Júlia 8 11.2 1.9/8.1 0.1/1.9 0.8/1.3 0.0/0.0 1.8 0.4 1.4 2.0 0.4 0.0 1.3 2.5
#4 Duda 8 12.0 1.9/7.8 0.4/1.5 0.4/1.6 0.0/0.0 1.6 0.3 1.4 0.8 0.5 0.0 0.9 1.5
#9 Parro 7 13.5 1.9/10.6 0.1/1.6 0.6/2.7 0.3/0.4 0.6 0.0 0.6 0.6 0.6 0.0 2.4 -2.6
#35 Thai 5 4.2 1.6/6.2 0.0/0.4 0.6/2.2 0.4/0.6 1.0 0.8 0.2 0.0 0.4 0.2 0.4 0.6
#8 Flávia 4 9.8 1.5/5.0 0.5/1.5 0.0/0.3 0.0/0.0 2.0 0.3 1.8 0.3 0.5 0.0 0.3 2.8
#13 Moschen 3 2.5 1.3/3.3 0.0/0.0 0.3/1.3 0.7/0.7 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0
#12 Morato 3 3.1 1.3/6.3 0.0/1.0 0.7/1.3 0.0/0.7 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.7
#6 Bruna 6 7.0 1.3/3.7 0.0/0.7 0.7/0.8 0.0/0.0 0.2 0.0 0.2 0.7 0.0 0.0 0.8 0.5
#14 Clara 3 8.8 1.3/5.7 0.0/0.3 0.7/2.3 0.0/0.0 1.7 0.3 1.3 0.3 0.3 0.0 0.0 1.7
#5 Livinha 4 3.9 1.3/1.3 0.3/0.3 0.3/0.3 0.0/0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.8 1.3
#6 Krause 2 1.1 1.0/2.0 0.0/0.0 0.5/1.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
#31 Pétula 2 4.4 1.0/3.5 0.0/0.5 0.5/1.0 0.0/0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 1.0
#14 Nath Lima 6 5.4 0.8/3.8 0.0/0.2 0.2/1.3 0.5/0.7 1.3 0.5 0.8 0.0 0.2 0.0 1.2 -0.3
#24 Sther Ubaka 3 4.9 0.7/3.3 0.0/0.0 0.0/1.3 0.7/0.7 1.0 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
#18 Gabi 5 5.0 0.6/5.0 0.0/0.6 0.0/1.2 0.6/0.8 1.4 0.6 0.8 0.2 0.2 0.0 0.8 -0.4
#25 Duda 4 2.2 0.5/1.5 0.0/0.0 0.3/0.8 0.0/0.0 0.5 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
#2 Zanolla 6 3.3 0.3/1.7 0.0/0.3 0.0/0.0 0.3/0.7 1.0 0.0 1.0 0.3 0.0 0.0 0.7 0.3
#10 Isa Baran 1 0.8 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#15 Edvania 1 0.9 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#16 Poliana 1 0.9 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#5 Susu 1 0.9 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#23 Pereira 1 1.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#15 Thayná 2 1.7 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#19 Ester 1 2.9 0.0/2.0 0.0/0.0 0.0/1.0 0.0/0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 -1.0
#30 Dauane 3 2.9 0.0/2.7 0.0/0.7 0.0/0.3 0.0/0.0 0.7 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.7
#4 Cecília 2 3.1 0.0/1.0 0.0/0.0 0.0/0.5 0.0/0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
#30 Isadora 3 4.9 0.0/4.3 0.0/1.0 0.0/0.7 0.0/0.0 2.3 0.3 2.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0
#2 Maju 2 5.2 0.0/2.5 0.0/0.5 0.0/0.0 0.0/1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 -1.0
#0 Letícia 2 5.3 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
#30 Ashley 1 5.5 0.0/3.0 0.0/1.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
Média por partida 78.0/175.0 7.4/21.4 18.6/44.0 18.6/22.7 382.1 104.0 278.1 183.6 100.9 16.1 178.6 714.7
  • Nr: Número do jogador
  • JO: Jogos
  • Min: Minutos jogados
  • Pts: Média de pontos por partida / Média de pontos possíveis por partida
  • 3PC: Média de arremessos de três pontos certos por partida / Média de arremessos de três pontos possíveis por partida
  • 2PC: Média de arremessos de dois pontos certos por partida / Média de arremessos de dois pontos possíveis por partida
  • LLC: Média de lances livres certos por partida / Média de lances livres possíveis por partida
  • RT: Média de rebotes por partida
  • RO: Média de rebotes ofensivos por partida
  • RD: Média de rebotes defensivos por partida
  • AS: Média de assistências por partida
  • BR: Média de bolas recuperadas por partida
  • TO: Média de tocos por partida
  • ET: Média de erros por partida
  • EF: Média de eficiência por partida
total
Nr. Jogador Jo Min Pts (%) 3P (%) 2P (%) LL (%) RT RO RD AS BR TO ET EF
#13 Gabi Guimarães 6 206.3 132/238 (55.46) 1/9 (11.11) 54/89 (60.67) 21/33 (63.64) 77 24 53 20 10 4 19 169
#9 Rios 6 226.8 119/277 (42.96) 10/34 (29.41) 27/66 (40.91) 35/43 (81.40) 31 8 23 50 16 0 40 105
#24 Casanova 7 220.9 122/277 (44.04) 22/58 (37.93) 19/42 (45.24) 18/19 (94.74) 22 1 21 28 12 0 29 95
#45 Diagne 4 102.8 67/111 (60.36) 0/0 (0.00) 24/44 (54.55) 19/23 (82.61) 42 15 27 4 0 4 7 86
#8 Ivaney 1 32.3 16/29 (55.17) 3/5 (60.00) 0/3 (0.00) 7/8 (87.50) 4 1 3 1 2 2 5 14
#0 Glenda 6 196.1 94/189 (49.74) 4/14 (28.57) 36/66 (54.55) 10/15 (66.67) 41 20 21 16 15 10 14 117
#6 Sassá 6 174.1 92/202 (45.54) 10/28 (35.71) 29/56 (51.79) 4/6 (66.67) 52 18 34 11 18 1 10 117
#30 Tassia 6 185.5 92/231 (39.83) 14/44 (31.82) 21/43 (48.84) 8/13 (61.54) 30 8 22 26 10 2 5 98
#10 Thaissa 6 161.9 90/204 (44.12) 6/20 (30.00) 24/57 (42.11) 24/30 (80.00) 31 13 18 14 7 1 18 72
#14 Érika de Souza 5 106.4 72/126 (57.14) 0/0 (0.00) 33/55 (60.00) 6/16 (37.50) 57 19 38 7 3 0 7 100
#11 Clarissa 6 145.4 86/160 (53.75) 3/6 (50.00) 26/56 (46.43) 25/30 (83.33) 68 36 32 7 9 3 15 120
#10 Evelyn 5 167.7 70/159 (44.03) 3/15 (20.00) 23/45 (51.11) 15/24 (62.50) 44 16 28 7 7 0 14 71
#11 Mayara 8 245.5 109/314 (34.71) 8/45 (17.78) 34/76 (44.74) 17/27 (62.96) 52 10 42 27 7 0 20 86
#14 Licinara 7 201.2 94/188 (50.00) 1/3 (33.33) 24/66 (36.36) 43/47 (91.49) 73 20 53 5 5 0 25 104
#21 Brenda Barros 8 218.3 104/226 (46.02) 1/8 (12.50) 41/87 (47.13) 19/28 (67.86) 44 13 31 14 14 1 16 99
#77 Iza Sangalli 6 188.7 74/166 (44.58) 1/2 (50.00) 29/71 (40.85) 13/18 (72.22) 51 10 41 13 29 4 13 110
#41 Barzola 5 150.7 61/139 (43.88) 8/22 (36.36) 14/29 (48.28) 9/15 (60.00) 21 4 17 6 4 0 15 42
#11 De Oliveira 6 134.0 73/191 (38.22) 15/40 (37.50) 10/30 (33.33) 8/11 (72.73) 21 8 13 10 8 1 12 53
#7 Martinez 1 23.2 12/24 (50.00) 2/6 (33.33) 3/3 (100.0) 0/0 (0.00) 3 1 2 2 1 0 1 13
#20 Ju Souza 7 194.9 83/159 (52.20) 5/7 (71.43) 26/56 (46.43) 16/26 (61.54) 59 16 43 5 7 1 13 100
#12 Mari Dias 4 96.4 47/79 (59.49) 4/8 (50.00) 14/23 (60.87) 7/9 (77.78) 14 3 11 4 6 2 9 49
#17 Cacá 6 191.5 70/172 (40.70) 9/27 (33.33) 16/36 (44.44) 11/19 (57.89) 18 4 14 37 18 3 12 88
#10 Lee Lisboa 5 162.8 58/125 (46.40) 12/30 (40.00) 9/14 (64.29) 4/7 (57.14) 48 8 40 6 4 3 5 88
#14 Melissa 3 58.1 34/73 (46.58) 7/14 (50.00) 5/12 (41.67) 3/7 (42.86) 15 3 12 2 2 0 5 30
#10 Luana 6 163.3 65/162 (40.12) 17/43 (39.53) 5/14 (35.71) 4/5 (80.00) 25 5 20 10 5 0 6 63
#4 Nany 7 212.1 75/212 (35.38) 11/41 (26.83) 15/35 (42.86) 12/19 (63.16) 39 12 27 14 14 0 18 67
#5 Albiero 6 174.4 64/148 (43.24) 10/25 (40.00) 12/31 (38.71) 10/11 (90.91) 12 1 11 22 7 0 14 56
#24 Caicedo 8 248.5 85/209 (40.67) 9/28 (32.14) 20/49 (40.82) 18/27 (66.67) 37 9 28 35 25 1 25 101
#12 Ribeiro 5 139.4 53/108 (49.07) 2/6 (33.33) 16/34 (47.06) 15/22 (68.18) 32 11 21 10 4 3 9 64
#13 Carolzinha 7 169.4 72/171 (42.11) 14/37 (37.84) 11/25 (44.00) 8/10 (80.00) 27 5 22 4 6 0 15 55
#11 Joice 5 166.6 51/107 (47.66) 6/16 (37.50) 12/24 (50.00) 9/11 (81.82) 21 1 20 40 12 1 22 79
#24 Alana 6 199.2 61/160 (38.13) 9/30 (30.00) 14/29 (48.28) 6/12 (50.00) 27 3 24 36 11 1 11 83
#10 Babi 7 226.4 71/138 (51.45) 1/4 (25.00) 25/50 (50.00) 18/26 (69.23) 67 11 56 55 12 1 25 145
#22 Vitória 4 85.5 40/99 (40.40) 3/15 (20.00) 13/24 (54.17) 5/6 (83.33) 19 6 13 4 5 1 7 38
#5 Ariadna 6 188.0 58/190 (30.53) 2/20 (10.00) 20/54 (37.04) 12/22 (54.55) 44 15 29 31 4 0 13 62
#7 Patty 2 52.0 19/36 (52.78) 4/8 (50.00) 2/4 (50.00) 3/4 (75.00) 9 0 9 7 2 0 4 26
#13 Karina 7 262.0 65/180 (36.11) 5/21 (23.81) 17/48 (35.42) 16/21 (76.19) 69 12 57 12 7 2 15 88
#7 Lays 6 155.1 53/160 (33.13) 10/38 (26.32) 11/22 (50.00) 1/2 (50.00) 21 4 17 16 9 0 12 47
#10 Milena 6 174.8 52/164 (31.71) 3/17 (17.65) 19/48 (39.58) 5/17 (29.41) 39 12 27 28 17 1 27 55
#4 Larissa 6 153.6 51/150 (34.00) 4/18 (22.22) 13/38 (34.21) 13/20 (65.00) 15 2 13 17 11 0 19 29
#34 Gil 5 112.6 42/85 (49.41) 1/5 (20.00) 15/29 (51.72) 9/12 (75.00) 24 8 16 10 8 2 11 54
#9 Bleidão 5 109.1 41/76 (53.95) 4/11 (36.36) 11/16 (68.75) 7/11 (63.64) 29 11 18 4 10 0 9 59
#11 Yasmim 6 202.9 49/160 (30.63) 11/40 (27.50) 6/17 (35.29) 4/6 (66.67) 16 6 10 32 15 3 14 59
#10 Carol Ribeiro 7 147.1 56/146 (38.36) 6/20 (30.00) 12/34 (35.29) 14/18 (77.78) 33 2 31 18 3 0 9 61
#16 Leila 1 24.3 8/25 (32.00) 1/4 (25.00) 1/4 (25.00) 3/5 (60.00) 4 1 3 2 0 1 0 7
