Relatório da Partida

LBF News

ITUANO BASQUETE ITU

62
60

BAX CATANDUVA CAT

Ginásio Joaquim Dias

1ºQ
19
x
15
2ºQ
14
x
19
3ºQ
14
x
12
4ºQ
15
x
14

VITÓRIA COM MARCA ESPECIAL

Em jogo acirrado, Funvic/Ituano bate Poty/BAX/Catanduva com primeiro triplo-duplo da temporada

Triplo-duplo de Joice conduziu vitória do Funvic/Ituano (Juca Ferreira/Funvic Ituano)

Jogando ao lado da torcida, o Funvic/Ituano conquistou a quarta vitória da temporada ao derrotar o Poty/BAX/Catanduva por 62 a 60, no Ginásio Joaquim Dias, em Itu (SP). O resultado positivo alçou a equipe para a sexta posição, agora com 40% de aproveitamento. Já as catanduvenses, que mais uma vez estiveram bem próximas da primeira vitória em 2018, seguem amargando o último lugar.

A armadora Joice anotou o primeiro triplo-duplo da LBF CAIXA 2018, com 14 pontos, 13 rebotes e 11 assistências . Palmira também marcou 14 pontos e foi a cestinha do jogo ao lado da armadora ituana. Três catanduvenses pontuaram em dígitos duplos, com a pivô Tati Motta puxando a ofensiva com 11 pontos, além de 7 rebotes. Natalia e Bacchini tiveram 10 pontos cada.

– Essa vitória foi muito importante em todos os sentidos, pra nós atletas e pra cidade de Itu. Foi um jogo equilibradíssimo, em que tivemos uma vantagem no placar e não soubemos administrar, mas seguimos juntas com o mesmo foco e objetivo que era a vitória. O triplo-duplo é reconhecimento de muito trabalho dentro e fora de quadra -, comemorou Joice, nome da noite.

Tati Motta foi a cestinha catanduvense (Juca Ferreira/Funvic Ituano)

Se o primeiro quarto foi do Funvic/Ituano, que fez 19×15 já com sete pontos de Joice e mais de 50% de aproveitamento, o segundo foi do Poty/BAX/Catanduva, que se recuperou com um grande período de Fabi Castor (7 pontos e 77% de aproveitamento) e foi ao intervalo vencendo por um ponto (34×33). O jogo continuou pegado no terceiro quarto, apesar do baixo rendimento de ambas equipes – melhor para o time de Antonio Carlos Barbosa, que soube administrar o placar. No período decisivo, o time de Fernanda Hartwig chegou a ficar na frente por dois minutos e a cinco do fim, mas o time da casa virou e segurou a vantagem nos momentos finais.

Neste domingo, o Funvic/Ituano volta ao Joaquim Dias para receber  Presidente Venceslau, em jogo que encerra o final de semana (19h). Já o Poty/BAX/Catanduva viaja até Campinas, onde encara o líder Vera Cruz Campinas (15h), em jogo transmitido pela TV Gazeta.

A CAIXA, junto ao Governo Federal, é a patrocinadora oficial da Liga de Basquete Feminino, que organiza a LBF CAIXA. A competição tem a TV Gazeta como emissora oficial, a TV Globo, o SporTV e o globoesporte.com como parceiros de mídia oficiais, a bola oficial da Wilson e a AND1 como marca esportiva oficial.

 

CONFIRA A GALERIA DE FOTOS DA PARTIDA

COMPARTILHAR

Compare as Equipes
ITUANO BASQUETE
Jogador Min Pts C/T % 3P C/T % 2P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FC FR ER EN +/- EF
#07 Palmira 28:58 14/30 (46.7) 3/6 (50.0) 2/5 (40.0) 1/2 (50.0) 0+2 2 3 1 0 0 3 0 0 13.00 13
#11 Joice 40:00 14/38 (36.8) 1/6 (16.7) 3/6 (50.0) 5/8 (62.5) 3+10 13 11 1 0 2 7 5 0 2.00 22
#21 Maíra Andrade 32:39 12/27 (44.4) 0/3 (0.0) 5/8 (62.5) 2/2 (100.0) 2+7 9 4 1 0 3 3 4 0 0.00 16
#08 Laís 20:09 11/23 (47.8) 3/5 (60.0) 1/3 (33.3) 0/2 (0.0) 0+2 2 0 0 0 4 1 3 0 -9.00 4
#15 Kelly 36:16 8/23 (34.8) 0/0 (0.0) 4/10 (40.0) 0/3 (0.0) 1+7 8 0 2 1 3 5 1 0 0.00 8
#01 Leidi 24:16 2/17 (11.8) 0/3 (0.0) 1/3 (33.3) 0/2 (0.0) 1+2 3 1 0 0 4 1 0 0 13.00 -2
#00 Aruzha 06:15 1/4 (25.0) 0/0 (0.0) 0/1 (0.0) 1/2 (50.0) 1+1 2 0 0 0 0 1 1 0 -4.00 0
#21 Bia 00:00 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
#27 Gabi Santos 00:00 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
#01 Monique 00:00 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
#14 Lici 03:43 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 2 0 1 0 2.00 0
#04 Milena 07:41 0/8 (0.0) 0/2 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+2 2 0 0 0 2 0 0 0 -7.00 -1
Ações coletivas 3+0 3 5 0
Total 62/170 (36.5) 7/25 (28.0) 16/37 (43.2) 9/21 (42.9) 11+34 45 19 10 1 20 21 15 0 2 60
Reservas (Ptos): 12 (19.4 %) Ptos Garrafão: 28 (45.2 %)
BAX CATANDUVA
Jogador Min Pts C/T % 3P C/T % 2P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FC FR ER EN +/- EF
#51 Tati Motta 22:52 11/26 (42.3) 3/6 (50.0) 1/4 (25.0) 0/0 (0.0) 0+7 7 0 0 0 3 3 2 0 -3.00 10
#05 Bacchini 11:19 10/16 (62.5) 0/0 (0.0) 2/5 (40.0) 6/6 (100.0) 0+2 2 0 0 0 0 4 0 0 11.00 9
#01 Natalia 40:00 10/21 (47.6) 0/1 (0.0) 5/8 (62.5) 0/2 (0.0) 0+4 4 6 2 0 3 1 1 0 -2.00 14
#33 Jennifer Sirtoli 24:47 8/20 (40.0) 0/2 (0.0) 3/6 (50.0) 2/2 (100.0) 1+2 3 2 2 0 1 1 2 0 -10.00 8
#14 Fabi Castor 20:54 7/14 (50.0) 1/2 (50.0) 2/4 (50.0) 0/0 (0.0) 0+2 2 1 3 0 4 0 2 0 -2.00 8
#15 Tati 22:02 7/20 (35.0) 0/1 (0.0) 2/6 (33.3) 3/5 (60.0) 0+5 5 1 2 1 4 5 2 0 0.00 6
#07 Julieta 23:32 7/23 (30.4) 0/2 (0.0) 3/7 (42.9) 1/3 (33.3) 0+3 3 2 1 0 5 6 2 0 -4.00 3
#04 Nycole 01:21 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0
#11 Susan 10:36 0/3 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+2 2 1 0 0 0 0 1 0 -1.00 1
#19 Fernanda 22:24 0/7 (0.0) 0/1 (0.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 1+5 6 0 1 0 0 0 0 0 -1.00 4
Ações coletivas 3+2 5 2 0
Total 60/150 (40.0) 4/16 (25.0) 18/42 (42.9) 12/18 (66.7) 5+34 39 13 13 1 20 20 12 0 -2 63
Reservas (Ptos): 24 (40.0 %) Ptos Garrafão: 30 (50.0 %)
Avalie os Jogadores
Nº.
Jogador
  • 7
    Palmira
  • 11
    Joice
  • 21
    Maíra Andrade
  • 8
    Laís
  • 15
    Kelly
  • 1
    Leidi
  • 0
    Aruzha
  • 21
    Bia
  • 27
    Gabi Santos
  • 1
    Monique
  • 14
    Lici
  • 4
    Milena
  • Minutos jogados
    0
    0
  • Pontos
    0
    0
  • Arremessos 3PC
    0
    0
  • Arremessos 2PC
    0
    0
  • Lances Livres
    0
    0
  • Rebotes
    0
    0
  • Assistências
    0
    0
  • Roubos de bola
    0
    0
  • Tocos
    0
    0
  • Erros
    0
    0
  • Faltas recebidas
    0
    0
  • Eficiência
    0
    0
Nº.
Jogador
  • 51
    Tati Motta
  • 5
    Bacchini
  • 1
    Natalia
  • 33
    Jennifer Sirtoli
  • 14
    Fabi Castor
  • 15
    Tati
  • 7
    Julieta
  • 4
    Nycole
  • 11
    Susan
  • 19
    Fernanda
  • 2PC: Arremessos de 2 Pontos Certos
  • 3PC: Arremessos de 3 Pontos Certos
  • LLC: Lances Livres Certos






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO