Estatísticas

AD SANTO ANDRÉ X PRESIDENTE VENCESLAU

28/11/2015 16:00:00 - Ginásio Pedro DellAntonia

Árbitros: , ,

AD SANTO ANDRÉ

Técnico: Rafael Luiz de Souza
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
12 19 18 14 63
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
17 Jaqueline 34:25 14/41 34.1 2/5 40.0 2/11 18.2 4/4 100.0 1 3 4 1 1 0 0 3 2 2 0 7.00 6
10 Thaíssa 23:04 13/24 54.2 0/0 0.0 6/11 54.5 1/2 50.0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 2.00 9
15 Tatiana 23:47 12/28 42.9 0/0 0.0 4/12 33.3 4/4 100.0 2 3 5 0 1 0 0 1 7 2 1 5.00 8
11 Silvinha 32:40 12/24 50.0 2/5 40.0 2/3 66.7 2/3 66.7 0 9 9 5 0 0 0 1 3 6 1 2.00 15
0 Simone 20:30 6/15 40.0 0/1 0.0 2/5 40.0 2/2 100.0 3 4 7 1 0 0 0 3 1 1 0 5.00 9
6 Vanessa 18:31 3/8 37.5 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 6 6 2 0 0 0 1 1 0 0 5.00 9
30 Tássia 34:24 3/16 18.8 1/4 25.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 5 6 3 1 0 0 0 0 2 0 9.00 6
17 Letícia 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
19 Rebeca 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
23 Bianca 03:05 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2.00 1
11 Yasmin 09:31 0/3 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3.00 1
Ações coletivas: 1 2 3 5 0
Total: 63/159 39.6 6/18 33.3 16/45 35.6 13/15 86.7 8 35 43 13 9 0 0 11 16 13 2 8 64
Reservas (Ptos): 15 (23.8 %) Ptos Garrafão: 26 (41.3 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes:

PRESIDENTE VENCESLAU

Técnico: Flávio Antonio dos Santos e Almeida Prado
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
12 17 12 14 55
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
13 Flavia Luíza 21:00 16/30 53.3 0/1 0.0 6/10 60.0 4/7 57.1 0 2 2 2 0 0 0 3 5 0 0 -9.00 11
8 Andrea 36:02 10/30 33.3 1/3 33.3 3/10 30.0 1/1 100.0 2 4 6 3 3 0 0 1 1 3 2 -10.00 10
26 Fabi 20:12 8/24 33.3 1/4 25.0 2/5 40.0 1/2 50.0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 2 0 -2.00 1
7 Barbara 19:00 7/15 46.7 1/3 33.3 2/3 66.7 0/0 0.0 0 5 5 0 0 0 0 3 0 2 1 1.00 6
20 Karen 26:36 6/14 42.9 2/4 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 3 4 2 1 1 0 2 0 0 0 4.00 11
14 Carol 17:06 4/12 33.3 0/0 0.0 1/5 20.0 2/2 100.0 2 4 6 1 0 0 0 2 1 0 0 -10.00 7
21 Ornella 19:47 2/8 25.0 0/0 0.0 0/3 0.0 2/2 100.0 0 6 6 0 0 0 0 2 1 1 0 -6.00 3
1 Natália 40:00 2/15 13.3 0/1 0.0 1/6 16.7 0/0 0.0 0 7 7 4 5 0 0 0 2 4 0 -8.00 8
22 Joyce 00:15 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Ações coletivas: 2 1 3 1 0
Total: 55/148 37.2 5/16 31.3 15/43 34.9 10/14 71.4 7 32 39 13 11 2 0 16 11 12 3 -8 57
Reservas (Ptos): 19 (34.5 %) Ptos Garrafão: 26 (47.3 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes: