Estatísticas

INSTITUTO BRAZOLIN / SÃO BERNARDO / UNIP X UNISOCIESC/ BLUMENAU

05/02/2018 20:00:00 - Ginásio Ubaldo Lago

Árbitros: Árbitro 1, Árbitro 1, Árbitro 1

INSTITUTO BRAZOLIN / SÃO BERNARDO / UNIP

Técnico: Marcio Bellicieri
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
19 17 19 19 74
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
26 Thayná 40:00 25/39 64.1 1/2 50.0 10/14 71.4 2/5 40.0 7 6 13 6 4 1 0 2 6 1 0 6.00 40
7 Lays 40:00 16/39 41.0 2/7 28.6 4/7 57.1 2/4 50.0 1 5 6 1 2 0 0 1 5 3 0 6.00 12
8 Soso 24:12 11/27 40.7 1/3 33.3 4/9 44.4 0/0 0.0 3 4 7 2 0 0 0 1 2 1 0 8.00 12
17 Julia 35:29 10/30 33.3 2/8 25.0 2/3 66.7 0/0 0.0 1 2 3 1 1 0 0 3 1 1 0 9.00 7
11 Vargas 13:15 5/10 50.0 0/0 0.0 1/3 33.3 3/4 75.0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 -10.00 1
10 Milena 33:26 5/18 27.8 0/0 0.0 2/7 28.6 1/4 25.0 2 4 6 6 2 1 0 3 2 2 0 7.00 10
12 Geovana 10:32 2/11 18.2 0/1 0.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0 2 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0.00 3
11 Ana Júlia 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
14 Lu Ariescha 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
35 Manu 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
4 Palominha 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
21 Lorena 03:05 0/2 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0
Ações coletivas: 1 2 3 2 0
Total: 74/176 42.0 6/21 28.6 24/48 50.0 8/17 47.1 15 25 40 20 11 3 0 13 18 10 0 6 85
Reservas (Ptos): 16 (21.6 %) Ptos Garrafão: 38 (51.4 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes:

UNISOCIESC/ BLUMENAU

Técnico: Bruna Heloísa Rodrigues
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
17 19 18 14 68
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
12 Bibiano 32:38 20/26 76.9 0/0 0.0 9/12 75.0 2/2 100.0 4 4 8 3 1 0 0 3 5 5 1 -1.00 23
17 Cacá 40:00 13/30 43.3 2/7 28.6 3/4 75.0 1/1 100.0 4 6 10 9 0 0 0 2 2 3 0 -6.00 23
9 Letícia Senff 22:06 11/27 40.7 0/1 0.0 4/10 40.0 3/4 75.0 1 5 6 1 3 0 0 1 2 0 0 -3.00 13
7 Mariana Camargo 24:21 10/33 30.3 1/5 20.0 3/8 37.5 1/2 50.0 1 4 5 2 0 0 0 5 1 1 1 4.00 6
1 Carina 27:21 8/20 40.0 0/2 0.0 4/7 57.1 0/0 0.0 0 3 3 1 0 0 0 1 1 3 0 2.00 4
34 Garcia Leon 05:20 2/4 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 3
11 Yasmim 29:45 2/11 18.2 0/3 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 2 2 4 2 3 0 0 2 0 1 1 -10.00 7
18 Nonato 06:41 1/8 12.5 0/0 0.0 0/3 0.0 1/2 50.0 2 1 3 1 0 0 0 2 1 0 0 -5.00 0
13 Kawanni 08:00 1/4 25.0 0/0 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 -10.00 1
7 Schmauch 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
19 Kuck 03:47 0/3 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 -3.00 0
Ações coletivas: 1 0 1 3 0
Total: 68/166 41.0 3/19 15.8 25/48 52.1 9/13 69.2 16 28 44 21 10 0 0 18 13 14 3 -6 80
Reservas (Ptos): 15 (22.1 %) Ptos Garrafão: 32 (47.1 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes: