Equipes
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
-
03AlaRamona1,8028
-
05ArmadoraNazinha1,7026
-
06Ala/ArmadoraUrbina1,6925
-
11AlaMayara1,7424
-
12Ala/ArmadoraDuda1,6818
-
13Ala/ArmadoraRayane1,7225
-
14ArmadoraMaria1,5926
-
15Ala/PivôMavi1,8021
-
18Ala/PivôArmas1,8529
-
20Ala/PivôMaiara1,8020
-
21PivôBrenda Barros1,8122
-
22PivôTavares1,8621
-
23Ala/PivôDa Silva1,7628
-
26AlaThayná1,8026
-
31Ala/PivôMaisa1,8020
Estatísticas
Média
Total
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#26 | Thayná | 16 | 32.9 | 23.3 | 10.3 | 2.8 | 32.0 | 57.9 | 68.4 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 1.6 | 25.94 |
#03 | Ramona | 4 | 31.0 | 20.3 | 3.3 | 1.8 | 42.9 | 48.7 | 84.2 | 1.3 | 0.0 | 2.3 | -5.8 | 15.50 |
#11 | Mayara | 19 | 31.2 | 9.9 | 6.3 | 3.2 | 23.4 | 34.1 | 54.2 | 1.1 | 0.0 | 3.3 | -0.8 | 7.26 |
#21 | Brenda Barros | 15 | 21.2 | 9.7 | 4.9 | 1.3 | 100.0 | 49.1 | 84.4 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 3.1 | 11.40 |
#05 | Nazinha | 19 | 25.2 | 6.5 | 3.2 | 2.7 | 29.7 | 32.3 | 65.9 | 1.1 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 4.58 |
#13 | Rayane | 19 | 24.0 | 6.4 | 2.9 | 1.6 | 19.2 | 38.3 | 61.5 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 4.37 |
#20 | Maiara | 10 | 21.5 | 5.9 | 5.0 | 1.2 | 28.6 | 59.4 | 78.9 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 9.50 |
#06 | Urbina | 10 | 12.1 | 4.5 | 1.6 | 1.1 | 0.0 | 35.0 | 54.8 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | -4.0 | 1.60 |
#14 | Maria | 19 | 14.6 | 3.7 | 1.2 | 1.0 | 21.0 | 31.3 | 60.0 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | -0.3 | 0.89 |
#31 | Maisa | 10 | 17.2 | 3.6 | 3.7 | 1.1 | 0.0 | 44.8 | 66.7 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 5.50 |
#18 | Armas | 7 | 19.1 | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 0.0 | 31.3 | 50.0 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | -9.4 | 4.57 |
#23 | Da Silva | 15 | 10.7 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 34.4 | 60.0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | -2.9 | 1.73 |
#15 | Mavi | 18 | 5.0 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 20.0 | 58.8 | 70.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | -1.2 | 2.06 |
#22 | Tavares | 15 | 6.9 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 28.6 | 38.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -1.9 | 0.80 |
#12 | Duda | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.50 |
Média Temporada | 19 | - | 70.9 | 37.1 | 15.3 | 26.5 | 42.9 | 65.7 | 7.9 | 0.9 | 17.3 | -1.07 | 65.6 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
Raphael Zaremba

Presidente Marcos Willian Fonseca Guinancio Diretor Guilherme Fernando de Paiva Simões Supervisor Edelberto José Nery de Campos Ribeiro Preparador Físico Fabio de Castro Gomes Passos Fisioterapeuta Juliana Farini de Oliveira Estatístico Vitor Boher Bastos Mordomo Leon Ferreira Berriel