Equipes
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
-
04Ala/PivôLuiza Carvalho1,7018
-
05Ala/ArmadoraLuana1,7019
-
06Ala/ArmadoraTassia1,7630
-
07Ala/ArmadoraLetícia1,7022
-
08ArmadoraBeatriz1,6926
-
09Ala/PivôCosta1,8022
-
10ArmadoraDaniels17026
-
11AlaYasmim1,7428
-
12Ala/PivôRibeiro1,7927
-
13PivôDry1,9320
-
14Ala/PivôLicinara1,8423
-
18Ala/PivôDe Oliveira1,7822
-
22AlaKarla1,7343
-
23PivôLeticia1,8727
-
27AlaGabi Santos1,7526
-
77AlaIza Sangalli1,8227
Estatísticas
Média
Total
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#06 | Tassia | 20 | 33.2 | 14.0 | 3.7 | 2.9 | 36.7 | 50.4 | 85.2 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 5.6 | 14.75 |
#18 | De Oliveira | 17 | 30.2 | 13.1 | 6.4 | 1.7 | 43.1 | 42.7 | 70.8 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 3.5 | 13.12 |
#14 | Licinara | 13 | 20.2 | 10.8 | 5.1 | 0.9 | 28.6 | 62.7 | 83.8 | 1.5 | 0.1 | 2.0 | 7.9 | 13.15 |
#23 | Letícia Rodrigues | 18 | 20.4 | 9.8 | 5.7 | 0.8 | 40.0 | 45.6 | 67.6 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 10.94 |
#77 | Iza Sangalli | 13 | 28.9 | 9.6 | 7.4 | 1.7 | 33.3 | 42.1 | 60.6 | 2.3 | 0.4 | 1.7 | 0.8 | 13.15 |
#11 | Yasmim | 23 | 31.2 | 8.8 | 2.8 | 2.7 | 38.0 | 45.5 | 62.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 4.1 | 9.57 |
#08 | Beatriz | 23 | 28.7 | 8.7 | 4.7 | 5.4 | 34.8 | 36.6 | 63.3 | 1.3 | 0.0 | 3.0 | 2.8 | 10.57 |
#10 | Daniels | 19 | 15.9 | 7.0 | 2.2 | 2.2 | 25.0 | 39.7 | 76.4 | 1.0 | 0.0 | 2.4 | 0.6 | 5.16 |
#13 | Adrielly | 16 | 12.2 | 6.1 | 3.7 | 0.2 | 16.7 | 48.3 | 62.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | -0.6 | 6.31 |
#22 | Karla | 1 | 16.6 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 15.0 | 9.00 |
#09 | Costa | 20 | 14.3 | 4.0 | 3.0 | 1.9 | 18.2 | 50.0 | 47.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 6.05 |
#27 | Gabi Santos | 8 | 8.6 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 10.0 | 46.7 | 40.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 1.25 |
#12 | Ribeiro | 14 | 10.5 | 2.1 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 44.0 | 66.7 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | -1.8 | 2.14 |
#07 | Letícia | 12 | 8.7 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 35.3 | 25.0 | 50.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 1.83 |
#05 | Luana | 16 | 7.3 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | 23.5 | 46.2 | 100.0 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | -0.5 | 1.25 |
#04 | Luiza Carvalho | 2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Média Temporada | 24 | - | 73.5 | 35.0 | 18.3 | 34.2 | 45.3 | 70.8 | 9.9 | 1.7 | 15.0 | 1.70 | 80.5 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
Sidney Coppini

Presidente: Karla Cristina Martins da Costa Supervisor: Antônio Carlos Vendramini Assistente técnico: Leandro Jorge Vecchi Preparadora Física: Renata Martins Pereira Gonçalves Fisioterapeuta: Rodrigo Machado Iralah Massagista: Bruno Tomaz Barreto Mordomo: Elizabete Pereira de Souza Atendente: Rébeca Valente Reis