Estatísticas

ITUANO BASQUETE X UNISOCIESC/ BLUMENAU

15/08/2021 14:00:00 - Ditinho Xavier

Árbitros: Árbitro 1, Árbitro 1, Árbitro 1

ITUANO BASQUETE

Técnico: Antonio Carlos Barbosa
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
9 18 21 18 66
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
7 Palmira 30:14 18/46 39.1 2/10 20.0 5/6 83.3 2/4 50.0 1 5 6 2 3 0 0 3 4 1 0 17.00 17
15 Leticia 35:26 18/30 60.0 0/0 0.0 8/14 57.1 2/2 100.0 8 3 11 0 2 0 0 1 3 3 1 18.00 22
7 Patty 36:56 18/53 34.0 3/10 30.0 4/11 36.4 1/1 100.0 2 8 10 5 3 0 0 3 2 3 0 24.00 19
24 Alana 34:10 7/40 17.5 1/8 12.5 1/6 16.7 2/4 50.0 0 4 4 5 3 0 0 3 4 4 1 17.00 1
11 Joice 23:42 3/15 20.0 0/3 0.0 1/2 50.0 1/2 50.0 2 3 5 4 1 0 0 3 1 0 0 16.00 8
12 Mariana Dias 21:00 2/6 33.3 0/0 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 3 1 4 1 0 0 0 4 2 1 0 9.00 4
14 Érika de Souza 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
32 Ibukunoluwa 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
1 Monique 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
47 Patrícia 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
7 Tita 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
77 Iza 18:30 0/6 0.0 0/0 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 2 3 5 1 2 0 0 2 1 1 0 5.00 4
Ações coletivas: 3 1 4 0 0
Total: 66/196 33.7 6/31 19.4 20/45 44.4 8/13 61.5 21 28 49 18 14 0 0 19 17 13 2 21.2 75
Reservas (Ptos): 21 (31.8 %) Ptos Garrafão: 38 (57.6 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes:

UNISOCIESC/ BLUMENAU

Técnico: Bruna Heloísa Rodrigues
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
19 12 9 15 55
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
22 Vitória 23:27 13/18 72.2 0/0 0.0 6/8 75.0 1/2 50.0 4 5 9 2 3 0 0 3 2 2 0 -11.00 22
77 Leiva 16:00 11/20 55.0 2/2 100.0 2/6 33.3 1/2 50.0 0 2 2 1 0 1 0 0 3 3 1 -1.00 7
16 Leila 24:52 11/23 47.8 1/2 50.0 2/5 40.0 4/7 57.1 3 1 4 1 0 0 0 1 5 3 0 -11.00 6
13 Kaw 23:00 9/20 45.0 1/2 50.0 2/6 33.3 2/2 100.0 1 3 4 0 2 0 0 2 2 2 0 -15.00 8
7 Mariana 22:02 5/16 31.3 1/4 25.0 0/1 0.0 2/2 100.0 1 3 4 0 2 0 0 4 3 2 0 -5.00 5
15 Tati Castro 12:55 2/4 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 0 0 2 0 4 0 -8.00 0
10 Luana 25:58 2/17 11.8 0/5 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 1 0 -15.00 -1
17 Cacá 36:04 2/20 10.0 0/4 0.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0 7 7 7 1 0 0 3 2 4 0 -13.00 6
19 Giulia 02:34 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -5.00 -2
7 Barbara 13:03 0/10 0.0 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 -5.00 -3
Ações coletivas: 1 5 6 0 0
Total: 55/150 36.7 5/21 23.8 15/35 42.9 10/17 58.8 10 31 41 11 10 1 0 17 19 21 1 -17.8 48
Reservas (Ptos): 27 (49.1 %) Ptos Garrafão: 26 (47.3 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes: