Estatísticas

UNIMED CAMPINAS X PRÓ-ESPORTE/ SOROCABA

12/03/2022 16:00:00 - AAPP Paineiras

Árbitros: Árbitro 1, Árbitro 1, Árbitro 1

UNIMED CAMPINAS

Técnico: Bernardo dos Santos
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
22 29 22 24 97
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
11 Yasmim 33:32 22/45 48.9 6/11 54.5 1/5 20.0 2/2 100.0 2 4 6 5 3 0 0 2 1 0 0 31.00 27
8 Beatriz 29:07 18/35 51.4 2/3 66.7 4/10 40.0 4/6 66.7 1 2 3 3 6 0 0 3 3 2 0 31.00 19
17 Adrielly 23:23 16/22 72.7 0/0 0.0 6/9 66.7 4/4 100.0 2 4 6 1 1 0 0 1 3 0 0 20.00 21
30 Tassia 35:03 13/38 34.2 1/8 12.5 3/4 75.0 4/6 66.7 4 5 9 6 6 0 0 2 4 0 0 27.00 24
8 Luana 15:18 9/18 50.0 3/6 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 8.00 9
9 Costa 26:31 7/15 46.7 1/1 100.0 2/6 33.3 0/0 0.0 3 2 5 2 0 0 0 3 2 1 0 24.00 9
12 Ribeiro 18:57 6/19 31.6 0/3 0.0 1/2 50.0 4/6 66.7 1 4 5 4 2 0 0 4 3 2 0 32.00 9
27 Gabi Santos 10:34 4/18 22.2 0/2 0.0 2/6 33.3 0/0 0.0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2.00 1
77 Letícia 06:39 2/7 28.6 0/1 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 12.00 2
4 Luiza Carvalho 00:49 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0
Ações coletivas: 2 5 7 0 0
Total: 97/217 44.7 13/35 37.1 20/44 45.5 18/24 75.0 16 29 45 24 20 0 0 18 17 6 0 37.6 121
Reservas (Ptos): 31 (32.0 %) Ptos Garrafão: 34 (35.1 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes:

PRÓ-ESPORTE/ SOROCABA

Técnico: Marcio Antônio da Silva
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
19 15 16 12 62
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
18 Nonato 36:24 17/37 45.9 1/4 25.0 7/12 58.3 0/1 0.0 2 8 10 1 2 2 0 4 1 2 0 -16.00 21
0 Aruzha 40:00 15/44 34.1 2/8 25.0 4/9 44.4 1/2 50.0 0 5 5 9 2 0 0 2 12 6 0 0.00 13
21 Lorena 31:47 12/21 57.1 0/1 0.0 6/9 66.7 0/0 0.0 4 3 7 2 0 0 0 5 0 4 0 -24.00 13
15 Nascimento 36:45 10/30 33.3 0/2 0.0 4/10 40.0 2/4 50.0 5 6 11 3 1 2 0 1 5 3 1 -16.00 14
4 Iza Arnoni 32:14 5/24 20.8 1/4 25.0 1/6 16.7 0/0 0.0 1 3 4 2 1 0 0 4 0 6 1 -28.00 -2
19 Saywry 21:32 3/12 25.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 2 4 0 0 0 0 1 0 3 0 -35.00 1
3 R. Bueno 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
8 Nicole 00:24 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
9 Sereninha 00:49 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1.00 -1
Ações coletivas: 2 2 4 0 0
Total: 62/168 36.9 5/23 21.7 22/46 47.8 3/7 42.9 16 29 45 17 6 4 0 17 18 25 2 -24 59
Reservas (Ptos): 3 (4.8 %) Ptos Garrafão: 42 (67.7 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes: