Estatísticas

UNISOCIESC/ BLUMENAU X UNIMED CAMPINAS

21/04/2022 17:00:00 - Galegão

Árbitros: Árbitro 1, Árbitro 1, Árbitro 1

UNISOCIESC/ BLUMENAU

Técnico: Bruna Heloísa Rodrigues
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
22 14 16 13 65
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
22 Vitória 37:49 15/41 36.6 2/4 50.0 2/11 18.2 5/7 71.4 3 9 12 3 5 0 0 5 7 2 0 0.00 20
16 Leila 33:46 13/31 41.9 0/5 0.0 5/6 83.3 3/4 75.0 0 3 3 6 0 0 0 4 6 3 0 -3.00 12
13 Kaw 36:05 13/22 59.1 0/1 0.0 4/7 57.1 5/5 100.0 3 3 6 0 1 0 0 4 4 5 1 -20.00 11
15 Tati Castro 25:44 12/24 50.0 0/0 0.0 4/9 44.4 4/6 66.7 1 4 5 0 1 0 0 3 6 4 2 -7.00 7
10 Luana 38:49 8/24 33.3 2/6 33.3 1/3 33.3 0/0 0.0 2 1 3 2 1 0 0 4 1 4 1 -12.00 4
11 Sil 17:51 4/10 40.0 0/0 0.0 2/5 40.0 0/0 0.0 0 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 -14.00 5
19 Helena 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
3 Luana 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
7 Leticia 01:49 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -4.00 0
18 Vick 02:10 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
4 Letty 05:52 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -7.00 1
Ações coletivas: 2 3 5 0 0
Total: 65/152 42.8 4/16 25.0 18/41 43.9 17/22 77.3 11 26 37 12 9 1 0 22 24 19 4 -13.4 60
Reservas (Ptos): 4 (6.2 %) Ptos Garrafão: 36 (55.4 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes:

UNIMED CAMPINAS

Técnico: Bernardo dos Santos
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
28 21 26 15 90
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
11 De Oliveira 33:54 21/31 67.7 3/4 75.0 5/6 83.3 2/7 28.6 0 6 6 3 2 0 0 2 6 1 0 26.00 24
23 Letícia Rodrigues 21:54 16/22 72.7 3/3 100.0 3/5 60.0 1/3 33.3 0 5 5 1 0 2 0 3 2 0 0 12.00 20
10 Daniels 23:53 12/28 42.9 0/2 0.0 1/6 16.7 10/10 100.0 0 3 3 3 0 0 0 1 6 2 0 -4.00 9
30 Tassia 26:39 11/25 44.0 1/5 20.0 4/5 80.0 0/0 0.0 0 3 3 0 0 1 0 1 3 1 0 16.00 9
8 Beatriz 27:34 11/19 57.9 1/1 100.0 4/8 50.0 0/0 0.0 1 2 3 9 1 0 0 5 1 3 0 15.00 17
11 Yasmim 34:36 9/24 37.5 3/8 37.5 0/0 0.0 0/0 0.0 0 3 3 4 5 0 0 4 1 2 1 27.00 14
9 Costa 17:10 8/12 66.7 0/0 0.0 3/5 60.0 2/2 100.0 1 1 2 1 0 0 0 3 1 0 0 3.00 9
12 Ribeiro 06:52 2/4 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 4 1 2 0 -3.00 1
17 Adrielly 02:58 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.00 1
8 Luana 04:24 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 -1.00 1
Ações coletivas: 3 2 5 0 0
Total: 90/165 54.5 11/23 47.8 21/37 56.8 15/22 68.2 6 28 34 21 8 3 0 24 21 11 1 18 105
Reservas (Ptos): 22 (24.4 %) Ptos Garrafão: 32 (35.6 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes: