Estatísticas

UNISOCIESC/ BLUMENAU X PONTA GROSSA BASQUETE / CURSO ASB

26/04/2024 19:00:00 - Galegão

Árbitros: Árbitro 1, Árbitro 1, Árbitro 1

UNISOCIESC/ BLUMENAU

Técnico: Bruna Heloísa Rodrigues
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
14 13 4 14 45
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
7 Martinez 29:14 15/30 50.0 5/9 55.6 0/1 0.0 0/1 0.0 0 10 10 0 2 0 0 0 0 2 0 -9.00 19
10 Milena 28:00 7/22 31.8 2/4 50.0 0/4 0.0 1/2 50.0 1 8 9 3 2 0 0 2 1 6 1 -6.00 8
16 Maria Carolina 37:18 7/24 29.2 0/0 0.0 2/10 20.0 3/4 75.0 1 3 4 1 2 1 0 3 2 5 1 -19.00 1
13 Mia Hopkins 16:52 5/11 45.5 0/2 0.0 2/2 100.0 1/1 100.0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 -2.00 6
2 Moura 26:14 5/23 21.7 1/3 33.3 1/7 14.3 0/0 0.0 1 7 8 1 0 1 0 3 1 3 0 -4.00 4
19 Giulia 22:01 3/17 17.6 1/5 20.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 5 0 0 0 2 1 3 0 -14.00 2
18 Vick 10:18 2/2 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 -7.00 1
9 Rechembak 09:48 1/7 14.3 0/1 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 -3.00 -2
30 Ashley 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
31 Pétula 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
5 Rafinha 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
3 Let Lopes 20:09 0/12 0.0 0/2 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 -15.00 -2
Ações coletivas: 4 2 6 0 0
Total: 45/148 30.4 9/26 34.6 6/30 20.0 6/10 60.0 7 35 42 12 9 2 0 17 7 22 2 -15.8 37
Reservas (Ptos): 9 (20.0 %) Ptos Garrafão: 8 (17.8 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes:

PONTA GROSSA BASQUETE / CURSO ASB

Técnico: Milos Alexander Haslberger
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
19 13 18 13 63
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
9 Rios 37:53 23/51 45.1 3/6 50.0 6/15 40.0 2/3 66.7 0 6 6 5 2 0 0 1 6 3 1 13.00 20
31 Nadia 31:23 17/31 54.8 0/0 0.0 8/13 61.5 1/5 20.0 6 6 12 2 2 3 0 2 6 3 1 19.00 24
2 Bruna 34:49 12/30 40.0 4/6 66.7 0/6 0.0 0/0 0.0 0 4 4 2 3 0 0 0 0 2 1 12.00 11
13 Karina 39:30 9/31 29.0 1/6 16.7 3/6 50.0 0/1 0.0 2 6 8 2 2 0 0 2 3 2 0 13.00 10
12 Gi Carey 18:53 2/11 18.2 0/1 0.0 0/3 0.0 2/2 100.0 3 1 4 1 1 0 0 1 1 1 1 7.00 3
30 Dauane 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
34 Zazá 02:29 0/2 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.00 -1
32 Wanessa 06:37 0/2 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.00 1
4 Letty 08:36 0/12 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0.00 -3
11 Bia 19:46 0/9 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 3 3 2 2 0 0 3 0 0 0 13.00 4
Ações coletivas: 0 7 7 0 0
Total: 63/179 35.2 8/26 30.8 17/45 37.8 5/11 45.5 14 36 50 14 12 3 0 9 16 14 4 14.2 69
Reservas (Ptos): 0 (0.0 %) Ptos Garrafão: 24 (38.1 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes: