Estatísticas

PONTA GROSSA BASQUETE / CURSO ASB X PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL

07/05/2024 19:30:00 - Borell Du Vernay

Árbitros: Árbitro 1, Árbitro 1, Árbitro 1

PONTA GROSSA BASQUETE / CURSO ASB

Técnico: Milos Alexander Haslberger
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
20 27 18 19 84
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
9 Rios 39:31 19/48 39.6 1/5 20.0 7/14 50.0 2/5 40.0 1 7 8 9 4 1 0 2 7 7 0 14.00 20
11 Bia 30:28 18/42 42.9 4/10 40.0 3/5 60.0 0/2 0.0 2 6 8 1 2 0 0 1 1 1 0 14.00 18
31 Nadia 26:17 15/27 55.6 0/0 0.0 6/11 54.5 3/5 60.0 8 3 11 3 1 1 0 4 2 0 0 19.00 24
4 Letty 19:50 12/20 60.0 2/4 50.0 3/4 75.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 11.00 10
13 Karina 37:33 12/24 50.0 2/3 66.7 2/6 33.3 2/3 66.7 0 4 4 3 1 1 0 1 2 0 0 -2.00 15
34 Zazá 14:30 5/19 26.3 1/5 20.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 3 3 0 0 0 0 2 1 0 0 2.00 3
2 Bruna 26:15 3/15 20.0 0/3 0.0 1/2 50.0 1/2 50.0 1 2 3 1 0 0 0 3 1 0 0 4.00 2
30 Dauane 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
32 Wanessa 01:30 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0.00 1
12 Gi Carey 04:01 0/3 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 -3.00 0
Ações coletivas: 0 3 3 0 1
Total: 84/198 42.4 10/31 32.3 23/44 52.3 8/17 47.1 12 30 42 18 10 3 0 17 14 10 1 11.8 93
Reservas (Ptos): 23 (27.4 %) Ptos Garrafão: 40 (47.6 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes:

PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL

Técnico: Leandro Leal
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
20 11 20 19 70
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
20 Ju Souza 38:41 16/32 50.0 0/1 0.0 7/12 58.3 2/5 40.0 1 11 12 0 2 0 0 4 3 3 1 -14.00 18
11 Lucia Auza 22:51 12/22 54.5 0/0 0.0 4/8 50.0 4/6 66.7 0 2 2 1 0 0 0 1 3 1 0 -2.00 8
7 Tita 21:39 10/14 71.4 0/1 0.0 4/4 100.0 2/3 66.7 0 2 2 3 2 0 0 3 1 3 0 -16.00 12
32 Ibukunoluwa 26:54 10/17 58.8 0/0 0.0 4/7 57.1 2/3 66.7 2 1 3 1 2 0 0 1 2 3 1 -4.00 9
9 Parro 20:46 8/28 28.6 2/6 33.3 0/4 0.0 2/2 100.0 1 2 3 0 0 0 0 3 2 4 1 -8.00 -1
1 Giih Sousa 09:15 5/11 45.5 0/1 0.0 2/3 66.7 1/2 50.0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 3.00 5
23 Pereira 19:27 5/11 45.5 1/3 33.3 1/1 100.0 0/0 0.0 0 4 4 3 1 0 0 2 0 3 0 0.00 8
10 Carol Ribeiro 13:04 4/7 57.1 0/1 0.0 1/1 100.0 2/2 100.0 1 1 2 1 0 0 0 1 2 0 0 -11.00 6
25 Lau 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
8 Luana 06:20 0/3 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -5.00 1
4 Nany 20:59 0/16 0.0 0/4 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 5 6 1 0 0 0 0 1 1 0 -15.00 0
Ações coletivas: 0 2 2 0 1
Total: 70/161 43.5 3/18 16.7 23/42 54.8 15/23 65.2 8 31 39 12 7 0 0 16 16 18 3 -14.4 66
Reservas (Ptos): 32 (45.7 %) Ptos Garrafão: 42 (60.0 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes: