Estatísticas

PONTA GROSSA BASQUETE / CURSO ASB X SODIÊ MESQUITA

22/05/2024 19:30:00 - Borell Du Vernay

Árbitros: Árbitro 1, Árbitro 1, Árbitro 1

PONTA GROSSA BASQUETE / CURSO ASB

Técnico: Milos Alexander Haslberger
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
16 9 13 18 56
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
12 Gi Carey 35:55 15/36 41.7 1/4 25.0 5/11 45.5 2/2 100.0 1 6 7 1 0 0 0 3 1 1 0 -14.00 13
23 Marçal 29:50 14/24 58.3 2/4 50.0 2/3 66.7 4/6 66.7 0 5 5 4 3 0 0 1 5 1 0 -9.00 20
13 Karina 35:45 8/24 33.3 0/4 0.0 4/6 66.7 0/0 0.0 1 14 15 1 0 0 0 1 1 5 0 -4.00 13
9 Rios 15:26 7/13 53.8 1/3 33.3 2/2 100.0 0/0 0.0 0 1 1 3 2 1 0 1 0 5 1 -8.00 7
2 Bruna 18:22 6/13 46.2 2/3 66.7 0/2 0.0 0/0 0.0 0 2 2 2 1 0 0 2 0 1 0 -11.00 7
34 Zazá 14:18 3/10 30.0 0/0 0.0 1/3 33.3 1/4 25.0 3 1 4 0 0 0 0 2 2 0 0 -5.00 2
4 Letty 16:21 3/17 17.6 1/3 33.3 0/4 0.0 0/0 0.0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 -16.00 -2
30 Dauane 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
31 Nadia 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
32 Wanessa 11:36 0/4 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 3 4 0 1 0 0 3 0 4 0 -18.00 -1
11 Bia 22:24 0/6 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 3 0 -1.00 -3
Ações coletivas: 0 4 4 0 0
Total: 56/147 38.1 7/23 30.4 14/33 42.4 7/12 58.3 7 37 44 13 8 1 0 14 9 22 1 -17.2 56
Reservas (Ptos): 12 (21.4 %) Ptos Garrafão: 26 (46.4 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes:

SODIÊ MESQUITA

Técnico: Raphael Sacchi Zaremba
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
20 25 17 18 80
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
26 Thayná 30:28 34/64 53.1 3/8 37.5 8/14 57.1 9/12 75.0 5 2 7 5 5 0 0 1 8 2 0 22.00 35
11 Mayara 27:39 12/25 48.0 2/5 40.0 3/5 60.0 0/0 0.0 3 5 8 4 3 0 0 1 0 1 0 12.00 21
9 Costa 23:05 11/18 61.1 0/0 0.0 5/8 62.5 1/2 50.0 1 3 4 1 2 0 0 1 2 0 0 8.00 14
21 Brenda Barros 14:17 6/17 35.3 0/1 0.0 3/6 50.0 0/2 0.0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 8.00 0
23 Da Silva 14:22 5/10 50.0 0/0 0.0 2/4 50.0 1/2 50.0 0 3 3 1 0 0 0 0 2 1 1 5.00 5
17 Emily 17:17 5/16 31.3 1/4 25.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 3 3 2 2 0 0 1 0 0 0 12.00 8
4 Duda 23:42 5/11 45.5 1/3 33.3 1/1 100.0 0/0 0.0 1 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 21.00 10
16 Ana Júlia 21:20 2/11 18.2 0/3 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 5 5 5 0 0 0 3 0 1 0 9.00 8
14 Thamara 09:07 0/8 0.0 0/0 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 1 4 5 1 0 0 0 1 0 1 0 2.00 1
24 Caicedo 18:39 0/20 0.0 0/4 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 2 2 4 3 5 0 0 0 1 2 0 14.00 2
Ações coletivas: 0 3 3 0 0
Total: 80/200 40.0 7/28 25.0 24/49 49.0 11/18 61.1 15 31 46 26 18 0 0 9 14 10 1 22.6 104
Reservas (Ptos): 17 (21.3 %) Ptos Garrafão: 48 (60.0 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes: