Estatísticas

BLUMENAU X PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL

06/05/2025 19:30:00 - Galegão

Árbitros: Árbitro 1, Árbitro 1, Árbitro 1

BLUMENAU

Técnico: André Soares
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
14 15 17 19 65
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
13 Rayane 30:59 19/44 43.2 3/8 37.5 4/7 57.1 2/6 33.3 2 4 6 2 3 0 0 4 3 2 2 4.00 16
11 Sil 36:10 15/32 46.9 0/1 0.0 5/11 45.5 5/7 71.4 2 10 12 3 2 0 0 4 4 5 0 11.00 18
5 Malta 17:15 6/11 54.5 2/3 66.7 0/1 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 0 0 0 4 1 3 1 6.00 4
14 Mel 26:08 6/16 37.5 0/2 0.0 2/4 50.0 2/2 100.0 2 7 9 2 1 1 0 1 1 1 0 4.00 14
23 Pereira 38:24 6/20 30.0 0/2 0.0 3/7 42.9 0/0 0.0 1 5 6 3 0 0 0 1 1 3 0 -2.00 6
31 Pétula 13:26 5/10 50.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 5.00 5
18 Vick 28:15 5/12 41.7 0/0 0.0 2/5 40.0 1/2 50.0 1 2 3 4 0 0 0 3 2 3 0 -2.00 5
17 Emily 09:21 3/11 27.3 0/2 0.0 1/2 50.0 1/1 100.0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 9.00 2
4 Amandinha 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
1 Luchini 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
16 Manu 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
21 Olivia 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Ações coletivas: 2 3 5 0 0
Total: 65/156 41.7 6/20 30.0 18/39 46.2 11/18 61.1 11 36 47 15 6 1 0 19 14 17 3 7 70
Reservas (Ptos): 14 (21.5 %) Ptos Garrafão: 32 (49.2 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes:

PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL

Técnico: Leandro Leal
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
19 8 19 15 61
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
12 Muñoz 31:52 16/51 31.4 2/8 25.0 3/10 30.0 4/7 57.1 1 0 1 1 2 0 0 5 4 3 0 -2.00 1
11 Mayara 40:00 15/43 34.9 2/7 28.6 1/6 16.7 7/10 70.0 2 13 15 1 1 0 0 1 5 1 0 0.00 18
9 Rios 21:16 10/18 55.6 1/3 33.3 3/4 75.0 1/1 100.0 0 4 4 7 1 0 0 3 6 1 1 1.00 18
5 Santana 38:26 10/22 45.5 0/1 0.0 4/8 50.0 2/3 66.7 2 3 5 3 0 0 0 3 2 1 0 -9.00 11
2 Susu 21:23 7/24 29.2 1/4 25.0 2/6 33.3 0/0 0.0 2 5 7 2 0 0 0 1 1 0 0 9.00 9
1 Giih Sousa 21:55 3/21 14.3 1/5 20.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 -8.00 -5
0 Isa Hadassa 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
20 Ju Souza 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
6 Ana Júlia 25:04 0/12 0.0 0/2 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 2 1 0 1 1 3 0 -14.00 -3
Ações coletivas: 7 3 10 0 0
Total: 61/191 31.9 7/30 23.3 13/40 32.5 14/21 66.7 15 29 44 14 7 1 0 15 19 11 1 -4.6 49
Reservas (Ptos): 17 (27.9 %) Ptos Garrafão: 24 (39.3 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes: