Estatísticas

UNIMED CAMPINAS X PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL

16/05/2025 19:30:00 - Tênis Clube de Campinas

Árbitros: Árbitro 1, Árbitro 1, Árbitro 1

UNIMED CAMPINAS

Técnico: Bernardo dos Santos
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
14 22 21 25 82
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
77 Iza Sangalli 40:00 35/67 52.2 0/1 0.0 9/22 40.9 17/20 85.0 10 7 17 2 1 0 0 3 12 0 0 0.00 38
11 Luana 32:00 21/39 53.8 7/13 53.8 0/0 0.0 0/0 0.0 2 2 4 0 0 0 0 4 2 1 0 -7.00 18
14 Marin 14:38 7/26 26.9 1/4 25.0 1/6 16.7 2/2 100.0 0 2 2 1 0 1 0 5 1 2 1 4.00 1
31 Maisa 07:43 6/12 50.0 0/0 0.0 3/5 60.0 0/2 0.0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2.00 1
9 Sena 10:06 3/12 25.0 0/2 0.0 1/2 50.0 1/2 50.0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 6.00 2
13 Aline 14:33 3/10 30.0 0/0 0.0 1/3 33.3 1/4 25.0 3 4 7 1 0 1 0 5 2 1 0 0.00 6
20 Meli Gretter 30:07 3/32 9.4 0/8 0.0 0/2 0.0 3/4 75.0 1 4 5 6 2 0 0 4 3 3 0 5.00 2
15 Lua 12:03 2/10 20.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 2 2 1 1 0 0 3 0 1 0 2.00 2
10 Babi 29:21 2/17 11.8 0/1 0.0 1/7 14.3 0/0 0.0 3 3 6 12 0 0 0 3 0 2 0 11.00 11
1 Carol 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
4 Letty 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
23 Bianca 09:26 0/2 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0
Ações coletivas: 1 3 4 0 0
Total: 82/227 36.1 8/31 25.8 17/50 34.0 24/34 70.6 22 29 51 24 4 2 0 29 22 12 1 4.8 81
Reservas (Ptos): 29 (35.4 %) Ptos Garrafão: 30 (36.6 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes:

PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL

Técnico: Leandro Leal
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
27 19 20 26 92
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
9 Rios 38:12 41/68 60.3 4/8 50.0 11/17 64.7 7/10 70.0 0 6 6 4 2 0 0 4 9 2 0 2.00 38
25 Lau 32:36 16/27 59.3 1/3 33.3 4/6 66.7 5/6 83.3 2 2 4 0 0 0 0 3 5 0 0 14.00 15
12 Muñoz 36:33 13/52 25.0 3/12 25.0 0/5 0.0 4/6 66.7 0 5 5 5 2 0 0 4 4 7 3 1.00 2
21 Maira Horford 32:35 10/23 43.5 0/2 0.0 1/4 25.0 8/9 88.9 0 12 12 1 0 0 0 4 5 1 1 -2.00 16
5 Santana 11:37 6/6 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 4/4 100.0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 1 1 -15.00 7
11 Mayara 37:47 6/11 54.5 0/1 0.0 1/2 50.0 4/4 100.0 1 9 10 4 1 0 0 5 2 1 0 -5.00 18
77 Boamorte 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
0 Isa Hadassa 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
1 Giih Sousa 01:37 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3.00 0
6 Ana Júlia 01:47 0/3 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -9.00 -2
2 Susu 07:09 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -5.00 1
Ações coletivas: 2 3 5 0 0
Total: 92/190 48.4 8/27 29.6 18/35 51.4 32/39 82.1 6 38 44 15 5 0 0 24 28 13 5 -4.4 95
Reservas (Ptos): 6 (6.5 %) Ptos Garrafão: 24 (26.1 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes: