Estatísticas

SODIÊ MESQUITA X PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL

20/03/2026 19:30:00 - ARENA SODIÊ

Árbitros: Árbitro 1, Árbitro 1, Árbitro 1

SODIÊ MESQUITA

Técnico: Raphael Sacchi Zaremba
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
16 16 14 8 54
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
3 Crawford 34:59 27/56 48.2 1/5 20.0 10/18 55.6 4/5 80.0 3 5 8 0 2 0 0 1 4 3 0 -10.00 21
0 Tita 22:44 6/18 33.3 0/2 0.0 1/3 33.3 4/6 66.7 2 2 4 2 3 0 0 5 4 2 2 -1.00 7
13 Marcella 25:30 6/13 46.2 2/3 66.7 0/2 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 2 2 0 0 3.00 6
10 Clarke 33:48 6/32 18.8 0/2 0.0 3/12 25.0 0/2 0.0 2 7 9 4 3 0 0 2 5 8 2 -6.00 1
33 Zayas 16:52 5/14 35.7 1/2 50.0 1/4 25.0 0/0 0.0 1 1 2 1 2 0 0 0 1 3 2 0.00 3
9 Ster Martins 17:22 2/2 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0.00 2
7 Rafaelle 22:46 2/7 28.6 0/1 0.0 0/0 0.0 2/4 50.0 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 -4.00 3
23 Da Silva 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
22 Erika 00:06 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
5 Kelly 06:52 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 2 0 0 0 3 0 0 0 8.00 3
27 Dhandara 07:58 0/5 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 1 0 0 3 0 0 0 -3.00 1
21 Gambim 10:59 0/7 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 3 4 0 0 2 0 0 0 1 0 2.00 2
Ações coletivas: 2 3 5 0 0
Total: 54/154 35.1 4/17 23.5 16/43 37.2 10/17 58.8 11 27 38 14 12 2 0 17 18 19 6 -2.2 49
Reservas (Ptos): 8 (14.8 %) Ptos Garrafão: 22 (40.7 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes:

PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL

Técnico: Leandro Leal
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
16 13 16 13 58
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
13 Rayane 24:20 12/22 54.5 2/4 50.0 3/4 75.0 0/2 0.0 1 2 3 1 3 0 0 3 2 4 0 7.00 10
35 Thai 30:15 12/40 30.0 0/0 0.0 6/20 30.0 0/0 0.0 7 7 14 3 3 0 0 3 1 3 1 0.00 15
20 Ju Souza 27:55 10/25 40.0 0/0 0.0 2/8 25.0 6/9 66.7 3 9 12 2 1 2 0 1 6 0 0 5.00 18
23 Maite Pereira 30:09 10/24 41.7 0/2 0.0 5/9 55.6 0/0 0.0 0 2 2 1 1 0 0 2 1 4 0 2.00 4
32 Awe 31:35 7/24 29.2 0/2 0.0 2/7 28.6 3/4 75.0 1 4 5 1 2 0 0 3 4 3 1 4.00 4
0 Alê Eggers 05:48 3/5 60.0 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 4
16 Lana 11:49 2/15 13.3 0/3 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 3 1 -9.00 -5
4 Maila 34:18 2/8 25.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0/1 0.0 2 5 7 3 1 0 0 2 2 2 1 2.00 8
11 Paula 01:20 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2.00 0
19 Rhay 02:25 0/4 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -3.00 -2
Ações coletivas: 6 2 8 0 0
Total: 58/167 34.7 3/13 23.1 20/56 35.7 9/16 56.3 21 34 55 11 11 2 0 18 17 20 4 2 56
Reservas (Ptos): 17 (29.3 %) Ptos Garrafão: 40 (69.0 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes: