Estatísticas

SPORT/ UNINASSAU/ INST.TODOS X SESI ARARAQUARA BASQUETE

01/04/2026 19:30:00 - GINÁSIO DA UNINASSAU

Árbitros: Árbitro 1, Árbitro 1, Árbitro 1

SPORT/ UNINASSAU/ INST.TODOS

Técnico: Luiz Albérico de Miranda Silva
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
9 15 15 11 50
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
6 Ana Júlia 33:39 14/33 42.4 2/3 66.7 1/9 11.1 6/6 100.0 0 3 3 3 4 0 0 2 5 2 0 -11.00 13
30 Gabriellem 36:36 14/24 58.3 2/4 50.0 3/5 60.0 2/2 100.0 1 8 9 2 2 0 0 1 1 2 1 -10.00 21
11 Mayara 33:40 12/33 36.4 1/3 33.3 3/10 30.0 3/4 75.0 1 7 8 1 0 0 0 0 3 7 1 -10.00 4
15 Manu 20:07 4/14 28.6 0/0 0.0 2/6 33.3 0/2 0.0 0 4 4 0 0 0 0 4 2 0 0 6.00 2
77 Ster 25:58 4/15 26.7 0/1 0.0 1/5 20.0 2/2 100.0 2 4 6 0 0 0 0 4 2 4 1 -14.00 1
13 Luh 16:52 2/10 20.0 0/1 0.0 1/3 33.3 0/1 0.0 1 2 3 0 1 0 0 1 1 0 0 -15.00 2
14 Nath Lima 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
9 Parro 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
1 Lelê 01:40 0/2 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.00 -1
10 Dudinha 06:24 0/3 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -9.00 -2
87 Letícia 09:56 0/5 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 -1
7 Débora 15:04 0/11 0.0 0/3 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 2 0 8.00 -1
Ações coletivas: 0 1 1 0 0
Total: 50/150 33.3 5/17 29.4 11/41 26.8 13/17 76.5 5 32 37 9 7 0 0 14 14 18 3 -11.6 38
Reservas (Ptos): 2 (4.0 %) Ptos Garrafão: 18 (36.0 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes:

SESI ARARAQUARA BASQUETE

Técnico: Fabio Appolinario
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
17 20 17 16 70
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
12 Aline Moura 19:37 14/26 53.8 0/1 0.0 5/9 55.6 4/5 80.0 3 3 6 3 0 0 0 1 4 3 2 7.00 14
21 Lorena 18:19 13/20 65.0 1/2 50.0 4/5 80.0 2/4 50.0 0 2 2 0 1 0 0 1 2 2 1 2.00 10
32 Maisa Marçal 18:30 9/18 50.0 3/6 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 3 0 0 0 1 2 0 0 -1.00 10
7 Clara 20:22 7/21 33.3 0/0 0.0 3/10 30.0 1/1 100.0 2 8 10 0 0 1 0 3 1 4 1 0.00 7
4 Pietra 08:10 6/12 50.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 8.00 6
22 Vitória 21:40 6/16 37.5 2/4 50.0 0/2 0.0 0/0 0.0 2 3 5 1 0 0 0 1 0 1 0 7.00 7
10 Evelyn 18:42 5/11 45.5 1/1 100.0 1/4 25.0 0/0 0.0 2 4 6 0 0 0 0 3 1 1 0 -6.00 7
17 Cacá 27:44 5/17 29.4 0/3 0.0 2/3 66.7 1/2 50.0 1 7 8 6 3 0 0 0 2 1 0 16.00 16
13 Mika 11:33 2/7 28.6 0/1 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 1 2.00 0
18 Débora 22:31 2/15 13.3 0/3 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 4 5 6 2 0 0 1 0 1 0 9.00 9
11 Maria Clara 12:48 1/13 7.7 0/3 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 7.00 -3
Ações coletivas: 0 5 5 0 0
Total: 70/176 39.8 9/28 32.1 17/39 43.6 9/14 64.3 11 38 49 23 7 1 0 14 14 16 5 10.2 83
Reservas (Ptos): 38 (54.3 %) Ptos Garrafão: 32 (45.7 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes: