Estatísticas

PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL X SPORT/ UNINASSAU/ INST.TODOS

07/04/2026 19:30:00 - Teatrão

Árbitros: Árbitro 1, Árbitro 1, Árbitro 1

PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL

Técnico: Leandro Leal
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
19 19 20 13 71
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
23 Maite Pereira 33:39 17/29 58.6 3/5 60.0 3/6 50.0 2/2 100.0 0 3 3 6 2 1 0 1 1 1 0 8.00 23
13 Rayane 33:01 14/46 30.4 2/9 22.2 3/8 37.5 2/3 66.7 4 4 8 3 2 0 0 1 2 2 0 9.00 12
20 Ju Souza 30:44 13/20 65.0 0/1 0.0 5/7 71.4 3/3 100.0 5 6 11 0 1 1 0 0 7 4 2 12.00 19
16 Lana 19:02 6/25 24.0 2/7 28.6 0/2 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 0 0 1 1 1 0 9.00 1
19 Rhay 20:25 6/10 60.0 0/0 0.0 3/5 60.0 0/0 0.0 1 2 3 1 1 2 0 2 0 1 0 -4.00 10
9 Beatriz 06:03 5/5 100.0 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2.00 7
32 Awe 18:21 5/13 38.5 1/1 100.0 1/5 20.0 0/0 0.0 1 1 2 1 0 0 0 5 0 1 0 15.00 3
4 Maila 21:57 3/11 27.3 1/3 33.3 0/1 0.0 0/0 0.0 0 3 3 4 1 0 0 4 1 4 0 -1.00 4
15 Leticia 03:06 2/5 40.0 0/1 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00 3
35 Thai 00:56 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1.00 0
11 Paula 04:41 0/6 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.00 -2
12 Brenda 08:00 0/7 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 -5.00 -2
Ações coletivas: 3 5 8 0 0
Total: 71/177 40.1 10/31 32.3 17/38 44.7 7/8 87.5 16 27 43 16 10 4 0 17 13 15 2 8.8 78
Reservas (Ptos): 19 (26.8 %) Ptos Garrafão: 30 (42.3 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes:

SPORT/ UNINASSAU/ INST.TODOS

Técnico: Luiz Albérico de Miranda Silva
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
14 13 16 16 59
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
12 Ingrid 20:44 12/18 66.7 0/0 0.0 6/9 66.7 0/0 0.0 1 2 3 1 1 1 0 3 1 2 0 3.00 13
9 Parro 17:27 9/17 52.9 1/3 33.3 3/4 75.0 0/0 0.0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 2.00 7
11 Mayara 38:43 8/34 23.5 2/6 33.3 0/6 0.0 2/4 50.0 0 6 6 2 1 0 0 2 3 2 0 0.00 3
6 Ana Júlia 24:15 4/15 26.7 0/1 0.0 2/5 40.0 0/2 0.0 0 2 2 8 2 0 0 2 5 3 0 0.00 7
30 Gabriellem 29:06 4/18 22.2 0/1 0.0 1/5 20.0 2/5 40.0 1 4 5 1 0 0 0 0 3 0 0 -11.00 2
2 Moura 17:29 2/5 40.0 0/1 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 1 4 5 0 0 1 0 1 0 4 1 -6.00 3
10 Dudinha 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
20 Raissa 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
14 Nath Lima 03:34 0/2 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 -4.00 -1
7 Débora 03:34 0/2 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 -8.00 -3
87 Letícia 06:56 0/3 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2.00 0
Ações coletivas: 6 3 9 0 0
Total: 39/114 34.2 3/13 23.1 13/32 40.6 4/11 36.4 10 22 32 14 5 2 0 11 13 16 1 -5.2 31
Reservas (Ptos): 33 (84.6 %) Ptos Garrafão: 32 (82.1 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes: