Estatísticas

CORINTHIANS X Maranhão

27/02/2016 18:00:00 - Centro Cívico

Árbitros: , ,

CORINTHIANS

Técnico: Cristiano Cedra
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
18 19 19 10 66
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
12 Damiris 34:37 19/37 51.4 2/2 100.0 4/13 30.8 5/5 100.0 1 7 8 1 0 0 0 1 4 1 0 0.00 18
34 Gilmara 28:55 13/20 65.0 0/0 0.0 5/8 62.5 3/4 75.0 2 2 4 0 1 1 0 3 4 3 0 -5.00 11
11 Joice 34:37 12/32 37.5 2/6 33.3 2/5 40.0 2/4 50.0 0 6 6 4 1 0 0 0 7 4 0 0.00 10
77 Izabella Sangalli 32:13 10/22 45.5 0/0 0.0 4/10 40.0 2/2 100.0 2 7 9 2 0 0 0 1 2 1 0 8.00 14
20 Melissa 25:34 5/12 41.7 1/2 50.0 0/2 0.0 2/2 100.0 2 2 4 3 2 0 0 2 1 3 0 10.00 8
15 Yayma Boulet Peillon 16:28 4/14 28.6 0/0 0.0 2/7 28.6 0/0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13.00 1
10 Bárbara 27:34 3/8 37.5 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 4 5 4 0 1 0 3 0 1 0 -6.00 10
27 Gabi Santos 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
22 Karla Costa 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
14 Kátia Silva 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Ações coletivas: 1 1 2 1 0
Total: 66/145 45.5 6/12 50.0 17/46 37.0 14/17 82.4 9 31 40 14 5 2 0 10 18 13 0 4 72
Reservas (Ptos): 9 (13.6 %) Ptos Garrafão: 8 (12.1 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes:

Maranhão

Técnico: Carlos José Lima
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
13 12 21 16 62
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
24 Êga 34:20 13/20 65.0 3/4 75.0 2/4 50.0 0/0 0.0 1 7 8 2 1 0 0 2 0 2 1 1.00 19
10 Luana 32:28 12/32 37.5 2/6 33.3 3/7 42.9 0/0 0.0 1 1 2 1 2 0 0 4 2 0 0 -6.00 9
15 Noblet 31:36 10/26 38.5 0/2 0.0 4/9 44.4 2/2 100.0 1 9 10 3 0 1 0 4 2 2 1 9.00 15
11 Joice 21:43 9/15 60.0 0/0 0.0 4/7 57.1 1/1 100.0 0 1 1 2 3 0 0 1 2 1 0 4.00 11
24 Casanova 35:37 8/20 40.0 0/0 0.0 4/10 40.0 0/0 0.0 0 2 2 5 2 0 0 4 1 2 0 0.00 9
10 Iza 05:39 5/8 62.5 0/1 0.0 2/2 100.0 1/1 100.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -5.00 5
7 Paty 20:27 3/12 25.0 1/2 50.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 -2.00 4
16 Leila 05:19 2/2 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -4.00 2
19 Fernanda 04:22 0/2 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -4.00 0
23 Letícia 08:23 0/4 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 -13.00 -2
Ações coletivas: 0 2 2 4 0
Total: 62/141 44.0 6/15 40.0 20/46 43.5 4/4 100.0 4 26 30 15 13 1 0 18 10 8 3 -4 72
Reservas (Ptos): 16 (25.8 %) Ptos Garrafão: 20 (32.3 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes: