Estatísticas

PRESIDENTE VENCESLAU X UNISOCIESC/ BLUMENAU

03/02/2017 20:00:00 - Ginásio UNIESP

Árbitros: Árbitro 1, Árbitro 1, Árbitro 1

PRESIDENTE VENCESLAU

Técnico: Flávio Antonio dos Santos e Almeida Prado
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
11 8 16 20 55
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
11 Yasmin 26:04 14/29 48.3 2/7 28.6 4/4 100.0 0/0 0.0 0 1 1 1 4 0 0 2 2 5 4 7.00 10
20 Karen 40:00 9/27 33.3 1/4 25.0 3/7 42.9 0/1 0.0 1 4 5 4 1 0 0 2 1 4 1 -8.00 7
15 Nascimento 18:58 8/25 32.0 0/1 0.0 2/9 22.2 4/4 100.0 3 4 7 0 2 1 0 4 2 5 2 -10.00 4
32 Jeanne 34:16 7/15 46.7 1/3 33.3 2/3 66.7 0/0 0.0 4 1 5 1 1 0 0 2 0 3 1 -4.00 8
26 Fabi 15:16 6/15 40.0 0/1 0.0 1/4 25.0 4/4 100.0 1 1 2 2 0 0 0 2 2 1 0 -2.00 5
10 Izabela 24:43 6/12 50.0 0/2 0.0 1/1 100.0 4/4 100.0 2 7 9 1 0 0 0 3 2 4 2 -6.00 10
13 Flavia Luíza 21:01 5/19 26.3 0/0 0.0 2/9 22.2 1/1 100.0 4 3 7 0 1 1 0 3 6 2 1 2.00 5
22 Joyce 01:28 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1.00 -2
4 Larissa 18:08 0/9 0.0 0/1 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 1 1 3 0 0 0 2 0 1 1 -20.00 -1
Ações coletivas: 0 0 0 0 0
Total: 55/153 35.9 4/19 21.1 15/40 37.5 13/16 81.3 15 22 37 12 9 2 0 21 16 25 12 -8 46
Reservas (Ptos): 25 (45.5 %) Ptos Garrafão: 22 (40.0 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes:

UNISOCIESC/ BLUMENAU

Técnico: Bruna Heloísa Rodrigues
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
22 13 12 16 63
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
12 Bibiano 28:51 16/27 59.3 0/0 0.0 6/10 60.0 4/7 57.1 2 6 8 2 1 0 0 4 6 2 2 9.00 18
16 Leila 33:49 13/23 56.5 1/3 33.3 5/7 71.4 0/0 0.0 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 6.00 14
7 Mariana Camargo 36:22 12/34 35.3 0/5 0.0 4/5 80.0 4/9 44.4 1 5 6 2 1 0 0 3 6 9 3 9.00 1
17 Cacá 30:55 9/18 50.0 1/2 50.0 3/5 60.0 0/2 0.0 2 3 5 2 2 0 0 0 2 1 1 13.00 12
1 Carina 28:32 8/16 50.0 0/0 0.0 3/7 42.9 2/2 100.0 0 5 5 1 3 0 0 2 1 1 0 5.00 12
8 Beatriz 11:19 2/4 50.0 0/0 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 -3.00 1
88 Jaque 16:19 2/2 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0.00 1
13 Firmino 07:31 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2 -1.00 0
14 Fran 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
19 Kuck 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
7 Paty 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
19 Fabi 06:13 0/4 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 2.00 -3
Ações coletivas: 2 0 2 4 0
Total: 63/130 48.5 2/10 20.0 22/38 57.9 13/24 54.2 7 24 31 12 13 0 0 16 21 19 10 8 56
Reservas (Ptos): 5 (7.9 %) Ptos Garrafão: 36 (57.1 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes: