Estatísticas

UNIMED CAMPINAS X UNISOCIESC/ BLUMENAU

16/02/2018 19:00:00 - AAPP Paineiras

Árbitros: Árbitro 1, Árbitro 1, Árbitro 1

UNIMED CAMPINAS

Técnico: Bernardo dos Santos
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
14 32 20 19 85
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
22 Karla 20:58 18/27 66.7 5/7 71.4 0/1 0.0 3/4 75.0 0 2 2 3 1 0 0 1 4 0 0 20.00 20
20 Meli Gretter 33:42 14/28 50.0 1/4 25.0 4/6 66.7 3/4 75.0 3 7 10 7 1 0 0 3 5 2 0 11.00 24
32 Jeanne 21:24 12/29 41.4 0/4 0.0 3/5 60.0 6/7 85.7 2 4 6 1 0 0 0 2 4 0 0 22.00 12
12 Moura 21:29 12/19 63.2 0/0 0.0 6/9 66.7 0/1 0.0 3 2 5 1 0 0 0 4 1 2 0 13.00 12
5 Ariadna 31:34 12/40 30.0 1/6 16.7 4/10 40.0 1/2 50.0 1 9 10 2 3 0 0 2 2 1 0 6.00 14
10 Babi 28:49 7/15 46.7 1/3 33.3 2/3 66.7 0/0 0.0 2 2 4 4 1 0 0 1 0 2 0 -6.00 10
15 Nascimento 15:56 5/16 31.3 0/1 0.0 2/6 33.3 1/1 100.0 2 0 2 0 0 1 0 4 1 1 0 4.00 2
7 Patty 23:25 5/27 18.5 1/7 14.3 1/3 33.3 0/0 0.0 5 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 -13.00 2
6 Carol Calixto 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
6 Lucchini 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
12 Mariana Dias 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
19 Fabi 02:34 0/2 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -7.00 -2
Ações coletivas: 3 2 5 1 0
Total: 85/203 41.9 9/32 28.1 22/44 50.0 14/19 73.7 21 28 49 18 7 1 0 19 17 9 0 10 94
Reservas (Ptos): 42 (49.4 %) Ptos Garrafão: 32 (37.6 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes:

UNISOCIESC/ BLUMENAU

Técnico: Bruna Heloísa Rodrigues
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
23 18 19 13 73
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
12 Bibiano 30:10 18/31 58.1 0/0 0.0 8/12 66.7 2/7 28.6 3 4 7 0 0 0 0 2 5 3 2 -1.00 13
1 Carina 35:45 16/29 55.2 0/1 0.0 7/12 58.3 2/2 100.0 2 9 11 4 0 0 0 2 4 2 0 0.00 23
7 Mariana Camargo 33:44 14/28 50.0 2/4 50.0 4/8 50.0 0/0 0.0 0 2 2 4 3 0 0 4 1 1 0 -10.00 16
11 Yasmim 31:07 10/16 62.5 1/2 50.0 3/4 75.0 1/2 50.0 0 3 3 2 1 0 0 1 1 1 0 6.00 12
17 Cacá 37:57 9/24 37.5 0/3 0.0 4/6 66.7 1/3 33.3 0 3 3 6 0 0 0 3 6 1 1 -9.00 10
9 Letícia Senff 16:30 4/15 26.7 1/3 33.3 0/2 0.0 1/2 50.0 0 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 -16.00 0
19 Kuck 01:21 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2.00 2
4 Aimee 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
34 Garcia Leon 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
7 Schmauch 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
13 Kawanni 04:01 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -11.00 0
18 Nonato 09:18 0/4 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 4 4 1 1 0 0 1 0 1 0 -7.00 3
Ações coletivas: 0 0 0 4 0
Total: 73/149 49.0 4/13 30.8 26/46 56.5 9/18 50.0 5 26 31 17 9 1 0 17 19 10 3 -10 79
Reservas (Ptos): 6 (8.2 %) Ptos Garrafão: 42 (57.5 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes: