Estatísticas

UNISOCIESC/ BLUMENAU X INSTITUTO BRAZOLIN / SÃO BERNARDO / UNIP

30/03/2019 19:00:00 - Ginásio Sebastião Cruz Galegão

Árbitros: Árbitro 1, Árbitro 1, Árbitro 1

UNISOCIESC/ BLUMENAU

Técnico: Bruna Heloísa Rodrigues
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
21 25 27 21 94
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
7 Lays 37:15 20/27 74.1 3/5 60.0 5/5 100.0 1/2 50.0 1 1 2 3 2 0 0 2 1 3 1 22.00 21
1 Carina 24:30 17/19 89.5 3/3 100.0 4/5 80.0 0/0 0.0 0 2 2 3 0 0 0 4 1 2 1 15.00 19
34 Gil 29:39 17/29 58.6 0/0 0.0 5/10 50.0 7/9 77.8 7 5 12 3 2 0 0 2 7 1 1 21.00 26
30 Tassia 25:43 14/27 51.9 2/5 40.0 3/5 60.0 2/2 100.0 0 1 1 4 4 0 0 1 1 1 0 24.00 17
7 Mariana 26:24 11/23 47.8 2/3 66.7 2/5 40.0 1/4 25.0 0 5 5 3 2 0 0 1 5 7 2 11.00 7
13 Kawanni 15:15 6/16 37.5 0/2 0.0 2/4 50.0 2/2 100.0 0 5 5 1 2 0 0 4 1 0 0 4.00 10
18 Nonato 11:22 4/17 23.5 0/1 0.0 2/6 33.3 0/2 0.0 3 4 7 1 0 1 0 1 1 0 0 7.00 6
11 Yasmim 20:51 3/14 21.4 1/4 25.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 13.00 4
19 Giulia 05:50 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1.00 2
3 Luana 00:00 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
14 Lis 01:34 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3.00 0
9 Letícia 01:34 0/6 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.00 -1
Ações coletivas: 1 1 2 2 0
Total: 94/180 52.2 11/25 44.0 23/41 56.1 15/23 65.2 13 25 38 20 16 1 0 17 19 14 5 22 111
Reservas (Ptos): 15 (16.0 %) Ptos Garrafão: 40 (42.6 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes:

INSTITUTO BRAZOLIN / SÃO BERNARDO / UNIP

Técnico: Marcio Bellicieri
Pontuação
1º Q 2º Q 3º Q 4º Q Total
15 14 16 27 72
  Pontos 3 Pontos 2 Pontos L. Livres Rebotes  
Atleta Tempo C/T % C/T % C/T % C/T % RO RD TR AS BR TO EN FC FR ER VI +/- EF
0 Glenda 21:08 16/27 59.3 0/0 0.0 6/11 54.5 4/5 80.0 1 5 6 2 2 0 0 2 4 2 0 -14.00 18
20 Juliana 36:24 14/38 36.8 0/3 0.0 4/8 50.0 6/13 46.2 4 2 6 1 1 0 0 4 8 3 1 -15.00 5
13 Dominick 25:23 9/26 34.6 0/2 0.0 4/9 44.4 1/2 50.0 2 1 3 7 0 0 0 4 1 2 0 -3.00 9
4 Larissa 31:35 9/26 34.6 1/4 25.0 2/6 33.3 2/2 100.0 2 2 4 0 1 0 0 4 2 3 1 -21.00 4
5 Nazinha 18:24 7/19 36.8 1/3 33.3 2/5 40.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 -12.00 4
21 Beatriz 19:21 7/11 63.6 0/1 0.0 3/3 100.0 1/2 50.0 2 4 6 1 0 0 0 2 1 6 1 -16.00 6
11 Mayara 24:12 6/14 42.9 0/0 0.0 3/7 42.9 0/0 0.0 1 4 5 1 0 0 0 1 0 0 0 -18.00 8
8 Soso 17:27 4/12 33.3 0/0 0.0 2/6 33.3 0/0 0.0 3 2 5 0 1 0 0 0 0 3 0 -12.00 3
35 Manu 01:34 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00 0
33 Jennifer 15:48 0/2 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -13.00 0
Ações coletivas: 2 3 5 3 0
Total: 72/175 41.1 2/13 15.4 26/56 46.4 14/24 58.3 18 24 42 12 9 0 0 19 17 19 3 -24.2 57
Reservas (Ptos): 30 (41.7 %) Ptos Garrafão: 42 (58.3 %) Desqualificados:
Cestinha: / Assistências: / Rebotes: