#77

Leiva

PTS
0.00
REB
0.00
ASS
0.00
MIN
0.00
Atleta
Nome Mayra Agustina Leiva Roux
Altura 1,85
Equipes Ex-LBF
Posição Pivô
Naturalidade Mendoza (Argentina) - 17/08/1996
Temporadas
LBF
3
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
Jogo Das Estrelas
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2018 VEN 19 24.65 11.5/19.9 (57.8) 3.9/6.9 (56.1) 0.3/0.8 (40.0) 2.8/3.7 (75.7) 1.7+3.6 5.4 1.11 1.37 0.21 2.11 3.37 -1.84 12.74
LBF 2019 SMB 25 24.53 6.2/14.0 (44.2) 2.4/4.9 (48.0) 0.2/0.8 (21.1) 1.0/1.9 (52.1) 1.2+3.1 4.2 0.84 1.28 0.04 1.72 2.04 8.08 6.80
LBF 2021 BLU 16 15.14 4.4/9.1 (48.3) 1.8/3.6 (49.1) 0.1/0.4 (33.3) 0.5/0.8 (61.5) 1.1+2.0 3.1 0.88 0.88 0.13 2.13 1.56 -1.81 4.81
Média da Carreira  -  60 22.07 7.4/14.4 (51.6) 2.7/5.1 (51.6) 0.2/0.6 (30.0) 1.4/2.1 (65.6) 1.3+3.0 4.3 0.93 1.20 0.12 1.95 2.33 0.07 8.15
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2018 VEN 19 24.7 219/379 (57.8) 74/132 (56.1) 6/15 (40.0) 53/70 (75.7) 33+69 102 21 26 4 40 64 -1.84 242
LBF 2019 SMB 25 24.5 155/351 (44.2) 59/123 (48.0) 4/19 (21.1) 25/48 (52.1) 29+77 106 21 32 1 43 51 8.08 170
LBF 2021 BLU 16 15.1 70/145 (48.3) 28/57 (49.1) 2/6 (33.3) 8/13 (61.5) 17+32 49 14 14 2 34 25 -1.81 77
Total da carreira  -  60 1,323.9 444/875 (50.7) 161/312 (51.6) 12/40 (30.0) 86/131 (65.6) 79+178 257 56 72 7 117 140 4.4254 489
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
Jogo Das Estrelas 2018 ARG 1 18.25 6.0/8.0 (75.0) 3.0/4.0 (75.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 2.0+2.0 4.0 0.00 3.00 0.00 3.00 1.00 13.00 8.00
Média da Carreira  -  1 18.25 6.0/8.0 (75.0) 3.0/4.0 (51.9) 0.0/0.0 (30.0) 0.0/0.0 (65.6) 2.0+2.0 4.0 0.00 3.00 0.00 3.00 1.00 17.43 497.00
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
Jogo Das Estrelas 2018 ARG 1 18.3 6/8 (75.0) 3/4 (75.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 2+2 4 0 3 0 3 1 13.00 8
Total da carreira  -  1 18.3 6/8 (75.0) 3/4 (75.0) 0/0 (nan) 0/0 (nan) 2+2 4 0 3 0 3 1 17.4254 497






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO