Equipes

UNISOCIESC/ BLUMENAU

atletas
Posição
Jogador
Al
Id
  • 00
    Ala/Pivô
    Glenda
    1,82
    30
  • 02
    Pivô
    Moura
    1,85
    23
  • 03
    Ala/Armadora
    Let Lopes
    1,74
    28
  • 04
    Armadora
    Amandinha
    1,69
    16
  • 05
    Ala/Armadora
    Rafinha
    1,61
    19
  • 07
    Ala
    Martinez
    1,78
    37
  • 09
    Ala
    Rechembak
    1,67
    21
  • 10
    Ala/Pivô
    Milena
    1,75
    26
  • 11
    Ala/Pivô
    Sil
    1,83
    41
  • 13
    Ala/Armadora
    Mia Hopkins
    1,80
    29
  • 16
    Pivô
    Maria Carolina
    1,92
    29
  • 18
    Ala/Armadora
    Vick
    1,68
    19
  • 19
    Armadora
    Giulia
    1,68
    25
  • 30
    Armadora
    Ashley
    1,60
    18
  • 31
    Ala/Pivô
    Pétula
    1,83
    22
Atleta

#00 Glenda

Estatísticas
Média
Total
Nr. Jogador JO Min Pts RT AS 3P% 2P% LL% BR TO ET +/- EF
#00 Glenda 12 31.5 16.8 7.1 2.4 32.4 58.6 75.0 2.0 1.0 2.2 1.6 20.25
#07 Martinez 7 26.4 12.4 3.9 1.7 44.7 52.6 80.0 0.9 0.3 1.6 1.7 12.43
#16 Maria Carolina 3 31.7 11.7 7.0 1.3 0.0 37.5 84.6 0.7 0.3 3.7 -8.7 10.00
#10 Milena 13 28.6 8.5 7.3 3.8 25.0 38.1 36.4 2.7 0.2 4.3 1.4 10.08
#13 Mia Hopkins 8 15.8 7.4 1.8 0.6 45.5 51.2 40.0 1.0 0.1 1.4 2.8 5.88
#11 Sil 7 26.3 7.1 5.7 1.9 11.1 38.5 70.0 1.4 0.1 2.0 -2.9 8.14
#02 Moura 13 25.0 6.7 6.8 2.1 28.2 26.3 66.7 1.5 0.1 2.4 0.0 7.85
#03 Let Lopes 13 21.0 5.9 3.8 1.6 22.7 29.5 70.0 0.8 0.4 2.1 -1.1 4.77
#18 Vick 13 23.3 4.8 2.5 3.8 25.0 63.0 80.0 0.7 0.1 3.2 -2.6 6.08
#09 Rechembak 13 14.3 3.2 1.2 1.0 19.4 32.1 66.7 0.7 0.1 1.2 -1.8 1.15
#19 Giulia 7 13.4 2.3 2.1 2.0 36.4 40.0 0.0 1.3 0.1 1.7 -2.3 4.43
#04 Amandinha 3 4.7 2.0 0.7 0.3 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.0 1.67
#05 Rafinha 1 5.3 2.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1.0 -6.0 0.00
#31 Pétula 6 6.8 1.7 1.0 0.3 0.0 50.0 0.0 0.2 0.0 0.7 -3.7 1.50
#30 Ashley 1 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 -1.00
Média Temporada 13 - 64.9 37.8 18.4 29.1 43.2 63.5 11.0 2.2 20.2 -1.35 69.0
  • Nr: Número do jogador
  • JO: Jogos
  • Min: Minutos jogados
  • Pts: Pontos
  • RT: Rebotes
  • AS: Assistências
  • 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
  • 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
  • LLC: Porcentagem de lances livres
  • BR: Bolas Recuperadas
  • TO: Tocos
  • ET: Erros
  • EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
Bruna Rodrigues

DiretorMárcio Roberto Darolt
SupervisorAndré Luiz de Almeida Soares
Assistente TécnicoAndré Luiz de Almeida Soares
Médico Ricardo Corrêa
Preparadora Física Gabriela Maas Vieira
FisioterapeutaHelen Lippel







PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO