Equipes
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
-
01ArmadoraJoice1,7538
-
02Ala/ArmadoraMaju1,6821
-
03Ala/ArmadoraLet Lopes1,7429
-
04AlaNany1,8628
-
06Ala/ArmadoraMia Hopkins1,8030
-
07ArmadoraLarissa1,5922
-
08Ala/PivôIzabela1,8238
-
09Ala/ArmadoraDurán1,7332
-
10Ala/PivôLee Lisboa1,8332
-
11Ala/PivôFrança1,8025
-
12PivôDry1,9323
-
14Ala/PivôNath Lima1,8123
-
16AlaLeila1,8034
-
21Ala/PivôRouse1,8326
-
23Ala/PivôZazá1,8320
-
24AlaTati Pacheco1,8134
-
25ArmadoraTita1,6824
-
77AlaGabi Sena1,8320
-
99AlaJoice Coelho1,8132
Estatísticas
Média
Total
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#21 | Rouse | 5 | 29.1 | 17.6 | 6.2 | 1.0 | 33.3 | 61.1 | 86.4 | 1.4 | 0.4 | 3.4 | -0.2 | 18.00 |
#06 | Mia Hopkins | 20 | 26.3 | 13.3 | 5.3 | 2.0 | 33.3 | 52.5 | 74.2 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | -0.5 | 13.10 |
#16 | Leila | 1 | 34.1 | 13.0 | 4.0 | 2.0 | 50.0 | 42.9 | 50.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | -23.0 | 10.00 |
#10 | Lee Lisboa | 20 | 31.8 | 10.7 | 8.2 | 0.9 | 38.1 | 50.0 | 55.6 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | -0.9 | 13.50 |
#08 | Izabela | 20 | 31.2 | 8.9 | 7.1 | 2.7 | 33.0 | 42.4 | 86.7 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | -2.5 | 12.85 |
#01 | Joice | 14 | 31.0 | 7.6 | 5.2 | 7.8 | 18.9 | 50.0 | 47.5 | 2.4 | 0.1 | 4.1 | 0.8 | 12.86 |
#12 | Dry | 17 | 15.2 | 6.8 | 3.8 | 0.3 | 23.3 | 35.8 | 75.0 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | -2.9 | 3.65 |
#04 | Nany | 8 | 16.6 | 5.9 | 2.5 | 1.5 | 16.7 | 29.0 | 82.4 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | -0.9 | 3.13 |
#24 | Tati Pacheco | 18 | 20.6 | 5.8 | 2.3 | 1.1 | 27.8 | 43.2 | 65.0 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | -0.1 | 4.22 |
#99 | Joice Coelho | 19 | 9.5 | 3.6 | 1.1 | 0.1 | 40.6 | 31.4 | 80.0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | -0.7 | 2.16 |
#14 | Nath Lima | 14 | 7.1 | 3.0 | 1.4 | 0.6 | 20.0 | 38.7 | 75.0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 2.86 |
#03 | Let Lopes | 19 | 12.9 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 26.9 | 37.5 | 50.0 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | -0.3 | 2.47 |
#25 | Tita | 12 | 11.5 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 7.7 | 43.5 | 46.2 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | -0.4 | 2.33 |
#02 | Maju | 3 | 12.8 | 2.3 | 2.0 | 3.3 | 0.0 | 30.0 | 14.3 | 0.7 | 0.3 | 3.7 | -3.0 | 0.67 |
#23 | Zazá | 7 | 9.3 | 1.6 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 20.0 | 62.5 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | -3.3 | 1.00 |
#07 | Larissa | 11 | 8.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 25.0 | 40.0 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | -2.5 | -1.36 |
#11 | França | 1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -5.0 | 1.00 |
#77 | Gabi Sena | 1 | 5.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 1.00 |
Média Temporada | 20 | - | 67.3 | 38.3 | 16.9 | 29.7 | 44.1 | 66.6 | 8.7 | 1.8 | 18.6 | -2.26 | 69.2 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
Alan Monteiro

DiretorDimitri Ramos Rodrigues SupervisorRonaldo Pacheco SupervisorKassia Jany Gomes Assistente TécnicoMichael Swioklo Preparadora FísicaSamara Gomes Sampaio FisioterapeutaAna Paula Alves de Morais EstatísticoWilson Martins Pequeno MordomoHernandes Oliveira Castelo