Equipes
PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
-
00AlaAlê Eggers1,7919
-
04ArmadoraMaila1,6733
-
07PivôBarbara1,8635
-
09ArmadoraBeatriz1,6619
-
10Ala/ArmadoraBárbara1,6518
-
11Ala/ArmadoraPaula1,7220
-
12PivôBrenda1,8320
-
13Ala/ArmadoraRayane1,7329
-
15Ala/PivôLeticia1,8118
-
16ArmadoraLana1,5818
-
19Ala/PivôRhay1,7723
-
20Ala/PivôJu Souza1,8527
-
23Ala/ArmadoraMaite Pereira1,7621
-
32AlaAwe1,7928
-
35PivôThai1,8725
-
77Ala/ArmadoraBoamorte1,7518
Estatísticas
Média
Total
| Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #20 | Ju Souza | 21 | 30.1 | 14.1 | 10.4 | 1.2 | 23.1 | 50.0 | 68.8 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | -0.7 | 18.33 |
| #23 | Maite Pereira | 21 | 32.8 | 10.3 | 2.9 | 4.2 | 26.7 | 44.2 | 83.9 | 1.2 | 0.1 | 2.9 | -0.2 | 8.76 |
| #32 | Awe | 20 | 26.8 | 9.9 | 3.0 | 0.7 | 41.9 | 37.7 | 66.1 | 0.8 | 0.0 | 1.8 | -0.1 | 6.00 |
| #13 | Rayane | 21 | 29.7 | 9.5 | 3.4 | 2.2 | 22.1 | 50.0 | 57.9 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | -0.6 | 7.67 |
| #07 | Barbara | 8 | 22.4 | 6.4 | 5.5 | 2.1 | 16.7 | 57.1 | 60.0 | 0.6 | 0.4 | 3.3 | 0.3 | 6.13 |
| #04 | Maila | 21 | 30.9 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 25.5 | 44.2 | 46.7 | 1.8 | 0.0 | 2.5 | -3.0 | 7.71 |
| #35 | Thai | 14 | 15.5 | 4.2 | 3.6 | 0.6 | 0.0 | 35.4 | 12.5 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | -1.9 | 3.79 |
| #77 | Boamorte | 1 | 7.7 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 9.00 |
| #09 | Beatriz | 10 | 9.9 | 3.5 | 0.6 | 0.9 | 30.0 | 50.0 | 88.9 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 2.6 | 3.20 |
| #16 | Lana | 8 | 15.4 | 2.9 | 1.3 | 0.4 | 18.2 | 35.7 | 50.0 | 1.1 | 0.0 | 2.0 | -4.5 | 0.13 |
| #00 | Alê Eggers | 7 | 8.5 | 2.7 | 1.1 | 0.4 | 55.6 | 8.3 | 66.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 4.6 | 2.29 |
| #19 | Rhay | 21 | 13.0 | 2.7 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 38.6 | 70.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | -1.2 | 4.29 |
| #11 | Paula | 17 | 9.9 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 18.8 | 47.1 | 33.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.88 |
| #15 | Leticia | 7 | 4.8 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 50.0 | 25.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | -0.6 | 2.00 |
| #10 | Bárbara | 3 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 16.7 | 50.0 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | -4.0 | 0.33 |
| #12 | Brenda | 7 | 5.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.00 |
| Média Temporada | 21 | - | 61.8 | 33.7 | 14.8 | 24.5 | 43.5 | 64.7 | 11.6 | 1.6 | 16.8 | -0.22 | 61.5 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
Leandro Leal
Diretor Dalvi Rosa Moreira Supervisora e Assistente Técnica Ana Martins Diniz Fisioterapeuta Felipe de Oliveira Nolasco Fisioterapeuta Pedro Henrique Aguiar Preparador FísicoCharles Pedro Pinto Estatístico João Vitor Macarini Radigonda








twitter
facebook
