Equipes
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
-
00AlaAlê Eggers1,7919
-
04ArmadoraMaila1,6733
-
09ArmadoraBeatriz1,6619
-
10Ala/ArmadoraBárbara1,6518
-
11Ala/ArmadoraPaula1,7219
-
12PivôBrenda1,8320
-
13Ala/ArmadoraRayane1,7329
-
15Ala/PivôLeticia1,8118
-
16ArmadoraLana1,5818
-
19Ala/PivôRhay1,7723
-
20Ala/PivôJu Souza1,8526
-
23Ala/ArmadoraMaite Pereira1,7621
-
32AlaAwe1,7928
-
35PivôThai1,8725
Estatísticas
Média
Total
| Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 | Maite Pereira | 8 | 33.1 | 13.1 | 3.1 | 3.5 | 32.4 | 52.7 | 91.7 | 1.3 | 0.4 | 2.6 | -4.1 | 12.25 |
| #20 | Ju Souza | 8 | 30.4 | 11.5 | 10.9 | 1.6 | 9.1 | 42.3 | 63.9 | 1.5 | 0.8 | 2.0 | -4.0 | 15.75 |
| #13 | Rayane | 8 | 29.6 | 8.1 | 4.0 | 2.4 | 17.9 | 51.3 | 25.0 | 2.1 | 0.0 | 2.8 | -1.3 | 6.00 |
| #32 | Awe | 8 | 25.5 | 7.6 | 3.1 | 0.6 | 33.3 | 37.3 | 38.1 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | -2.8 | 3.50 |
| #35 | Thai | 7 | 19.5 | 5.9 | 3.9 | 0.9 | 0.0 | 35.1 | 25.0 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | -7.3 | 4.43 |
| #04 | Maila | 8 | 31.8 | 4.8 | 4.9 | 3.3 | 31.8 | 36.8 | 37.5 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | -6.4 | 8.88 |
| #16 | Lana | 6 | 18.3 | 3.3 | 1.5 | 0.3 | 16.7 | 38.5 | 50.0 | 1.5 | 0.0 | 2.7 | -5.2 | 0.00 |
| #09 | Beatriz | 3 | 6.7 | 2.7 | 1.0 | 1.0 | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 2.67 |
| #19 | Rhay | 8 | 17.4 | 2.6 | 2.9 | 1.1 | 0.0 | 25.0 | 87.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -2.9 | 3.75 |
| #15 | Leticia | 4 | 6.1 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 42.9 | 25.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 2.75 |
| #10 | Bárbara | 2 | 8.9 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 33.3 | 50.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | -1.0 | 0.50 |
| #11 | Paula | 7 | 10.1 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 20.0 | 100.0 | 50.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | 0.86 |
| #00 | Alê Eggers | 3 | 5.2 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 1.00 |
| #12 | Brenda | 4 | 5.6 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | -1.3 | 0.25 |
| Média Temporada | 8 | - | 59.6 | 36.0 | 14.6 | 23.1 | 40.7 | 53.0 | 11.5 | 1.8 | 15.5 | -4.40 | 57.8 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
Leandro Leal
Diretor Dalvi Rosa Moreira Supervisora e Assistente Técnica Ana Martins Diniz Fisioterapeuta Felipe de Oliveira Nolasco Fisioterapeuta Pedro Henrique Aguiar Preparador FísicoCharles Pedro Pinto Estatístico João Vitor Macarini Radigonda







twitter
facebook
