Equipes
PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
-
00AlaAlê Eggers1,7919
-
04ArmadoraMaila1,6733
-
07PivôBarbara1,8635
-
09ArmadoraBeatriz1,6619
-
10Ala/ArmadoraBárbara1,6518
-
11Ala/ArmadoraPaula1,7220
-
12PivôBrenda1,8320
-
13Ala/ArmadoraRayane1,7329
-
15Ala/PivôLeticia1,8118
-
16ArmadoraLana1,5818
-
19Ala/PivôRhay1,7723
-
20Ala/PivôJu Souza1,8527
-
23Ala/ArmadoraMaite Pereira1,7621
-
32AlaAwe1,7928
-
35PivôThai1,8725
-
77Ala/ArmadoraBoamorte1,7518
Estatísticas
Média
Total
| Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #20 | Ju Souza | 19 | 29.7 | 13.4 | 10.0 | 1.3 | 22.7 | 49.2 | 68.8 | 1.4 | 0.7 | 2.2 | -0.6 | 17.37 |
| #23 | Maite Pereira | 19 | 32.6 | 10.6 | 2.9 | 4.4 | 26.5 | 44.6 | 82.8 | 1.2 | 0.2 | 2.9 | 0.1 | 9.11 |
| #13 | Rayane | 19 | 29.3 | 9.9 | 3.5 | 2.2 | 23.2 | 52.9 | 56.9 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 8.79 |
| #32 | Awe | 19 | 26.4 | 9.6 | 3.0 | 0.7 | 41.5 | 36.2 | 64.9 | 0.8 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 5.68 |
| #07 | Barbara | 6 | 19.7 | 7.2 | 4.2 | 1.8 | 26.1 | 73.3 | 60.0 | 0.7 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 7.83 |
| #04 | Maila | 19 | 31.0 | 4.4 | 4.3 | 3.3 | 25.0 | 46.9 | 46.7 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | -3.4 | 8.11 |
| #35 | Thai | 14 | 15.5 | 4.2 | 3.6 | 0.6 | 0.0 | 35.4 | 12.5 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | -1.9 | 3.79 |
| #77 | Boamorte | 1 | 7.7 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 9.00 |
| #09 | Beatriz | 8 | 9.4 | 3.6 | 0.6 | 1.1 | 37.5 | 58.3 | 85.7 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 4.9 | 3.75 |
| #16 | Lana | 8 | 15.4 | 2.9 | 1.3 | 0.4 | 18.2 | 35.7 | 50.0 | 1.1 | 0.0 | 2.0 | -4.5 | 0.13 |
| #19 | Rhay | 19 | 13.6 | 2.7 | 2.9 | 0.6 | 0.0 | 36.4 | 70.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | -1.5 | 4.11 |
| #00 | Alê Eggers | 7 | 8.5 | 2.7 | 1.1 | 0.4 | 55.6 | 8.3 | 66.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 4.6 | 2.29 |
| #11 | Paula | 16 | 10.4 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 18.8 | 47.1 | 33.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.88 |
| #15 | Leticia | 7 | 4.8 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 50.0 | 25.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | -0.6 | 2.00 |
| #10 | Bárbara | 3 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 16.7 | 50.0 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | -4.0 | 0.33 |
| #12 | Brenda | 7 | 5.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.00 |
| Média Temporada | 19 | - | 62.6 | 33.2 | 15.0 | 25.4 | 43.6 | 63.9 | 12.0 | 1.6 | 16.3 | 0.02 | 62.9 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
Leandro Leal
Diretor Dalvi Rosa Moreira Supervisora e Assistente Técnica Ana Martins Diniz Fisioterapeuta Felipe de Oliveira Nolasco Fisioterapeuta Pedro Henrique Aguiar Preparador FísicoCharles Pedro Pinto Estatístico João Vitor Macarini Radigonda








twitter
facebook
