#6

Carol Calixto

PTS
0.00
REB
0.00
ASS
0.00
MIN
0.00
Atleta
Nome Ana Carolina Calixto Demori
Altura 1,72
Equipes Ex-LBF
Posição Ala/Armadora
Naturalidade  - 09/11/1994
Temporadas
LBF
3
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2016/2017 COR 4 4.57 1.3/4.5 (27.8) 0.3/0.8 (33.3) 0.3/1.0 (25.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.3+0.0 0.3 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 -3.25 0.75
LBF 2013/2014 BVZ 10 18.56 7.2/18.7 (38.5) 0.7/3.3 (21.2) 1.5/3.3 (45.5) 1.3/2.2 (59.1) 0.4+1.4 1.8 0.60 0.60 0.00 3.80 0.00 0.00 1.30
LBF 2018 VER 1 1.58 0.0/2.0 (38.5) 0.0/1.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0+0.0 0.0 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00
Média da Carreira  -  15 13.70 5.1/8.4 (61.1) 0.3/1.7 (21.6) 0.6/1.4 (43.2) 0.4/0.7 (59.1) 0.3+0.9 1.3 0.40 0.60 0.00 2.53 0.00 0.25 1.07
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2016/2017 COR 4 4.6 5/18 (27.8) 1/3 (33.3) 1/4 (25.0) 0/0 (0.0) 1+0 1 0 2 0 0 0 -3.25 3
LBF 2013/2014 BVZ 10 18.6 72/187 (38.5) 7/33 (21.2) 15/33 (45.5) 13/22 (59.1) 4+14 18 6 6 0 38 0 0.00 13
LBF 2018 VER 1 1.6 0/2 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 1 0 0 0 7.00 0
Total da carreira  -  15 205.5 77/207 (37.2) 8/37 (21.6) 16/37 (43.2) 13/22 (59.1) 5+14 19 6 9 0 38 0 3.75 16






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO