 
			#11
Carol Junqueira
PTS
					0.00
				REB
					0.00
				ASS
					0.00
				MIN
					0.00
				 
					
				| Nome | Carolina Junqueira | 
| Altura | 1,84 | 
| Equipes | Ex-LBF | 
| Posição | Ala/Pivô | 
| Naturalidade | Presidente Prudente (SP) - 16/09/1987 | 
| Temporadas LBF | 0 | 
| Jogo das Estrelas | - | 
estatísticas
    - Carreira
- Temporada
LBF
	    		    	    
				 Geral  
				 Classificação  
				 Playoffs  
			
						| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2018 | UNI | 15 | 11.17 | 1.8/4.2 (42.9) | 0.7/1.8 (40.7) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.3/0.4 (83.3) | 0.9+2.5 3.3 | 0.40 | 0.47 | 0.13 | 1.00 | 0.27 | 2.33 | 3.93 | 
| Média da Carreira | - | 15 | 11.17 | 1.8/4.2 (42.9) | 0.7/1.8 (40.7) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.3/0.4 (83.3) | 0.9+2.5 3.3 | 0.40 | 0.47 | 0.13 | 1.00 | 0.27 | 0.16 | 3.93 | 
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2018 | UNI | 15 | 11.2 | 27/63 (42.9) | 11/27 (40.7) | 0/1 (0.0) | 5/6 (83.3) | 13+37 50 | 6 | 7 | 2 | 15 | 4 | 2.33 | 59 | 
| Total da carreira | - | 15 | 167.5 | 27/63 (42.9) | 11/27 (40.7) | 0/1 (0.0) | 5/6 (83.3) | 13+37 50 | 6 | 7 | 2 | 15 | 4 | 2.3333 | 59 | 
 
                 
                 
                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                        
 
                                                     Joinville:
Joinville:

 
						 
							 
							 
				 
					 
					 
					 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
				 
				 
				 
                 
             
             
            