Equipes
SPORT/ UNINASSAU/ INST.TODOS
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
Estatísticas
Média
Total
| Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #33 | Mia Hopkins | 12 | 32.4 | 15.3 | 6.5 | 1.8 | 27.1 | 52.1 | 68.2 | 1.6 | 0.5 | 3.8 | -5.7 | 13.50 |
| #11 | Mayara | 19 | 34.0 | 10.6 | 7.3 | 2.3 | 26.0 | 33.1 | 68.8 | 1.4 | 0.2 | 2.8 | -6.1 | 10.05 |
| #06 | Ana Júlia | 13 | 29.8 | 9.8 | 3.7 | 3.8 | 32.1 | 41.8 | 81.4 | 1.2 | 0.1 | 3.9 | -4.2 | 9.15 |
| #02 | Moura | 18 | 29.5 | 9.0 | 7.6 | 1.5 | 13.9 | 43.1 | 74.4 | 1.1 | 0.4 | 3.0 | -7.3 | 9.94 |
| #30 | Gabriellem | 18 | 25.7 | 6.3 | 6.8 | 1.2 | 20.0 | 41.3 | 57.1 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | -7.4 | 8.00 |
| #77 | Ster | 9 | 19.0 | 5.8 | 4.6 | 1.1 | 0.0 | 38.9 | 71.4 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | -8.4 | 6.22 |
| #09 | Parro | 13 | 23.9 | 5.7 | 1.5 | 2.2 | 16.7 | 39.2 | 58.8 | 0.8 | 0.0 | 3.6 | -10.2 | 0.54 |
| #20 | Raissa | 6 | 26.2 | 5.5 | 4.0 | 1.2 | 25.0 | 38.2 | 66.7 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | -3.8 | 6.50 |
| #12 | Ingrid | 5 | 22.9 | 4.0 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 37.5 | 50.0 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | -6.2 | 3.20 |
| #87 | Letícia | 17 | 14.6 | 2.6 | 2.4 | 0.2 | 20.0 | 41.7 | 47.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | -5.4 | 2.82 |
| #14 | Nath Lima | 15 | 11.9 | 2.2 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 25.5 | 64.3 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | -7.0 | 1.47 |
| #22 | Jeniffer | 6 | 8.4 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 50.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | -4.2 | 1.17 |
| #15 | Manu | 5 | 8.3 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | 18.2 | 25.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | -3.0 | 0.20 |
| #10 | Dudinha | 14 | 6.7 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 25.0 | 27.8 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | -3.1 | 0.36 |
| #13 | Luh | 3 | 12.3 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | -11.3 | 1.67 |
| #07 | Débora | 17 | 10.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 15.0 | 7.7 | 50.0 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | -4.4 | -1.24 |
| #16 | Thainá | 2 | 2.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.5 | 0.00 |
| #01 | Lelê | 3 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | -6.7 | -2.67 |
| Média Temporada | 19 | - | 58.2 | 39.4 | 12.7 | 21.9 | 38.9 | 65.4 | 7.6 | 2.3 | 21.8 | -5.74 | 51.2 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
Luiz Albérico
DiretorCarlos Hermógenes Brasil Supervisor e Assistente TécnicoRildo Accioly Cavalcanti Neto Assistente TécnicoGuilherme Negreiros Araújo Preparador Físico Paulo Henrique Vaz da Silva Preparador FísicoDiego Honório Menezes FisioterapeutaDayvisson Marques de Lima FisioterapeutaDiógenes Wilton Cavalcanti de Sousa Melo MédicaCatarina Meira Estatístico Leonardo Pontes Maranhão Mordomo Soniberg Alexandre



twitter
facebook
