Equipes
SALVADOR BASKETBALL
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
-
01PivôAirana1,7030
-
02Ala/ArmadoraMaju1,6822
-
03ArmadoraNazinha1,7030
-
04AlaJulia1,7520
-
05Ala/ArmadoraJu Dias1,6738
-
08AlaStellinha1,6727
-
10AlaTati Pacheco1,8135
-
12Ala/PivôJuju1,8120
-
18Ala/PivôLuana1,8025
-
19AlaJéssica1,7018
-
20AlaJu Martins1,7531
-
24ArmadoraCasanova1,6237
-
77PivôLo Milton1,8631
Estatísticas
Média
Total
| Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #03 | Nazinha | 17 | 30.0 | 12.0 | 4.7 | 3.2 | 7.1 | 40.6 | 62.6 | 1.0 | 0.1 | 4.4 | -12.8 | 6.29 |
| #24 | Casanova | 12 | 32.2 | 10.3 | 3.7 | 1.9 | 25.3 | 37.3 | 60.9 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | -14.0 | 4.67 |
| #10 | Tati Pacheco | 12 | 29.8 | 9.6 | 3.8 | 1.4 | 35.7 | 42.5 | 50.0 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | -9.8 | 7.50 |
| #02 | Maju | 17 | 23.6 | 8.5 | 3.2 | 1.4 | 22.4 | 34.0 | 60.0 | 1.2 | 0.1 | 3.3 | -13.5 | 3.18 |
| #09 | Costa | 8 | 28.6 | 8.0 | 6.6 | 0.9 | 30.8 | 38.8 | 77.8 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | -9.4 | 9.88 |
| #04 | Julia | 17 | 16.7 | 5.3 | 1.1 | 0.6 | 17.6 | 50.0 | 66.7 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | -14.2 | 2.41 |
| #19 | Jéssica | 14 | 18.0 | 4.1 | 1.6 | 0.3 | 23.1 | 29.3 | 46.2 | 0.6 | 0.0 | 2.1 | -11.9 | -0.21 |
| #77 | Lo Milton | 17 | 28.2 | 4.1 | 7.0 | 1.4 | 0.0 | 41.9 | 40.0 | 0.6 | 0.6 | 2.7 | -15.8 | 7.65 |
| #18 | Luana | 18 | 18.9 | 2.1 | 5.1 | 0.5 | 0.0 | 28.6 | 50.0 | 0.2 | 0.6 | 2.7 | -14.7 | 3.33 |
| #20 | Ju Martins | 4 | 11.6 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -17.0 | 2.00 |
| #12 | Juju | 13 | 10.6 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 31.6 | 57.1 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | -9.8 | 1.08 |
| #08 | Stellinha | 10 | 12.9 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | -13.9 | 0.00 |
| #01 | Airana | 4 | 5.6 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -15.5 | -1.25 |
| #05 | Ju Dias | 13 | 13.8 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | -13.3 | -0.46 |
| Média Temporada | 18 | - | 52.5 | 32.6 | 10.2 | 24.2 | 37.0 | 59.5 | 6.5 | 1.6 | 22.9 | -10.31 | 34.7 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
Eduardo Oliveira
DiretorEduardo Mariano de Oliveira Assistente TécnicoGabriel Mariano Preparador FísicoLucas Fornacchari







twitter
facebook
