
#19
Giulia
PTS
0.00
REB
0.00
ASS
0.00
MIN
0.00

Nome | Giulia Eccel Kuck |
Altura | 1,68 |
Equipes | BLUMENAU |
Posição | Armadora |
Naturalidade | Blumenau (SC) - 13/12/1998 |
Temporadas LBF |
3 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2016/2017 | BLU | 11 | 4.55 | 0.8/3.5 (23.1) | 0.1/0.7 (12.5) | 0.1/0.5 (20.0) | 0.4/0.7 (50.0) | 0.3+0.1 0.4 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.36 | 0.64 | -0.73 | -0.18 |
LBF 2018 | BLU | 19 | 10.74 | 2.4/7.8 (30.2) | 0.3/1.3 (25.0) | 0.4/1.5 (24.1) | 0.6/0.7 (85.7) | 0.2+0.4 0.6 | 0.53 | 0.32 | 0.00 | 0.74 | 0.58 | -0.58 | 0.89 |
LBF 2019 | BLU | 10 | 6.55 | 1.4/4.1 (34.1) | 0.2/0.5 (40.0) | 0.2/0.8 (25.0) | 0.4/0.7 (57.1) | 0.1+0.2 0.3 | 0.40 | 0.10 | 0.00 | 0.50 | 0.40 | 3.30 | 0.50 |
Média da Carreira | - | 40 | 7.99 | 1.7/5.2 (32.9) | 0.2/0.8 (24.3) | 0.2/0.9 (23.8) | 0.5/0.7 (69.0) | 0.2+0.3 0.5 | 0.38 | 0.23 | 0.03 | 0.58 | 0.55 | 0.05 | 0.50 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2016/2017 | BLU | 11 | 4.5 | 9/39 (23.1) | 1/8 (12.5) | 1/5 (20.0) | 4/8 (50.0) | 3+1 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -0.73 | -2 |
LBF 2018 | BLU | 19 | 10.7 | 45/149 (30.2) | 6/24 (25.0) | 7/29 (24.1) | 12/14 (85.7) | 4+8 12 | 10 | 6 | 0 | 14 | 11 | -0.58 | 17 |
LBF 2019 | BLU | 10 | 6.6 | 14/41 (34.1) | 2/5 (40.0) | 2/8 (25.0) | 4/7 (57.1) | 1+2 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3.30 | 5 |
Total da carreira | - | 40 | 319.5 | 68/229 (29.7) | 9/37 (24.3) | 10/42 (23.8) | 20/29 (69.0) | 8+11 19 | 15 | 9 | 1 | 23 | 22 | 1.9938 | 20 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Temporada | - | - | 0.0 | /0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Média Temporada | - | - | 0.00 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência