
#9
Jeanne
PTS
0.00
REB
2.00
ASS
1.00
MIN
17.22

Nome | Jeanne Flausino Morais |
Altura | 1,76 |
Equipes | VERA CRUZ CAMPINAS |
Posição | Ala |
Naturalidade | Goioerê (PR) - 28/10/1985 |
Temporadas LBF |
5 |
Jogo das Estrelas | 1 |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF CAIXA
Jogo Das Estrelas
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF CAIXA 2016/2017 | VEN | 20 | 27.33 | 8.6/17.6 (49.0) | 1.9/4.3 (43.0) | 1.2/2.4 (47.9) | 1.5/1.8 (82.9) | 1.5+3.7 5.2 | 2.10 | 1.20 | 0.00 | 2.85 | 1.65 | -4.45 | 10.20 |
LBF CAIXA 2013/2014 | BVZ | 1 | 37.42 | 4.0/16.0 (25.0) | 1.0/6.0 (16.7) | 0.0/0.0 (0.0) | 2.0/4.0 (50.0) | 1.0+3.0 4.0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 |
LBF CAIXA 2014/2015 | VEN | 8 | 26.36 | 9.9/22.0 (44.9) | 2.5/4.5 (55.6) | 1.1/3.8 (30.0) | 1.5/1.8 (85.7) | 0.8+3.4 4.1 | 1.25 | 1.75 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 9.25 |
LBF CAIXA 2018 | VER | 24 | 15.86 | 6.0/14.8 (40.3) | 1.5/3.5 (44.0) | 0.7/2.2 (30.2) | 0.9/1.2 (75.0) | 1.6+1.8 3.3 | 0.33 | 0.88 | 0.08 | 0.75 | 0.96 | 5.63 | 5.88 |
LBF CAIXA 2019 | VER | 23 | 14.61 | 5.0/10.3 (49.2) | 1.5/2.9 (53.0) | 0.3/1.2 (29.6) | 1.0/1.0 (95.7) | 1.0+1.5 2.4 | 0.74 | 0.87 | 0.13 | 0.65 | 0.87 | 5.35 | 6.35 |
LBF CAIXA 2020 | VER | 1 | 17.22 | 0.0/11.0 (49.2) | 0.0/4.0 (0.0) | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+2.0 2.0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 7.00 | -2.00 |
Média da Carreira | - | 77 | 19.86 | 6.7/15.3 (43.7) | 1.4/4.2 (46.1) | 0.5/1.8 (35.2) | 1.1/1.6 (82.7) | 1.3+2.4 3.6 | 1.01 | 1.06 | 0.06 | 1.60 | 0.99 | 0.18 | 7.25 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF CAIXA 2016/2017 | VEN | 20 | 27.3 | 172/351 (49.0) | 37/86 (43.0) | 23/48 (47.9) | 29/35 (82.9) | 30+73 103 | 42 | 24 | 0 | 57 | 33 | -4.45 | 204 |
LBF CAIXA 2013/2014 | BVZ | 1 | 37.4 | 4/16 (25.0) | 1/6 (16.7) | 0/0 (0.0) | 2/4 (50.0) | 1+3 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | -5 |
LBF CAIXA 2014/2015 | VEN | 8 | 26.4 | 79/176 (44.9) | 20/36 (55.6) | 9/30 (30.0) | 12/14 (85.7) | 6+27 33 | 10 | 14 | 0 | 24 | 0 | 0.00 | 74 |
LBF CAIXA 2018 | VER | 24 | 15.9 | 143/355 (40.3) | 37/84 (44.0) | 16/53 (30.2) | 21/28 (75.0) | 38+42 80 | 8 | 21 | 2 | 18 | 23 | 5.63 | 141 |
LBF CAIXA 2019 | VER | 23 | 14.6 | 116/236 (49.2) | 35/66 (53.0) | 8/27 (29.6) | 22/23 (95.7) | 22+34 56 | 17 | 20 | 3 | 15 | 20 | 5.35 | 146 |
LBF CAIXA 2020 | VER | 1 | 17.2 | 0/11 (0.0) | 0/4 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | -2 |
Total da carreira | - | 77 | 1,528.9 | 514/1145 (44.9) | 130/282 (46.1) | 56/159 (35.2) | 86/104 (82.7) | 97+181 278 | 78 | 82 | 5 | 123 | 76 | 13.5228 | 558 |
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
Jogo Das Estrelas 2017 | TMP | 1 | 9.55 | 2.0/5.0 (40.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/1.0 (0.0) | 2.0/2.0 (100.0) | 1.0+3.0 4.0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 7.00 |
Média da Carreira | - | 1 | 9.55 | 2.0/5.0 (40.0) | 0.0/0.0 (46.1) | 0.0/1.0 (35.0) | 2.0/2.0 (83.0) | 1.0+3.0 4.0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 17.52 | 565.00 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
Jogo Das Estrelas 2017 | TMP | 1 | 9.6 | 2/5 (40.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 2/2 (100.0) | 1+3 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 7 |
Total da carreira | - | 1 | 9.6 | 2/5 (40.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 2/2 (100.0) | 1+3 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.5228 | 565 |
LBF CAIXA
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2020 | VER | PRO | 17.22 | 0/11 (0.0) | 0/4 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | -2 |
Total Temporada | - | - | 17.2 | 0/11 (0.0) | 0/4 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | -2 |
Média Temporada | - | - | 17.22 | 0.0/11.0 (0.0) | 0.0/4.0 (0.0) | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+2.0 2.0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7.00 | -2.00 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência