#14
Kátia Silva
PTS
					0.00
				REB
					0.00
				ASS
					0.00
				MIN
					0.00
				| Nome | Kátia Denise da Silva | 
| Altura | 1,89 | 
| Equipes | Ex-LBF | 
| Posição | Pivô | 
| Naturalidade | - 29/11/1977 | 
| 
							Temporadas LBF  | 
						0 | 
| Jogo das Estrelas | - | 
estatísticas
    - Carreira
 - Temporada
 
LBF
	    		    	    
				 Geral  
				 Classificação  
				 Playoffs  
			
						| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2011/2012 | CAT | 21 | 15.91 | 5.5/10.9 (50.4) | 2.4/4.5 (52.6) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.7/1.8 (39.5) | 1.7+2.5 4.1 | 0.33 | 0.76 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 
| LBF 2015/2016 | COR | 8 | 3.72 | 1.1/2.3 (50.0) | 0.5/1.0 (50.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.1/0.3 (50.0) | 0.4+0.1 0.5 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 
| Média da Carreira | - | 29 | 12.55 | 4.3/6.6 (65.2) | 1.4/2.8 (52.4) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.4/1.0 (40.0) | 1.3+1.8 3.1 | 0.28 | 0.55 | 0.00 | 1.17 | 0.07 | 0.01 | 4.55 | 
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2011/2012 | CAT | 21 | 15.9 | 115/228 (50.4) | 50/95 (52.6) | 0/0 (0.0) | 15/38 (39.5) | 35+52 87 | 7 | 16 | 0 | 34 | 0 | 0.00 | 124 | 
| LBF 2015/2016 | COR | 8 | 3.7 | 9/18 (50.0) | 4/8 (50.0) | 0/0 (0.0) | 1/2 (50.0) | 3+1 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 8 | 
| Total da carreira | - | 29 | 363.9 | 124/246 (50.4) | 54/103 (52.4) | 0/0 (nan) | 16/40 (40.0) | 38+53 91 | 8 | 16 | 0 | 34 | 2 | 0.25 | 132 | 
                
                
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                                                    
Joinville:

						
							
							
				
					
					
					
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
				
				
				
                
            
            
            