
#15
Lays
PTS
0.00
REB
0.00
ASS
0.00
MIN
3.30

Nome | LAYS FERNANDA MORAES DE ALMEIDA |
Altura | 1,89 |
Equipes | PRÓ-ESPORTE/ SOROCABA |
Posição | Pivô |
Naturalidade | Sorocaba (SP) - 25/09/1998 |
Temporadas LBF |
1 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF CAIXA
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF CAIXA 2019 | PRO | 5 | 5.36 | 0.4/2.4 (16.7) | 0.2/1.2 (16.7) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+1.0 1.0 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -7.20 | 0.00 |
LBF CAIXA 2020 | PRO | 1 | 3.30 | 0.0/0.0 (16.7) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -4.00 | 0.00 |
Média da Carreira | - | 6 | 5.02 | 0.3/1.2 (27.8) | 0.1/0.6 (16.7) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.8 0.8 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.83 | 0.33 | -1.87 | 0.00 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF CAIXA 2019 | PRO | 5 | 5.4 | 2/12 (16.7) | 1/6 (16.7) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+5 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | -7.20 | 0 |
LBF CAIXA 2020 | PRO | 1 | 3.3 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4.00 | 0 |
Total da carreira | - | 6 | 30.1 | 2/12 (16.7) | 1/6 (16.7) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+5 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | -11.2 | 0 |
LBF CAIXA
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2020 | PRO | VER | 3.30 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4.00 | 0 |
Total Temporada | - | - | 3.3 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4.00 | 0 |
Média Temporada | - | - | 3.30 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | -4.00 | 0.00 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência