
#3
Letícia
PTS
0.00
REB
0.50
ASS
0.00
MIN
2.78

Nome | Letícia Maria Costa Xavier |
Altura | 1,75 |
Equipes | SAMPAIO BASQUETE |
Posição | Ala |
Naturalidade | São Luís (MA) - 28/02/1996 |
Temporadas LBF CAIXA |
2 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF CAIXA
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF CAIXA 2016/2017 | SMB | 9 | 3.73 | 1.2/2.0 (61.1) | 0.6/0.6 (100.0) | 0.0/0.2 (0.0) | 0.1/0.2 (50.0) | 0.1+0.1 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.56 | 1.00 |
LBF CAIXA 2018 | SMB | 2 | 2.78 | 0.0/4.5 (61.1) | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0/0.5 (0.0) | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0+0.5 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | -4.00 |
LBF CAIXA 2015/2016 | SMB | 6 | 1.82 | 1.5/1.8 (81.8) | 0.5/0.7 (75.0) | 0.2/0.2 (100.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.5+0.2 0.7 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 2.17 |
Média da Carreira | - | 17 | 2.94 | 1.2/2.8 (42.4) | 0.4/0.7 (72.7) | 0.1/0.3 (25.0) | 0.0/0.4 (25.0) | 0.2+0.2 0.4 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.12 | 0.10 | 0.82 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF CAIXA 2016/2017 | SMB | 9 | 3.7 | 11/18 (61.1) | 5/5 (100.0) | 0/2 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1+1 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.56 | 9 |
LBF CAIXA 2018 | SMB | 2 | 2.8 | 0/9 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.00 | -8 |
LBF CAIXA 2015/2016 | SMB | 6 | 1.8 | 9/11 (81.8) | 3/4 (75.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 3+1 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 13 |
Total da carreira | - | 17 | 50.0 | 20/38 (52.6) | 8/11 (72.7) | 1/4 (25.0) | 1/4 (25.0) | 4+3 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.7223 | 14 |
LBF CAIXA
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2018 | SMB | CAT | 4.22 | 0/9 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | -7 |
17/02/2018 | SMB | CAT | 1.33 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | -1 |
Total Temporada | - | - | 5.6 | 0/9 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.00 | -8 |
Média Temporada | - | - | 2.78 | 0.0/4.5 (0.0) | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0/0.5 (0.0) | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0+0.5 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | -4.00 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência