Estatísticas

  • # Equipe Jog Pts A3C A3T A3% A2C A2T A2% LLC LLT LL%
    1 UNIMED CAMPINAS BASQUETE 9 83.78 8.56 26.22 32.63 23.11 46.56 49.64 11.89 17.56 67.72
    2 CERRADO BRB 9 75.89 7.33 27.67 26.51 20.67 42.44 48.69 12.56 17.56 71.52
    3 SAMPAIO BASQUETE 9 75.78 6.22 25.67 24.24 23.56 47.56 49.53 10.00 16.33 61.22
    4 SANTO ANDRÉ 10 74.40 8.80 25.50 34.51 16.70 36.20 46.13 14.60 20.60 70.87
    5 SESI ARARAQUARA BASQUETE 9 69.00 6.11 20.33 30.05 20.56 43.22 47.56 9.56 16.11 59.31
    6 SODIÊ MESQUITA 9 65.56 5.44 24.11 22.58 16.56 41.89 39.52 16.11 23.44 68.72
    7 PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL 10 61.30 5.40 21.50 25.12 18.30 43.60 41.97 8.50 15.00 56.67
    8 ADRM MARINGÁ 9 58.11 5.67 19.11 29.65 15.44 38.89 39.71 10.22 15.22 67.15
    9 SPORT/ UNINASSAU/ INST.TODOS 10 55.40 3.90 15.60 25.00 15.40 42.60 36.15 12.90 18.60 69.35
    10 SALVADOR BASKETBALL 10 54.50 5.60 23.60 23.73 14.30 35.30 40.51 9.10 15.90 57.23
    • #: Posição
    • A2%: Porcentagem de 2 Pontos
    • A2C: Arremessos de 2 Pontos Certos
    • A2T: Arremesso de 2 Pontos Tentados
    • A3%: Porcentagem de Arremessos de 3 Pontos
    • A3C: Arremessos de 3 Pontos Certos
    • A3T: Arremessos de 3 Pontos Tentados
    • Jog: Jogos
    • Pts: Pontos
    • LL%: Porcentagem de Lances Livres
    • LLC: Lances Livres Certos
    • LLT: Lances Livres Tentados






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO