#4
Adrianinha
PTS
0.00
REB
0.00
ASS
0.00
MIN
0.00
Nome | Adriana Pinto Moisés |
Altura | 1m68 |
Equipes | |
Posição | Armadora |
Naturalidade | Franca (SP) - 06/12/1978 |
Temporadas LBF |
3 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Jogo Das Estrelas
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2012/2013 | SRF | 11 | 34.01 | 14.8/30.0 (49.4) | 3.5/6.5 (52.8) | 1.8/4.5 (40.0) | 2.5/3.3 (75.0) | 0.6+4.1 4.7 | 3.91 | 2.82 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 16.09 |
LBF 2013/2014 | SRF | 14 | 28.94 | 8.6/20.6 (42.0) | 1.5/3.2 (46.7) | 1.6/4.3 (36.7) | 0.9/1.3 (72.2) | 1.1+2.3 3.4 | 2.50 | 1.64 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 8.29 |
LBF 2014/2015 | SJB | 23 | 27.54 | 11.2/22.4 (49.8) | 1.9/3.3 (58.7) | 1.9/4.6 (41.0) | 1.7/2.2 (78.4) | 0.8+3.8 4.6 | 4.35 | 1.91 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 14.13 |
LBF 2015/2016 | AME | 13 | 21.97 | 9.4/19.0 (49.4) | 1.8/3.2 (57.1) | 1.6/3.8 (42.9) | 0.8/1.2 (68.8) | 0.7+3.3 4.0 | 3.38 | 1.15 | 0.08 | 1.62 | 1.62 | 10.15 | 12.38 |
Média da Carreira | - | 61 | 27.84 | 10.9/23.0 (47.3) | 2.2/4.1 (54.3) | 1.7/4.3 (40.2) | 1.5/2.0 (75.2) | 0.8+3.4 4.2 | 3.64 | 1.85 | 0.02 | 2.97 | 0.34 | 0.17 | 12.77 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2012/2013 | SRF | 11 | 34.0 | 163/330 (49.4) | 38/72 (52.8) | 20/50 (40.0) | 27/36 (75.0) | 7+45 52 | 43 | 31 | 0 | 39 | 0 | 0.00 | 177 |
LBF 2013/2014 | SRF | 14 | 28.9 | 121/288 (42.0) | 21/45 (46.7) | 22/60 (36.7) | 13/18 (72.2) | 15+32 47 | 35 | 23 | 0 | 43 | 0 | 0.00 | 116 |
LBF 2014/2015 | SJB | 23 | 27.5 | 257/516 (49.8) | 44/75 (58.7) | 43/105 (41.0) | 40/51 (78.4) | 18+87 105 | 100 | 44 | 0 | 78 | 0 | 0.00 | 325 |
LBF 2015/2016 | AME | 13 | 22.0 | 122/247 (49.4) | 24/42 (57.1) | 21/49 (42.9) | 11/16 (68.8) | 9+43 52 | 44 | 15 | 1 | 21 | 21 | 10.15 | 161 |
Total da carreira | - | 61 | 1,698.4 | 663/1381 (48.0) | 127/234 (54.3) | 106/264 (40.2) | 91/121 (75.2) | 49+207 256 | 222 | 113 | 1 | 181 | 21 | 10.1538 | 779 |
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
Média da Carreira | - | 0 | nan | nan/0.0 (nan) | 0.0/0.0 (54.3) | 0.0/0.0 (40.2) | 0.0/0.0 (75.2) | nan+nan nan | nan | nan | nan | nan | nan | inf | inf |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
Total da carreira | - | 0 | 0.0 | 0/0 (nan) | 0/0 (nan) | 0/0 (nan) | 0/0 (nan) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1538 | 779 |