#22

Vitória

PTS
9.68
REB
3.47
ASS
1.32
MIN
19.73
Atleta
Nome Vitória Maria Domingos Marcelino
Altura 1,81
Equipes SESI ARARAQUARA
Posição Ala/Pivô
Naturalidade Jacareí (SP) - 05/06/1996
Temporadas
LBF
8
Jogo das Estrelas 1
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
Jogo Das Estrelas
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2016/2017 SMB 15 25.06 7.4/17.4 (42.5) 2.3/5.3 (43.8) 0.5/1.8 (29.6) 1.1/1.3 (85.0) 1.5+2.6 4.1 0.87 0.80 0.27 1.60 1.27 -1.00 7.27
LBF 2014/2015 SJB 7 9.27 2.0/8.3 (24.1) 0.6/2.0 (28.6) 0.3/1.4 (20.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.3+1.0 1.3 0.71 0.57 0.00 0.71 0.00 0.00 1.29
LBF 2018 SMB 25 14.49 5.7/10.8 (52.4) 2.0/3.7 (54.8) 0.3/0.8 (36.8) 0.8/1.1 (67.9) 1.2+2.3 3.5 0.56 0.48 0.24 1.00 0.92 5.12 6.88
LBF 2019 SMB 24 20.05 6.5/15.5 (42.3) 2.1/3.7 (57.3) 0.6/2.4 (24.6) 0.5/0.9 (59.1) 1.8+2.9 4.7 1.17 1.33 0.33 0.92 1.08 7.25 9.33
LBF 2021 BLU 19 27.00 13.4/28.3 (47.2) 4.3/7.5 (57.3) 1.1/3.5 (29.9) 1.6/2.7 (58.8) 2.5+4.5 7.1 2.53 1.74 0.42 2.16 2.74 -1.37 16.16
LBF 2022 BLU 16 33.15 14.2/32.4 (43.7) 3.8/6.9 (54.5) 1.6/5.3 (30.6) 1.8/2.8 (65.9) 3.1+6.7 9.8 3.13 2.56 0.44 3.44 2.81 2.31 18.94
LBF 2023 SES 21 23.91 12.7/25.5 (49.9) 3.4/6.2 (54.2) 1.5/3.6 (42.1) 1.4/2.1 (64.4) 2.2+3.2 5.5 1.57 1.62 0.33 1.86 2.24 6.95 14.14
LBF 2024 SES 19 19.73 9.7/23.4 (41.3) 2.2/4.8 (45.1) 1.4/4.0 (34.2) 1.3/1.8 (68.6) 1.2+2.3 3.5 1.32 1.79 0.11 1.58 1.68 4.37 8.95
Média da Carreira  -  146 21.95 9.3/20.2 (46.0) 2.6/5.0 (52.6) 0.9/2.9 (32.4) 1.1/1.6 (65.7) 1.8+3.3 5.1 1.48 1.38 0.29 1.65 1.67 0.16 10.90
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2016/2017 SMB 15 25.1 111/261 (42.5) 35/80 (43.8) 8/27 (29.6) 17/20 (85.0) 22+39 61 13 12 4 24 19 -1.00 109
LBF 2014/2015 SJB 7 9.3 14/58 (24.1) 4/14 (28.6) 2/10 (20.0) 0/0 (0.0) 2+7 9 5 4 0 5 0 0.00 9
LBF 2018 SMB 25 14.5 142/271 (52.4) 51/93 (54.8) 7/19 (36.8) 19/28 (67.9) 30+57 87 14 12 6 25 23 5.12 172
LBF 2019 SMB 24 20.1 157/371 (42.3) 51/89 (57.3) 14/57 (24.6) 13/22 (59.1) 43+69 112 28 32 8 22 26 7.25 224
LBF 2021 BLU 19 27.0 254/538 (47.2) 82/143 (57.3) 20/67 (29.9) 30/51 (58.8) 48+86 134 48 33 8 41 52 -1.37 307
LBF 2022 BLU 16 33.1 227/519 (43.7) 60/110 (54.5) 26/85 (30.6) 29/44 (65.9) 50+107 157 50 41 7 55 45 2.31 303
LBF 2023 SES 21 23.9 267/535 (49.9) 71/131 (54.2) 32/76 (42.1) 29/45 (64.4) 47+68 115 33 34 7 39 47 6.95 297
LBF 2024 SES 19 19.7 184/445 (41.3) 41/91 (45.1) 26/76 (34.2) 24/35 (68.6) 23+43 66 25 34 2 30 32 4.37 170
Total da carreira  -  146 3,204.8 1356/2998 (45.2) 395/751 (52.6) 135/417 (32.4) 161/245 (65.7) 265+476 741 216 202 42 241 244 23.6349 1591
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF CAIXA 2024 ERK 1 21.25 5.0/25.0 (20.0) 1.0/2.0 (50.0) 1.0/7.0 (14.3) 0.0/0.0 (0.0) 2.0+3.0 5.0 7.00 1.00 0.00 2.00 0.00 -3.00 9.00
Média da Carreira  -  1 21.25 5.0/25.0 (20.0) 1.0/2.0 (52.6) 1.0/7.0 (32.1) 0.0/0.0 (65.7) 2.0+3.0 5.0 7.00 1.00 0.00 2.00 0.00 20.63 1,600.00
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF CAIXA 2024 ERK 1 21.3 5/25 (20.0) 1/2 (50.0) 1/7 (14.3) 0/0 (0.0) 2+3 5 7 1 0 2 0 -3.00 9
Total da carreira  -  1 21.3 5/25 (20.0) 1/2 (50.0) 1/7 (14.3) 0/0 (nan) 2+3 5 7 1 0 2 0 20.6349 1600
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
12/07/2024 SES SMB 19.72 5/21 (23.8) 1/3 (33.3) 1/5 (20.0) 0/0 (0.0) 2+1 3 0 4 0 0 1 -3.00 5
10/07/2024 SES SMB 11.67 3/16 (18.8) 1/3 (33.3) 0/3 (0.0) 1/1 (100.0) 1+0 1 0 0 0 1 1 -2.00 -2
03/07/2024 SES ITU 22.23 11/26 (42.3) 2/3 (66.7) 2/6 (33.3) 1/2 (50.0) 2+3 5 1 3 0 2 2 1.00 12
01/07/2024 SES ITU 13.00 2/9 (22.2) 1/3 (33.3) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 3 -13.00 -4
21/06/2024 SES BLU 15.07 9/21 (42.9) 0/3 (0.0) 3/5 (60.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 1 1 0 2 4 1.00 3
12/06/2024 SES BLU 10.62 6/15 (40.0) 0/3 (0.0) 2/3 (66.7) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 1 0 0 0 -8.00 3
07/06/2024 SES ITU 24.77 5/26 (19.2) 1/5 (20.0) 1/5 (20.0) 0/1 (0.0) 0+1 1 1 0 1 1 2 -5.00 -3
02/06/2024 SES UNI 14.28 2/17 (11.8) 1/4 (25.0) 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 2 2 0 0 0 5.00 1
25/05/2024 SES SMB 31.00 16/32 (50.0) 4/7 (57.1) 1/4 (25.0) 5/6 (83.3) 3+5 8 1 2 0 5 2 1.00 18
13/05/2024 SES SJC 19.63 17/26 (65.4) 4/7 (57.1) 3/4 (75.0) 0/0 (0.0) 2+4 6 4 1 0 1 2 26.00 22
10/05/2024 SES COR 17.78 8/26 (30.8) 1/6 (16.7) 1/3 (33.3) 3/5 (60.0) 1+2 3 0 1 0 2 2 -6.00 1
19/04/2024 SES BLU 22.58 14/33 (42.4) 5/7 (71.4) 0/5 (0.0) 4/4 (100.0) 2+2 4 1 5 0 3 1 7.00 16
17/04/2024 SES PGB 20.28 8/20 (40.0) 2/3 (66.7) 1/4 (25.0) 1/2 (50.0) 1+2 3 2 1 0 1 0 19.00 9
06/04/2024 SES PGB 22.23 18/24 (75.0) 2/3 (66.7) 4/5 (80.0) 2/3 (66.7) 1+5 6 6 3 0 3 2 35.00 28
03/04/2024 SES BLU 24.53 20/34 (58.8) 3/7 (42.9) 4/5 (80.0) 2/5 (40.0) 2+3 5 2 5 0 3 1 23.00 23
11/03/2024 SES SAN 17.38 5/10 (50.0) 2/4 (50.0) 0/0 (0.0) 1/2 (50.0) 0+4 4 2 1 0 1 1 6.00 8
08/03/2024 SES ITU 24.67 12/29 (41.4) 3/7 (42.9) 2/5 (40.0) 0/0 (0.0) 1+2 3 0 1 0 1 0 1.00 9
05/03/2024 SES UNI 26.38 12/33 (36.4) 4/7 (57.1) 0/5 (0.0) 4/4 (100.0) 4+5 9 1 2 1 4 2 -9.00 15
02/03/2024 SES SOD 17.03 11/27 (40.7) 4/6 (66.7) 1/5 (20.0) 0/0 (0.0) 1+2 3 1 1 0 2 4 4.00 6
Total Temporada - - 374.9 184/445 (41.3) 41/91 (45.1) 26/76 (34.2) 24/35 (68.6) 23+43 66 25 34 2 32 30 4.37 170
Média Temporada - - 19.73 9.7/23.4 (41.3) 2.2/4.8 (45.1) 1.4/4.0 (34.2) 1.3/1.8 (68.6) 1.2+2.3 3.5 1.32 1.79 0.11 1.68 1.58 4.37 8.95
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO