#10
Paradzinski
PTS
					0.00
				REB
					0.00
				ASS
					0.00
				MIN
					0.00
				
					
				| Nome | Angela da Silva Paradzinski | 
| Altura | 1,80 | 
| Equipes | Ex-LBF | 
| Posição | Ala/Pivô | 
| Naturalidade | Jaraguá do Sul (SC) - 05/03/1995 | 
| 
							Temporadas LBF  | 
						2 | 
| Jogo das Estrelas | - | 
estatísticas
    - Carreira
 - Temporada
 
LBF
	    		    	    
				 Geral  
				 Classificação  
				 Playoffs  
			
						| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2014/2015 | BJA | 7 | 4.53 | 0.0/3.3 (0.0) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.1+0.4 0.6 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 
| LBF 2019 | LSB | 16 | 21.89 | 5.6/16.3 (34.2) | 1.1/4.3 (25.0) | 0.8/2.1 (35.3) | 1.2/1.4 (86.4) | 1.5+2.7 4.2 | 0.88 | 0.69 | 0.06 | 1.88 | 1.75 | -15.81 | 4.75 | 
| Média da Carreira | - | 23 | 16.60 | 3.9/9.8 (39.6) | 0.5/2.2 (24.6) | 0.4/1.6 (29.3) | 0.6/0.7 (86.4) | 1.1+2.0 3.1 | 0.61 | 0.52 | 0.04 | 1.48 | 1.22 | -0.69 | 3.00 | 
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2014/2015 | BJA | 7 | 4.5 | 0/23 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/7 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | -7 | 
| LBF 2019 | LSB | 16 | 21.9 | 89/260 (34.2) | 17/68 (25.0) | 12/34 (35.3) | 19/22 (86.4) | 24+43 67 | 14 | 11 | 1 | 30 | 28 | -15.81 | 76 | 
| Total da carreira | - | 23 | 381.9 | 89/283 (31.4) | 17/69 (24.6) | 12/41 (29.3) | 19/22 (86.4) | 25+46 71 | 14 | 12 | 1 | 34 | 28 | -15.8125 | 69 | 
                
                
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                                                    
Joinville:

						
							
							
				
					
					
					
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
				
				
				
                
            
            
            