#13

Flavia Luíza

PTS
0.00
REB
0.00
ASS
0.00
MIN
0.00
Atleta
Nome Flavia Luíza de Souza dos Santos
Altura 1,86
Equipes Ex-LBF
Posição Pivô
Naturalidade  - 04/09/1982
Temporadas
LBF
6
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2016/2017 VEN 20 19.14 8.3/20.7 (40.2) 3.4/7.8 (42.9) 0.2/1.1 (13.6) 1.2/1.8 (65.7) 1.3+1.4 2.6 0.35 1.30 0.15 1.65 1.95 -3.10 4.45
LBF 2010/2011 CAT 20 20.14 7.7/17.0 (45.1) 3.1/7.1 (43.7) 0.2/0.5 (44.4) 0.9/1.4 (60.7) 1.8+3.5 5.3 0.55 0.75 0.00 2.15 0.00 0.00 7.40
LBF 2012/2013 SJB 11 25.60 6.3/16.4 (38.3) 2.1/5.1 (41.1) 0.2/1.3 (14.3) 1.5/2.4 (65.4) 3.1+3.6 6.7 0.82 1.18 0.00 2.09 0.00 0.00 8.18
LBF 2013/2014 SAN 15 22.74 9.8/22.4 (43.8) 3.3/7.0 (47.6) 0.3/1.7 (20.0) 2.1/3.4 (62.7) 1.5+2.9 4.5 0.47 0.93 0.00 1.47 0.00 0.00 7.93
LBF 2014/2015 SAN 19 15.65 6.2/14.5 (42.8) 2.3/5.3 (44.0) 0.1/0.7 (15.4) 1.3/1.9 (64.9) 1.3+2.4 3.6 0.47 0.68 0.00 1.42 0.00 0.00 5.58
LBF 2015/2016 VEN 20 20.71 9.5/20.4 (46.7) 3.6/7.1 (50.7) 0.3/1.2 (20.8) 1.6/2.6 (60.8) 1.2+2.1 3.2 0.55 0.40 0.05 1.70 2.85 -6.70 5.85
Média da Carreira  -  105 20.19 8.0/18.5 (43.3) 3.0/6.6 (45.4) 0.2/1.1 (19.6) 1.4/2.2 (63.2) 1.6+2.5 4.1 0.51 0.85 0.04 1.73 0.91 -0.09 6.37
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2016/2017 VEN 20 19.1 166/413 (40.2) 67/156 (42.9) 3/22 (13.6) 23/35 (65.7) 25+27 52 7 26 3 33 39 -3.10 89
LBF 2010/2011 CAT 20 20.1 153/339 (45.1) 62/142 (43.7) 4/9 (44.4) 17/28 (60.7) 36+69 105 11 15 0 43 0 0.00 148
LBF 2012/2013 SJB 11 25.6 69/180 (38.3) 23/56 (41.1) 2/14 (14.3) 17/26 (65.4) 34+40 74 9 13 0 23 0 0.00 90
LBF 2013/2014 SAN 15 22.7 147/336 (43.8) 50/105 (47.6) 5/25 (20.0) 32/51 (62.7) 23+44 67 7 14 0 22 0 0.00 119
LBF 2014/2015 SAN 19 15.7 118/276 (42.8) 44/100 (44.0) 2/13 (15.4) 24/37 (64.9) 24+45 69 9 13 0 27 0 0.00 106
LBF 2015/2016 VEN 20 20.7 190/407 (46.7) 72/142 (50.7) 5/24 (20.8) 31/51 (60.8) 23+41 64 11 8 1 34 57 -6.70 117
Total da carreira  -  105 2,120.0 843/1951 (43.2) 318/701 (45.4) 21/107 (19.6) 144/228 (63.2) 165+266 431 54 89 4 182 96 -9.8 669






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO