 
			#0
Isabela Costa
PTS
					0.00
				REB
					0.00
				ASS
					0.00
				MIN
					0.00
				 
					
				| Nome | Isabela Cintra Costa | 
| Altura | 1m88 | 
| Equipes | Ex-LBF | 
| Posição | Ala/Pivô | 
| Naturalidade | - 19/02/1992 | 
| Temporadas LBF | |
| Jogo das Estrelas | - | 
estatísticas
    - Carreira
- Temporada
LBF
	    		    	    
				 Geral  
				 Classificação  
				 Playoffs  
			
						| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2010/2011 | MNG | 3 | 3.30 | 0.7/3.3 (20.0) | 0.3/1.0 (33.3) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/1.3 (0.0) | 1.0+0.0 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 
| LBF 2014/2015 | BVZ | 18 | 11.63 | 2.4/5.7 (42.7) | 0.8/2.2 (37.5) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.8/1.1 (70.0) | 0.9+1.1 2.0 | 0.28 | 0.11 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 
| Média da Carreira | - | 21 | 10.44 | 2.2/4.5 (48.4) | 0.6/1.6 (37.2) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.4/1.2 (58.3) | 0.9+1.0 1.9 | 0.24 | 0.10 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2010/2011 | MNG | 3 | 3.3 | 2/10 (20.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0/4 (0.0) | 3+0 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | -2 | 
| LBF 2014/2015 | BVZ | 18 | 11.6 | 44/103 (42.7) | 15/40 (37.5) | 0/1 (0.0) | 14/20 (70.0) | 16+20 36 | 5 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0.00 | 41 | 
| Total da carreira | - | 21 | 219.3 | 46/113 (40.7) | 16/43 (37.2) | 0/1 (0.0) | 14/24 (58.3) | 19+20 39 | 5 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 39 | 
 
                 
                 
                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                        
 
                                                     Joinville:
Joinville:

 
						 
							 
							 
				 
					 
					 
					 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
				 
				 
				 
                 
             
             
            