#2
Nicolle
PTS
0.00
REB
0.00
ASS
0.00
MIN
0.00
Nome | Nicolle Cristina Xavier Chirinda |
Altura | 1,83 |
Equipes | SPORT/ GLÓRIA DO GOITÁ |
Posição | Ala/Pivô |
Naturalidade | Curitiba (PR) - 15/07/1996 |
Temporadas LBF |
7 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Jogo Das Estrelas
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2016/2017 | UNI | 22 | 10.78 | 2.1/5.1 (41.6) | 0.8/2.2 (37.5) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.5/0.8 (64.7) | 0.8+1.6 2.4 | 0.45 | 0.36 | 0.09 | 0.91 | 0.73 | 2.05 | 2.82 |
LBF 2014/2015 | SJB | 10 | 7.54 | 2.9/5.3 (54.7) | 1.1/2.2 (50.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.7/0.9 (77.8) | 0.2+1.0 1.2 | 0.40 | 1.20 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
LBF 2015/2016 | AME | 7 | 5.62 | 0.7/2.3 (31.3) | 0.1/0.9 (16.7) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.4/0.6 (75.0) | 0.4+1.1 1.6 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.86 | 0.29 | -1.57 | 0.86 |
LBF 2018 | UNI | 20 | 23.11 | 5.8/12.6 (45.6) | 2.2/5.1 (43.6) | 0.0/0.0 (0.0) | 1.4/2.5 (54.0) | 1.3+3.0 4.2 | 1.20 | 1.10 | 0.20 | 1.65 | 2.05 | 0.85 | 6.65 |
LBF 2019 | UNI | 23 | 28.12 | 6.7/13.7 (48.9) | 2.8/5.7 (49.6) | 0.0/0.0 (0.0) | 1.0/2.2 (48.0) | 1.4+3.7 5.0 | 1.70 | 1.70 | 0.48 | 1.87 | 2.17 | 5.61 | 9.70 |
LBF 2021 | CAT | 14 | 25.60 | 10.2/23.6 (43.2) | 4.1/10.1 (40.8) | 0.0/0.1 (0.0) | 1.9/2.9 (65.9) | 1.4+4.6 6.0 | 1.36 | 0.57 | 0.21 | 1.64 | 2.29 | -3.57 | 9.57 |
LBF 2022 | SPT | 20 | 29.51 | 4.9/12.1 (40.7) | 2.0/5.3 (37.7) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.9/1.3 (69.2) | 1.7+4.0 5.7 | 1.95 | 0.80 | 0.60 | 1.55 | 1.20 | 1.45 | 8.60 |
Média da Carreira | - | 116 | 20.77 | 5.1/10.7 (47.7) | 1.9/4.5 (42.6) | 0.0/0.0 (0.0) | 1.0/1.6 (59.4) | 1.1+2.9 4.1 | 1.17 | 0.91 | 0.28 | 1.40 | 1.42 | 0.04 | 6.64 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2016/2017 | UNI | 22 | 10.8 | 47/113 (41.6) | 18/48 (37.5) | 0/0 (0.0) | 11/17 (64.7) | 17+35 52 | 10 | 8 | 2 | 20 | 16 | 2.05 | 62 |
LBF 2014/2015 | SJB | 10 | 7.5 | 29/53 (54.7) | 11/22 (50.0) | 0/0 (0.0) | 7/9 (77.8) | 2+10 12 | 4 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 40 |
LBF 2015/2016 | AME | 7 | 5.6 | 5/16 (31.3) | 1/6 (16.7) | 0/0 (0.0) | 3/4 (75.0) | 3+8 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | -1.57 | 6 |
LBF 2018 | UNI | 20 | 23.1 | 115/252 (45.6) | 44/101 (43.6) | 0/0 (0.0) | 27/50 (54.0) | 25+59 84 | 24 | 22 | 4 | 33 | 41 | 0.85 | 133 |
LBF 2019 | UNI | 23 | 28.1 | 154/315 (48.9) | 65/131 (49.6) | 0/1 (0.0) | 24/50 (48.0) | 32+84 116 | 39 | 39 | 11 | 43 | 50 | 5.61 | 223 |
LBF 2021 | CAT | 14 | 25.6 | 143/331 (43.2) | 58/142 (40.8) | 0/2 (0.0) | 27/41 (65.9) | 19+65 84 | 19 | 8 | 3 | 23 | 32 | -3.57 | 134 |
LBF 2022 | SPT | 20 | 29.5 | 98/241 (40.7) | 40/106 (37.7) | 0/1 (0.0) | 18/26 (69.2) | 34+79 113 | 39 | 16 | 12 | 31 | 24 | 1.45 | 172 |
Total da carreira | - | 116 | 2,409.3 | 591/1321 (44.7) | 237/556 (42.6) | 0/4 (0.0) | 117/197 (59.4) | 132+340 472 | 136 | 106 | 32 | 162 | 165 | 4.8114 | 770 |
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF 2022 | ARZ | 1 | 10.50 | 0.0/0.0 (47.7) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 1.0+3.0 4.0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
Média da Carreira | - | 1 | 10.50 | 0.0/0.0 (nan) | 0.0/0.0 (42.6) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (59.4) | 1.0+3.0 4.0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 776.00 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF 2022 | ARZ | 1 | 10.5 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 6 |
Total da carreira | - | 1 | 10.5 | 0/0 (nan) | 0/0 (nan) | 0/0 (nan) | 0/0 (nan) | 1+3 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.8114 | 776 |