#10

Lee Lisboa

PTS
11.12
REB
6.80
ASS
1.28
MIN
31.22
Atleta
Nome Letícia Gomes Lisboa
Altura 1,83
Equipes ITUANO BASQUETE
Posição Ala/Pivô
Naturalidade Governador Valadares (MG) - 06/01/1993
Temporadas
LBF
6
Jogo das Estrelas 4
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
Jogo Das Estrelas
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2011/2012 SCA 15 5.49 1.3/2.8 (47.6) 0.4/0.9 (42.9) 0.1/0.2 (33.3) 0.3/0.3 (100.0) 0.4+0.7 1.1 0.13 0.20 0.00 0.87 0.00 0.00 1.40
LBF 2019 PRO 18 33.97 9.3/24.4 (38.0) 1.8/4.5 (40.7) 1.3/4.4 (30.4) 1.6/2.2 (72.5) 2.8+5.3 8.1 1.11 1.28 0.22 1.67 2.33 -20.28 12.00
LBF 2021 SMB 9 19.74 5.8/15.4 (37.4) 0.9/2.7 (33.3) 0.8/2.6 (30.4) 1.7/2.4 (68.2) 1.3+2.8 4.1 0.56 1.22 0.11 1.00 2.00 -1.33 6.44
LBF 2022 SMB 24 26.25 10.2/24.7 (41.1) 1.1/2.2 (50.9) 2.2/6.1 (35.6) 1.4/2.0 (69.4) 2.5+5.2 7.6 1.00 0.96 0.13 1.50 2.08 10.13 12.75
LBF 2023 BLU 10 24.40 9.2/26.0 (35.4) 1.1/3.3 (33.3) 1.6/5.5 (29.1) 2.2/2.9 (75.9) 2.5+5.9 8.4 1.00 1.00 0.90 1.30 2.00 3.70 12.40
LBF 2024 ITU 25 31.22 11.1/25.2 (44.1) 1.1/1.8 (60.0) 2.7/6.7 (39.9) 0.9/1.5 (62.2) 1.2+5.6 6.8 1.28 0.92 0.32 1.16 1.60 1.28 13.96
Média da Carreira  -  101 25.01 8.4/19.8 (42.7) 1.1/2.6 (44.8) 1.4/4.2 (35.2) 1.4/1.9 (70.3) 1.8+4.5 6.3 0.92 0.92 0.25 1.29 1.68 -0.06 10.63
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2011/2012 SCA 15 5.5 20/42 (47.6) 6/14 (42.9) 1/3 (33.3) 5/5 (100.0) 6+10 16 2 3 0 13 0 0.00 21
LBF 2019 PRO 18 34.0 167/439 (38.0) 33/81 (40.7) 24/79 (30.4) 29/40 (72.5) 50+96 146 20 23 4 30 42 -20.28 216
LBF 2021 SMB 9 19.7 52/139 (37.4) 8/24 (33.3) 7/23 (30.4) 15/22 (68.2) 12+25 37 5 11 1 9 18 -1.33 58
LBF 2022 SMB 24 26.3 244/593 (41.1) 27/53 (50.9) 52/146 (35.6) 34/49 (69.4) 59+124 183 24 23 3 36 50 10.13 306
LBF 2023 BLU 10 24.4 92/260 (35.4) 11/33 (33.3) 16/55 (29.1) 22/29 (75.9) 25+59 84 10 10 9 13 20 3.70 124
LBF 2024 ITU 25 31.2 278/631 (44.1) 27/45 (60.0) 67/168 (39.9) 23/37 (62.2) 31+139 170 32 23 8 29 40 1.28 349
Total da carreira  -  101 2,526.0 853/2104 (40.5) 112/250 (44.8) 167/474 (35.2) 128/182 (70.3) 183+453 636 93 93 25 130 170 -6.5061 1074
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
Jogo Das Estrelas 2019 TAM 1 15.12 15.0/23.0 (65.2) 2.0/2.0 (100.0) 3.0/5.0 (60.0) 2.0/4.0 (50.0) 1.0+2.0 3.0 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 -2.00 14.00
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF 2022 BAR 1 5.88 0.0/5.0 (65.2) 0.0/1.0 (0.0) 0.0/1.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0+1.0 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11.00 -1.00
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF CAIXA 2023 STA 1 16.80 5.0/14.0 (35.7) 1.0/1.0 (100.0) 1.0/4.0 (25.0) 0.0/0.0 (0.0) 2.0+2.0 4.0 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 11.00
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF CAIXA 2024 ERK 1 21.03 5.0/23.0 (21.7) 0.0/0.0 (0.0) 1.0/7.0 (14.3) 2.0/2.0 (100.0) 3.0+5.0 8.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -19.00 7.00
Média da Carreira  -  4 14.71 6.3/16.3 (38.5) 0.8/1.0 (45.3) 1.3/4.3 (35.0) 1.0/1.5 (70.2) 1.5+2.5 4.0 1.25 0.25 0.00 0.25 0.50 -5.88 276.25
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
Jogo Das Estrelas 2019 TAM 1 15.1 15/23 (65.2) 2/2 (100.0) 3/5 (60.0) 2/4 (50.0) 1+2 3 0 1 0 1 1 -2.00 14
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF 2022 BAR 1 5.9 0/5 (0.0) 0/1 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 0 0 -11.00 -1
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF CAIXA 2023 STA 1 16.8 5/14 (35.7) 1/1 (100.0) 1/4 (25.0) 0/0 (0.0) 2+2 4 5 0 0 0 0 15.00 11
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF CAIXA 2024 ERK 1 21.0 5/23 (21.7) 0/0 (0.0) 1/7 (14.3) 2/2 (100.0) 3+5 8 0 0 0 0 1 -19.00 7
Total da carreira  -  4 58.8 25/65 (38.5) 3/4 (75.0) 5/17 (29.4) 4/6 (66.7) 6+10 16 5 1 0 1 2 -23.5061 1105
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
03/07/2024 ITU SES 27.43 8/20 (40.0) 0/1 (0.0) 2/5 (40.0) 2/3 (66.7) 1+2 3 0 1 0 3 1 -2.00 6
01/07/2024 ITU SES 19.48 5/11 (45.5) 1/1 (100.0) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 0+2 2 0 1 0 0 1 14.00 5
27/06/2024 ITU SES 19.33 6/12 (50.0) 0/0 (0.0) 2/4 (50.0) 0/0 (0.0) 1+3 4 1 0 0 0 1 1.00 8
19/06/2024 ITU COR 28.57 8/19 (42.1) 1/1 (100.0) 2/5 (40.0) 0/2 (0.0) 2+3 5 0 0 0 1 0 8.00 8
14/06/2024 ITU COR 37.63 16/28 (57.1) 2/2 (100.0) 4/8 (50.0) 0/0 (0.0) 3+3 6 1 0 1 2 2 0.00 18
07/06/2024 ITU SES 19.32 5/19 (26.3) 0/1 (0.0) 1/5 (20.0) 2/2 (100.0) 1+4 5 1 1 0 2 4 -1.00 3
03/06/2024 ITU SMB 27.80 2/12 (16.7) 0/0 (0.0) 0/3 (0.0) 2/3 (66.7) 2+8 10 2 1 2 2 1 -3.00 12
25/05/2024 ITU PGB 30.52 13/24 (54.2) 1/1 (100.0) 3/6 (50.0) 2/4 (50.0) 0+8 8 1 2 0 5 2 -8.00 17
20/05/2024 ITU CAT 23.97 25/41 (61.0) 1/3 (33.3) 7/11 (63.6) 2/2 (100.0) 0+5 5 0 0 0 1 0 -5.00 24
14/05/2024 ITU BLU 27.92 9/15 (60.0) 0/0 (0.0) 3/5 (60.0) 0/0 (0.0) 1+6 7 2 1 0 1 1 4.00 16
11/05/2024 ITU SOD 30.68 14/28 (50.0) 1/1 (100.0) 3/7 (42.9) 3/5 (60.0) 1+6 7 1 2 0 3 2 12.00 16
08/05/2024 ITU SAN 40.00 3/11 (27.3) 0/1 (0.0) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 2+8 10 2 2 0 2 0 0.00 14
21/04/2024 ITU SJC 34.07 16/37 (43.2) 2/2 (100.0) 4/11 (36.4) 0/0 (0.0) 2+7 9 2 1 1 0 1 0.00 21
19/04/2024 ITU COR 31.02 8/23 (34.8) 1/1 (100.0) 2/7 (28.6) 0/0 (0.0) 0+4 4 1 1 0 2 2 -1.00 7
16/04/2024 ITU UNI 31.45 12/28 (42.9) 1/3 (33.3) 3/7 (42.9) 1/1 (100.0) 1+7 8 2 1 0 1 0 -4.00 17
12/04/2024 ITU SAN 33.58 18/33 (54.5) 3/4 (75.0) 3/7 (42.9) 3/4 (75.0) 3+7 10 2 1 0 4 1 0.00 24
08/04/2024 ITU CAT 40.00 23/40 (57.5) 1/2 (50.0) 7/12 (58.3) 0/0 (0.0) 1+3 4 3 1 0 2 1 0.00 24
05/04/2024 ITU SMB 34.98 2/21 (9.5) 1/3 (33.3) 0/5 (0.0) 0/0 (0.0) 1+4 5 3 0 1 1 2 5.00 2
02/04/2024 ITU COR 40.00 12/51 (23.5) 1/2 (50.0) 3/15 (20.0) 1/2 (50.0) 1+3 4 1 3 0 2 1 0.00 5
28/03/2024 ITU BLU 40.00 15/33 (45.5) 1/2 (50.0) 4/9 (44.4) 1/2 (50.0) 0+6 6 1 0 0 1 1 0.00 14
26/03/2024 ITU PGB 36.37 8/16 (50.0) 0/0 (0.0) 2/4 (50.0) 2/4 (50.0) 1+12 13 1 0 0 3 1 0.00 17
20/03/2024 ITU SJC 27.00 7/19 (36.8) 0/0 (0.0) 2/6 (33.3) 1/1 (100.0) 0+3 3 1 1 0 0 2 5.00 6
13/03/2024 ITU SOD 29.95 17/40 (42.5) 4/8 (50.0) 3/8 (37.5) 0/0 (0.0) 2+11 13 2 1 0 0 0 5.00 24
08/03/2024 ITU SES 39.23 20/29 (69.0) 2/3 (66.7) 5/7 (71.4) 1/2 (50.0) 2+9 11 0 2 2 1 2 2.00 29
02/03/2024 ITU UNI 30.30 6/21 (28.6) 3/3 (100.0) 0/5 (0.0) 0/0 (0.0) 3+5 8 2 0 1 1 0 0.00 12
Total Temporada - - 780.6 278/631 (44.1) 27/45 (60.0) 67/168 (39.9) 23/37 (62.2) 31+139 170 32 23 8 40 29 1.28 349
Média Temporada - - 31.22 11.1/25.2 (44.1) 1.1/1.8 (60.0) 2.7/6.7 (39.9) 0.9/1.5 (62.2) 1.2+5.6 6.8 1.28 0.92 0.32 1.60 1.16 1.28 13.96
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO