 
			#10
Daniels
PTS
					0.00
				REB
					0.00
				ASS
					0.00
				MIN
					0.00
				 
					
				| Nome | Marquita Shana Daniels | 
| Altura | 170 | 
| Equipes | Ex-LBF | 
| Posição | Armadora | 
| Naturalidade | Atlanta, Georgia (Estados Unidos) - 19/11/1995 | 
| Temporadas LBF | 2 | 
| Jogo das Estrelas | - | 
estatísticas
    - Carreira
- Temporada
LBF
	    		    	    
				 Geral  
				 Classificação  
				 Playoffs  
			
						| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2021 | LSB | 16 | 28.34 | 13.9/31.6 (44.1) | 3.3/7.1 (46.0) | 1.3/4.3 (30.4) | 3.5/4.6 (76.7) | 0.8+2.0 2.8 | 2.56 | 2.25 | 0.00 | 3.06 | 4.38 | -5.25 | 10.63 | 
| LBF 2022 | VER | 22 | 15.81 | 6.7/17.1 (39.4) | 1.4/3.6 (38.0) | 0.6/2.3 (25.5) | 2.2/3.0 (75.4) | 0.1+2.0 2.1 | 2.00 | 1.05 | 0.00 | 2.23 | 2.45 | -0.09 | 4.95 | 
| Média da Carreira | - | 38 | 21.09 | 9.8/24.4 (40.1) | 2.3/5.3 (42.7) | 1.0/3.3 (28.3) | 2.9/3.8 (76.1) | 0.4+2.0 2.4 | 2.24 | 1.55 | 0.00 | 2.58 | 3.26 | -0.14 | 7.34 | 
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2021 | LSB | 16 | 28.3 | 223/506 (44.1) | 52/113 (46.0) | 21/69 (30.4) | 56/73 (76.7) | 13+32 45 | 41 | 36 | 0 | 49 | 70 | -5.25 | 170 | 
| LBF 2022 | VER | 22 | 15.8 | 148/376 (39.4) | 30/79 (38.0) | 13/51 (25.5) | 49/65 (75.4) | 3+43 46 | 44 | 23 | 0 | 49 | 54 | -0.09 | 109 | 
| Total da carreira | - | 38 | 801.4 | 371/882 (42.1) | 82/192 (42.7) | 34/120 (28.3) | 105/138 (76.1) | 16+75 91 | 85 | 59 | 0 | 98 | 124 | -5.3409 | 279 | 
 
                 
                 
                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                        
 
                                                     Joinville:
Joinville:

 
						 
							 
							 
				 
					 
					 
					 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
				 
				 
				 
                 
             
             
            