#4

Duda

PTS
2.68
REB
1.59
ASS
1.14
MIN
12.14
Atleta
Nome Maria Eduarda Autran Pereira
Altura 1,65
Equipes SODIÊ MESQUITA
Posição Armadora
Naturalidade Rio de Janeiro (RJ) - 18/03/2003
Temporadas
LBF
2
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2023 SOD 13 7.00 0.8/2.8 (27.0) 0.1/0.4 (20.0) 0.1/0.5 (14.3) 0.4/0.5 (83.3) 0.1+0.5 0.6 0.46 0.08 0.00 0.77 0.38 -3.08 0.31
LBF 2024 SOD 22 12.14 2.7/7.9 (34.1) 0.5/1.5 (34.4) 0.5/1.5 (30.3) 0.3/0.5 (70.0) 0.2+1.4 1.6 1.14 0.32 0.00 1.09 0.77 0.95 2.50
Média da Carreira  -  35 10.23 2.0/5.4 (36.8) 0.3/0.9 (32.4) 0.3/1.0 (27.5) 0.4/0.5 (75.0) 0.2+1.1 1.2 0.89 0.23 0.00 0.97 0.63 -0.06 1.69
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2023 SOD 13 7.0 10/37 (27.0) 1/5 (20.0) 1/7 (14.3) 5/6 (83.3) 1+7 8 6 1 0 10 5 -3.08 4
LBF 2024 SOD 22 12.1 59/173 (34.1) 11/32 (34.4) 10/33 (30.3) 7/10 (70.0) 5+30 35 25 7 0 24 17 0.95 55
Total da carreira  -  35 358.0 69/210 (32.9) 12/37 (32.4) 11/40 (27.5) 12/16 (75.0) 6+37 43 31 8 0 34 22 -2.1224 59
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
19/06/2024 SOD SMB 8.82 6/10 (60.0) 0/2 (0.0) 2/2 (100.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 1 2 -5.00 2
14/06/2024 SOD SMB 6.10 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 1/2 (50.0) 0+2 2 0 0 0 1 1 2.00 1
07/06/2024 SOD SAN 4.60 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 -11.00 0
05/06/2024 SOD SJC 13.63 2/2 (100.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 2/2 (100.0) 0+0 0 3 0 0 1 2 3.00 3
28/05/2024 SOD COR 14.33 12/22 (54.5) 3/5 (60.0) 2/4 (50.0) 0/0 (0.0) 0+3 3 1 0 0 1 0 5.00 12
24/05/2024 SOD BLU 11.28 2/7 (28.6) 1/2 (50.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 1 1 0 0 0 -6.00 3
22/05/2024 SOD PGB 23.70 5/11 (45.5) 1/1 (100.0) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 1+1 2 4 1 0 0 0 21.00 10
11/05/2024 SOD ITU 6.58 0/6 (0.0) 0/0 (0.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 2 1 -1.00 -3
08/05/2024 SOD UNI 10.20 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 1 0 0 0 0 0.00 0
29/04/2024 SOD SES 11.13 0/5 (0.0) 0/1 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 1 0 0 0 3 -8.00 -3
28/04/2024 SOD CAT 18.33 5/10 (50.0) 1/2 (50.0) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 0+3 3 1 0 0 0 2 12.00 5
21/04/2024 SOD SMB 9.50 0/5 (0.0) 0/1 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 1+3 4 1 0 0 0 2 -7.00 1
10/04/2024 SOD PGB 18.02 3/9 (33.3) 0/0 (0.0) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 0+3 3 5 0 0 0 1 18.00 8
06/04/2024 SOD SJC 14.52 8/19 (42.1) 2/5 (40.0) 0/1 (0.0) 4/6 (66.7) 1+2 3 1 1 0 4 3 18.00 4
26/03/2024 SOD COR 20.53 3/10 (30.0) 0/2 (0.0) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 2+0 2 2 0 0 0 0 -5.00 4
22/03/2024 SOD BLU 13.98 8/19 (42.1) 1/2 (50.0) 2/5 (40.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 1 1 -15.00 4
19/03/2024 SOD SAN 10.77 2/6 (33.3) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+4 4 1 1 0 2 0 10.00 6
15/03/2024 SOD UNI 0.37 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
13/03/2024 SOD ITU 15.43 0/9 (0.0) 0/0 (0.0) 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 2 1 0 0 1 -7.00 -1
09/03/2024 SOD CAT 12.55 2/8 (25.0) 1/4 (25.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+2 2 1 1 0 1 0 -1.00 3
05/03/2024 SOD SMB 15.82 0/10 (0.0) 0/2 (0.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 0+4 4 0 0 0 1 2 -2.00 -2
02/03/2024 SOD SES 6.82 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 1 0 2 3 0.00 -2
Total Temporada - - 267.0 59/173 (34.1) 11/32 (34.4) 10/33 (30.3) 7/10 (70.0) 5+30 35 25 7 0 17 24 0.95 55
Média Temporada - - 12.14 2.7/7.9 (34.1) 0.5/1.5 (34.4) 0.5/1.5 (30.3) 0.3/0.5 (70.0) 0.2+1.4 1.6 1.14 0.32 0.00 0.77 1.09 0.95 2.50
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO