#9

Rechembak

PTS
2.65
REB
1.12
ASS
0.82
MIN
12.56
Atleta
Nome Leticia Rechembak
Altura 1,67
Equipes UNISOCIESC/ BLUMENAU
Posição Ala
Naturalidade Joinville (SC) - 15/02/2003
Temporadas
LBF
2
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2024 BLU 17 12.56 2.6/11.8 (22.5) 0.6/1.8 (35.5) 0.4/2.6 (15.6) 0.1/0.2 (66.7) 0.4+0.8 1.1 0.82 0.53 0.06 1.06 0.53 -1.76 0.65
Média da Carreira  -  17 12.56 2.6/11.8 (22.5) 0.6/1.8 (35.5) 0.4/2.6 (15.6) 0.1/0.2 (66.7) 0.4+0.8 1.1 0.82 0.53 0.06 1.06 0.53 -0.10 0.65
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2024 BLU 17 12.6 45/200 (22.5) 11/31 (35.5) 7/45 (15.6) 2/3 (66.7) 6+13 19 14 9 1 18 9 -1.76 11
Total da carreira  -  17 213.4 45/200 (22.5) 11/31 (35.5) 7/45 (15.6) 2/3 (66.7) 6+13 19 14 9 1 18 9 -1.7647 11
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
14/05/2024 BLU ITU 3.30 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 -6.00 -1
12/05/2024 BLU UNI 3.30 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 1 0 0.00 -1
09/05/2024 BLU SJC 12.85 4/18 (22.2) 2/3 (66.7) 0/4 (0.0) 0/0 (0.0) 1+2 3 0 0 0 0 2 0.00 0
04/05/2024 BLU SAN 8.47 0/9 (0.0) 0/0 (0.0) 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 1 0 0 0 0 -1.00 -2
26/04/2024 BLU PGB 9.82 1/7 (14.3) 0/1 (0.0) 0/1 (0.0) 1/2 (50.0) 0+0 0 0 0 0 1 0 -3.00 -2
22/04/2024 BLU CAT 13.77 10/13 (76.9) 2/2 (100.0) 2/3 (66.7) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 1 0 1 2 0.00 8
19/04/2024 BLU SES 5.27 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 1 -11.00 -2
10/04/2024 BLU SJC 15.63 2/12 (16.7) 1/3 (33.3) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 2 6.00 -4
08/04/2024 BLU SAN 20.50 5/22 (22.7) 1/2 (50.0) 1/6 (16.7) 0/0 (0.0) 0+2 2 1 3 1 0 3 1.00 3
03/04/2024 BLU SES 15.88 3/12 (25.0) 1/1 (100.0) 0/3 (0.0) 1/1 (100.0) 0+1 1 0 1 0 2 2 -10.00 0
01/04/2024 BLU CAT 15.80 0/13 (0.0) 0/5 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 2 0 0 0 0 -2.00 -3
28/03/2024 BLU ITU 2.52 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 1 1 0 0 1 1.00 1
22/03/2024 BLU SOD 11.03 0/8 (0.0) 0/1 (0.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 2+1 3 2 0 0 0 1 2.00 1
19/03/2024 BLU UNI 14.10 0/9 (0.0) 0/0 (0.0) 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 2 0 0 1 2 -10.00 -3
14/03/2024 BLU SMB 19.52 7/26 (26.9) 2/7 (28.6) 1/4 (25.0) 0/0 (0.0) 1+3 4 0 1 0 1 1 -1.00 3
10/03/2024 BLU COR 24.15 9/25 (36.0) 0/2 (0.0) 3/7 (42.9) 0/0 (0.0) 1+2 3 2 1 0 0 1 -14.00 8
04/03/2024 BLU PGB 17.55 4/17 (23.5) 2/4 (50.0) 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 1+1 2 3 1 0 2 0 18.00 5
Total Temporada - - 213.4 45/200 (22.5) 11/31 (35.5) 7/45 (15.6) 2/3 (66.7) 6+13 19 14 9 1 9 18 -1.76 11
Média Temporada - - 12.56 2.6/11.8 (22.5) 0.6/1.8 (35.5) 0.4/2.6 (15.6) 0.1/0.2 (66.6) 0.4+0.8 1.1 0.82 0.53 0.06 0.53 1.06 -1.76 0.65
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO