
#25
Lau
PTS
9.13
REB
4.91
ASS
0.87
MIN
29.81

Nome | Laurah Isaias dos Santos |
Altura | 1,82 |
Equipes | PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL |
Posição | Pivô |
Naturalidade | - 14/04/2001 |
Temporadas LBF |
3 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2023 | SAN | 4 | 6.87 | 0.0/2.8 (0.0) | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.5+0.3 0.8 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | -2.50 | -0.25 |
LBF 2024 | SJC | 17 | 22.65 | 6.3/15.3 (41.2) | 2.4/5.6 (41.7) | 0.4/1.1 (33.3) | 0.5/0.8 (64.3) | 1.1+1.8 2.9 | 1.12 | 1.18 | 0.41 | 1.65 | 1.29 | -2.65 | 6.00 |
LBF 2025 | SJC | 23 | 29.81 | 9.1/19.3 (47.3) | 3.4/6.9 (49.4) | 0.4/1.3 (32.3) | 1.0/1.5 (68.6) | 1.4+3.5 4.9 | 0.87 | 0.74 | 0.30 | 1.52 | 1.61 | 0.61 | 9.57 |
Média da Carreira | - | 44 | 24.96 | 7.2/12.4 (57.9) | 1.9/4.5 (45.7) | 0.3/0.9 (32.0) | 0.5/0.8 (67.3) | 1.2+2.6 3.8 | 0.95 | 0.84 | 0.32 | 1.48 | 1.36 | -0.10 | 7.30 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2023 | SAN | 4 | 6.9 | 0/11 (0.0) | 0/4 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+1 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2.50 | -1 |
LBF 2024 | SJC | 17 | 22.7 | 107/260 (41.2) | 40/96 (41.7) | 6/18 (33.3) | 9/14 (64.3) | 19+31 50 | 19 | 20 | 7 | 28 | 22 | -2.65 | 102 |
LBF 2025 | SJC | 23 | 29.8 | 210/444 (47.3) | 78/158 (49.4) | 10/31 (32.3) | 24/35 (68.6) | 32+81 113 | 20 | 17 | 7 | 35 | 37 | 0.61 | 220 |
Total da carreira | - | 44 | 1,098.2 | 317/715 (44.3) | 118/258 (45.7) | 16/50 (32.0) | 33/49 (67.3) | 53+113 166 | 42 | 37 | 14 | 65 | 60 | -4.5384 | 321 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/2025 | SJC | SMB | 19.97 | 2/5 (40.0) | 1/1 (100.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | 1 |
19/07/2025 | SJC | OUR | 25.98 | 4/12 (33.3) | 2/6 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+3 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8.00 | 5 |
17/07/2025 | SJC | OUR | 20.27 | 6/14 (42.9) | 2/5 (40.0) | 0/0 (0.0) | 2/4 (50.0) | 0+4 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -6.00 | 3 |
10/07/2025 | SJC | OUR | 8.88 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3 |
14/06/2025 | SJC | CER | 18.67 | 3/14 (21.4) | 1/4 (25.0) | 0/1 (0.0) | 1/3 (33.3) | 3+2 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2.00 | 4 |
07/06/2025 | SJC | SMB | 18.95 | 8/14 (57.1) | 3/3 (100.0) | 0/2 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+0 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12.00 | 6 |
04/06/2025 | SJC | SES | 33.40 | 15/25 (60.0) | 6/11 (54.5) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+7 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.00 | 18 |
28/05/2025 | SJC | COR | 20.98 | 0/12 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7.00 | -5 |
25/05/2025 | SJC | OUR | 33.23 | 18/29 (62.1) | 6/10 (60.0) | 2/3 (66.7) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 22 |
20/05/2025 | SJC | MAR | 36.08 | 6/20 (30.0) | 3/7 (42.9) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13.00 | 4 |
16/05/2025 | SJC | UNI | 32.62 | 16/27 (59.3) | 4/6 (66.7) | 1/3 (33.3) | 5/6 (83.3) | 2+2 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14.00 | 15 |
10/05/2025 | SJC | SOD | 32.68 | 13/15 (86.7) | 5/6 (83.3) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 2+2 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2.00 | 17 |
01/05/2025 | SJC | SAN | 38.48 | 15/35 (42.9) | 6/13 (46.2) | 0/1 (0.0) | 3/6 (50.0) | 3+4 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.00 | 12 |
25/04/2025 | SJC | SAN | 20.23 | 6/11 (54.5) | 2/4 (50.0) | 0/0 (0.0) | 2/3 (66.7) | 2+0 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3.00 | 7 |
19/04/2025 | SJC | MAR | 36.25 | 14/18 (77.8) | 7/9 (77.8) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+8 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 20 |
11/04/2025 | SJC | OUR | 35.85 | 7/23 (30.4) | 2/7 (28.6) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6.00 | 1 |
06/04/2025 | SJC | BLU | 37.70 | 13/28 (46.4) | 3/9 (33.3) | 1/2 (50.0) | 4/4 (100.0) | 2+2 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9.00 | 9 |
03/04/2025 | SJC | SES | 36.53 | 8/12 (66.7) | 3/4 (75.0) | 0/0 (0.0) | 2/4 (50.0) | 0+2 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -26.00 | 8 |
30/03/2025 | SJC | CER | 34.50 | 17/32 (53.1) | 4/10 (40.0) | 3/4 (75.0) | 0/0 (0.0) | 2+4 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23.00 | 17 |
28/03/2025 | SJC | SMB | 32.83 | 10/22 (45.5) | 4/7 (57.1) | 0/2 (0.0) | 2/2 (100.0) | 3+8 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -35.00 | 16 |
22/03/2025 | SJC | UNI | 37.73 | 8/20 (40.0) | 4/7 (57.1) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+10 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3.00 | 14 |
14/03/2025 | SJC | SOD | 38.05 | 15/33 (45.5) | 7/16 (43.8) | 0/0 (0.0) | 1/1 (100.0) | 2+8 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5.00 | 17 |
08/03/2025 | SJC | COR | 35.82 | 6/21 (28.6) | 3/9 (33.3) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 3+4 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8.00 | 6 |
Total Temporada | - | - | 685.7 | 210/444 (47.3) | 78/158 (49.4) | 10/31 (32.3) | 24/35 (68.6) | 32+81 113 | 20 | 17 | 7 | 37 | 35 | 0.61 | 220 |
Média Temporada | - | - | 29.81 | 9.1/19.3 (47.3) | 3.4/6.9 (49.4) | 0.4/1.3 (32.3) | 1.0/1.5 (68.6) | 1.4+3.5 4.9 | 0.87 | 0.74 | 0.30 | 1.61 | 1.52 | 0.61 | 9.57 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência