#25
Lau
PTS
6.29
REB
2.94
ASS
1.12
MIN
22.65
Nome | Laurah Isaias dos Santos |
Altura | 1,82 |
Equipes | PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL |
Posição | Pivô |
Naturalidade | - 14/04/2001 |
Temporadas LBF |
2 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2023 | SAN | 4 | 6.87 | 0.0/2.8 (0.0) | 0.0/1.0 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.5+0.3 0.8 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | -2.50 | -0.25 |
LBF 2024 | SJC | 17 | 22.65 | 6.3/15.3 (41.2) | 2.4/5.6 (41.7) | 0.4/1.1 (33.3) | 0.5/0.8 (64.3) | 1.1+1.8 2.9 | 1.12 | 1.18 | 0.41 | 1.65 | 1.29 | -2.65 | 6.00 |
Média da Carreira | - | 21 | 19.65 | 5.1/9.0 (56.5) | 1.2/3.3 (40.0) | 0.2/0.7 (31.6) | 0.3/0.4 (64.3) | 1.0+1.5 2.5 | 1.05 | 0.95 | 0.33 | 1.43 | 1.10 | -0.25 | 4.81 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2023 | SAN | 4 | 6.9 | 0/11 (0.0) | 0/4 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+1 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2.50 | -1 |
LBF 2024 | SJC | 17 | 22.7 | 107/260 (41.2) | 40/96 (41.7) | 6/18 (33.3) | 9/14 (64.3) | 19+31 50 | 19 | 20 | 7 | 28 | 22 | -2.65 | 102 |
Total da carreira | - | 21 | 412.6 | 107/271 (39.5) | 40/100 (40.0) | 6/19 (31.6) | 9/14 (64.3) | 21+32 53 | 22 | 20 | 7 | 30 | 23 | -5.1471 | 101 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2024 | SJC | SOD | 12.73 | 2/5 (40.0) | 1/1 (100.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 3 |
24/05/2024 | SJC | SAN | 25.63 | 6/20 (30.0) | 1/6 (16.7) | 1/2 (50.0) | 1/2 (50.0) | 3+4 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -7.00 | 8 |
21/05/2024 | SJC | COR | 19.40 | 2/4 (50.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+1 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5.00 | 2 |
03/05/2024 | SJC | CAT | 26.62 | 10/17 (58.8) | 5/7 (71.4) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -7.00 | 10 |
25/04/2024 | SJC | UNI | 12.90 | 7/11 (63.6) | 3/5 (60.0) | 0/0 (0.0) | 1/1 (100.0) | 1+1 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.00 | 7 |
21/04/2024 | SJC | ITU | 14.90 | 6/19 (31.6) | 3/8 (37.5) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+4 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12.00 | 5 |
16/04/2024 | SJC | SMB | 27.22 | 4/23 (17.4) | 2/10 (20.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+2 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7.00 | -3 |
10/04/2024 | SJC | BLU | 27.20 | 8/17 (47.1) | 2/6 (33.3) | 1/1 (100.0) | 1/2 (50.0) | 0+1 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -15.00 | 4 |
06/04/2024 | SJC | SOD | 11.80 | 3/15 (20.0) | 1/5 (20.0) | 0/1 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9.00 | -4 |
03/04/2024 | SJC | UNI | 32.83 | 16/26 (61.5) | 5/8 (62.5) | 2/3 (66.7) | 0/1 (0.0) | 1+2 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5.00 | 16 |
27/03/2024 | SJC | SMB | 24.37 | 2/15 (13.3) | 1/6 (16.7) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -5.00 | -5 |
23/03/2024 | SJC | CAT | 26.52 | 14/28 (50.0) | 7/11 (63.6) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 25.00 | 14 |
20/03/2024 | SJC | ITU | 27.07 | 2/13 (15.4) | 1/5 (20.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -21.00 | 1 |
17/03/2024 | SJC | PGB | 12.93 | 7/9 (77.8) | 2/3 (66.7) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.00 | 10 |
14/03/2024 | SJC | SES | 27.65 | 5/11 (45.5) | 0/3 (0.0) | 1/1 (100.0) | 2/2 (100.0) | 3+1 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | -6.00 | 12 |
07/03/2024 | SJC | SAN | 29.47 | 6/17 (35.3) | 3/7 (42.9) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 3+1 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4.00 | 10 |
01/03/2024 | SJC | COR | 25.82 | 7/10 (70.0) | 3/4 (75.0) | 0/0 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1+7 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5.00 | 12 |
Total Temporada | - | - | 385.1 | 107/260 (41.2) | 40/96 (41.7) | 6/18 (33.3) | 9/14 (64.3) | 19+31 50 | 19 | 20 | 7 | 22 | 28 | -2.65 | 102 |
Média Temporada | - | - | 22.65 | 6.3/15.3 (41.2) | 2.4/5.6 (41.7) | 0.4/1.1 (33.3) | 0.5/0.8 (64.3) | 1.1+1.8 2.9 | 1.12 | 1.18 | 0.41 | 1.29 | 1.65 | -2.65 | 6.00 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência