#6

Bruna

PTS
2.08
REB
1.08
ASS
0.69
MIN
8.14
Atleta
Nome Bruna Gama de Paula
Altura 1,59
Equipes SODIÊ MESQUITA
Posição Armadora
Naturalidade Rio de Janeiro (RJ) - 14/02/2001
Temporadas
LBF
2
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2023 SOD 5 3.32 0.0/1.2 (0.0) 0.0/0.6 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0+0.2 0.2 0.20 0.00 0.00 0.80 0.00 -4.20 -1.00
LBF 2024 SOD 13 8.14 2.1/4.8 (42.9) 0.8/1.5 (55.0) 0.1/0.5 (14.3) 0.2/0.2 (100.0) 0.3+0.8 1.1 0.69 0.08 0.00 0.85 0.23 1.00 1.92
Média da Carreira  -  18 6.80 1.5/3.0 (49.6) 0.4/1.1 (47.8) 0.0/0.3 (14.3) 0.1/0.1 (100.0) 0.2+0.6 0.8 0.56 0.06 0.00 0.83 0.17 -0.18 1.11
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2023 SOD 5 3.3 0/6 (0.0) 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 1 0 0 4 0 -4.20 -5
LBF 2024 SOD 13 8.1 27/63 (42.9) 11/20 (55.0) 1/7 (14.3) 2/2 (100.0) 4+10 14 9 1 0 11 3 1.00 25
Total da carreira  -  18 122.5 27/69 (39.1) 11/23 (47.8) 1/7 (14.3) 2/2 (100.0) 4+11 15 10 1 0 15 3 -3.2 20
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
28/05/2024 SOD COR 0.38 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 -1.00 0
08/05/2024 SOD UNI 7.10 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 1 -3.00 -1
29/04/2024 SOD SES 11.50 0/6 (0.0) 0/0 (0.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 0 2 -8.00 -3
28/04/2024 SOD CAT 14.33 2/10 (20.0) 1/5 (20.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+5 5 3 0 0 0 1 8.00 5
21/04/2024 SOD SMB 13.33 6/10 (60.0) 3/5 (60.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 1+2 3 0 0 0 0 2 0.00 5
10/04/2024 SOD PGB 4.38 0/2 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 3.00 -1
06/04/2024 SOD SJC 12.65 11/13 (84.6) 3/4 (75.0) 1/1 (100.0) 2/2 (100.0) 3+1 4 2 1 0 2 0 15.00 17
22/03/2024 SOD BLU 4.82 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 2.00 0
19/03/2024 SOD SAN 2.68 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 2.00 0
13/03/2024 SOD ITU 10.17 2/2 (100.0) 1/1 (100.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 1 0 0 0 0 -9.00 3
09/03/2024 SOD CAT 6.92 2/7 (28.6) 1/2 (50.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 6.00 0
05/03/2024 SOD SMB 4.67 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 2 -4.00 -3
02/03/2024 SOD SES 12.95 4/10 (40.0) 2/2 (100.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 3 0 0 1 3 2.00 3
Total Temporada - - 105.9 27/63 (42.9) 11/20 (55.0) 1/7 (14.3) 2/2 (100.0) 4+10 14 9 1 0 3 11 1.00 25
Média Temporada - - 8.14 2.1/4.8 (42.9) 0.8/1.5 (55.0) 0.1/0.5 (14.3) 0.2/0.2 (100.0) 0.3+0.8 1.1 0.69 0.08 0.00 0.23 0.85 1.00 1.92
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO