#14

Nath Lima

PTS
0.88
REB
0.88
ASS
0.50
MIN
7.06
Atleta
Nome Nathália Cruz Lima
Altura 1,81
Equipes CERRADO BASQUETE
Posição Ala/Pivô
Naturalidade  - 25/02/2002
Temporadas
LBF
3
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2023 UNI 8 8.90 4.0/6.3 (64.0) 1.6/2.5 (65.0) 0.0/0.1 (0.0) 0.8/0.9 (85.7) 0.5+1.3 1.8 0.38 0.13 0.13 0.38 1.25 0.75 4.88
LBF 2024 SJC 10 7.79 1.5/5.1 (29.4) 0.5/1.9 (26.3) 0.0/0.2 (0.0) 0.5/0.7 (71.4) 0.4+1.7 2.1 0.10 0.30 0.00 1.50 0.90 -4.40 0.70
LBF 2025 CER 8 7.06 0.9/4.5 (19.4) 0.3/1.6 (15.4) 0.0/0.3 (0.0) 0.4/0.5 (75.0) 0.4+0.5 0.9 0.50 0.38 0.00 0.75 0.50 -1.38 0.13
Média da Carreira  -  26 7.91 2.1/5.3 (39.3) 0.8/2.0 (38.5) 0.0/0.2 (0.0) 0.5/0.7 (77.8) 0.4+1.2 1.6 0.31 0.27 0.04 0.92 0.88 -0.19 1.81
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2023 UNI 8 8.9 32/50 (64.0) 13/20 (65.0) 0/1 (0.0) 6/7 (85.7) 4+10 14 3 1 1 3 10 0.75 39
LBF 2024 SJC 10 7.8 15/51 (29.4) 5/19 (26.3) 0/2 (0.0) 5/7 (71.4) 4+17 21 1 3 0 15 9 -4.40 7
LBF 2025 CER 8 7.1 7/36 (19.4) 2/13 (15.4) 0/2 (0.0) 3/4 (75.0) 3+4 7 4 3 0 6 4 -1.38 1
Total da carreira  -  26 205.6 54/137 (39.4) 20/52 (38.5) 0/5 (0.0) 14/18 (77.8) 11+31 42 8 7 1 24 23 -5.025 47
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
15/04/2025 CER SES 3.68 0/4 (0.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 1+0 1 0 1 0 0 0 -1.00 0
10/04/2025 CER COR 8.53 0/4 (0.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 1+0 1 0 0 0 0 1 -5.00 -2
02/04/2025 CER SAN 0.27 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
30/03/2025 CER SJC 10.52 0/11 (0.0) 0/4 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 1 0 1 1 -3.00 -4
25/03/2025 CER SOD 11.73 5/10 (50.0) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 3/4 (75.0) 1+1 2 1 1 0 3 1 8.00 5
20/03/2025 CER OUR 6.48 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 1 0 0 0 1 -2.00 -1
18/03/2025 CER MAR 8.25 2/2 (100.0) 1/1 (100.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 1 0 0 0 1 3.00 3
10/03/2025 CER SMB 7.05 0/2 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 1 0 0 0 1 -11.00 0
Total Temporada - - 56.5 7/36 (19.4) 2/13 (15.4) 0/2 (0.0) 3/4 (75.0) 3+4 7 4 3 0 4 6 -1.38 1
Média Temporada - - 7.06 0.9/4.5 (19.4) 0.3/1.6 (15.4) 0.0/0.3 (0.0) 0.4/0.5 (75.0) 0.4+0.5 0.9 0.50 0.38 0.00 0.50 0.75 -1.38 0.13
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO