#13
Moschen
PTS
1.00
REB
0.75
ASS
0.00
MIN
1.91
Nome | Sofia Borges Moschen |
Altura | 1,80 |
Equipes | CORINTHIANS |
Posição | Ala |
Naturalidade | - 13/03/2007 |
Temporadas LBF |
1 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2024 | COR | 4 | 1.91 | 1.0/2.5 (40.0) | 0.3/1.0 (25.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.5/0.5 (100.0) | 0.0+0.8 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 0.75 |
Média da Carreira | - | 4 | 1.91 | 1.0/2.5 (40.0) | 0.3/1.0 (25.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.5/0.5 (100.0) | 0.0+0.8 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.75 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2024 | COR | 4 | 1.9 | 4/10 (40.0) | 1/4 (25.0) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+3 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.25 | 3 |
Total da carreira | - | 4 | 7.6 | 4/10 (40.0) | 1/4 (25.0) | 0/0 (nan) | 2/2 (100.0) | 0+3 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.25 | 3 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2024 | COR | ITU | 0.15 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | 0 |
19/03/2024 | COR | SES | 4.03 | 2/6 (33.3) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+3 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 3 |
16/03/2024 | COR | CAT | 3.02 | 2/2 (100.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 1 |
01/03/2024 | COR | SJC | 0.43 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 |
Total Temporada | - | - | 7.6 | 4/10 (40.0) | 1/4 (25.0) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+3 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.25 | 3 |
Média Temporada | - | - | 1.91 | 1.0/2.5 (40.0) | 0.3/1.0 (25.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.5/0.5 (100.0) | 0.0+0.8 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 0.75 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência